AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingokids
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Unlimited Membership /mês US $14.99 | Lingokids Monthly Subscription /mês US $15.99 | Plus Membership /mês US $14.99 | Lingokids Yearly Subscription /mês US $71.99 | Lingokids Monthly Plan /mês US $14.99 | Lingokids Unlimited /mês US $14.99 | Plus Yearly Membership /mês US $89.99 | App for Kids /mês US $14.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.62 ≈ ₺29.99/mês | $4.13 ≈ ₺199.99/mês | $2.02 ≈ ₺97.99/mês | $5.47 ≈ ₺264.99/mês | $2.02 ≈ ₺97.99/mês | $1.13 ≈ ₺54.99/mês | $12.18 ≈ ₺589.99/mês | — | -96% -74% -87% -92% -87% -92% -86% — | |
| 2 | Nigeria | $2.04 ≈ ₦2,700/mês | — | $4.09 ≈ ₦5,400/mês | $19.60 ≈ ₦25,900/mês | $4.09 ≈ ₦5,400/mês | $4.09 ≈ ₦5,400/mês | $24.90 ≈ ₦32,900/mês | $3.71 ≈ ₦4,900/mês | -86% — -73% -73% -73% -73% -72% -75% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/mês | — | $5.11 ≈ E£259.99/mês | $24.55 ≈ E£1,249.99/mês | $5.11 ≈ E£259.99/mês | $5.11 ≈ E£259.99/mês | $30.44 ≈ E£1,549.99/mês | $5.89 ≈ E£299.99/mês | -84% — -66% -66% -66% -66% -66% -61% | |
| 4 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/mês | — | $8.64 ≈ Rs2,400/mês | $41.42 ≈ Rs11,500/mês | $8.64 ≈ Rs2,400/mês | — | $53.66 ≈ Rs14,900/mês | $5.40 ≈ Rs1,500/mês | -42% — -42% -42% -42% — -40% -64% | |
| 5 | Indonesia | $11.84 ≈ Rp209,000/mês | $7.02 ≈ Rp124,000/mês | $11.84 ≈ Rp209,000/mês | $33.70 ≈ Rp595,000/mês | $11.84 ≈ Rp209,000/mês | — | $71.31 ≈ Rp1,259,000/mês | — | -21% -56% -21% -53% -21% — -21% — | |
| 6 | Philippines | $12.43 ≈ ₱779/mês | $7.16 ≈ ₱449/mês | $12.43 ≈ ₱779/mês | $34.30 ≈ ₱2,150/mês | $12.43 ≈ ₱779/mês | — | $74.82 ≈ ₱4,690/mês | — | -17% -55% -17% -52% -17% — -17% — | |
| 7 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/mês | $5.38 ≈ ₹509/mês | $12.68 ≈ ₹1,199/mês | — | $12.68 ≈ ₹1,199/mês | $12.68 ≈ ₹1,199/mês | — | $15.86 ≈ ₹1,499/mês | -15% -66% -15% — -15% -15% — +6% | |
| 8 | Canada | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | — | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | $69.50 ≈ CA$95.99/mês | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | $86.88 ≈ CA$119.99/mês | $21.71 ≈ CA$29.99/mês | -3% — -3% -3% -3% -3% -3% +45% | |
| 9 | United States | $14.99 ≈ $14.99/mês | $15.99 ≈ $15.99/mês | $14.99 ≈ $14.99/mês | $71.99 ≈ $71.99/mês | $14.99 ≈ $14.99/mês | $14.99 ≈ $14.99/mês | $89.99 ≈ $89.99/mês | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Ireland | $17.42 ≈ €14.99/mês | — | $17.42 ≈ €14.99/mês | $83.67 ≈ €71.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 11 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/mês | — | $17.42 ≈ €14.99/mês | $83.67 ≈ €71.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 12 | Greece | $17.42 ≈ €14.99/mês | — | $17.42 ≈ €14.99/mês | $83.67 ≈ €71.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | — | $104.60 ≈ €89.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | +16% — +16% +16% +16% — +16% +16% | |
| 13 | Poland | $17.53 ≈ PLN 64.99/mês | — | $17.53 ≈ PLN 64.99/mês | $84.94 ≈ PLN 314.99/mês | $17.53 ≈ PLN 64.99/mês | $17.53 ≈ PLN 64.99/mês | $105.17 ≈ PLN 389.99/mês | $16.18 ≈ PLN 59.99/mês | +17% — +17% +18% +17% +17% +17% +8% | |
| 14 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/mês | — | $17.59 ≈ £12.99/mês | $83.94 ≈ £62/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | $105.59 ≈ £77.99/mês | $20.29 ≈ £14.99/mês | +17% — +17% +17% +17% +17% +17% +35% | |
| 15 | Australia | $17.68 ≈ A$24.49/mês | — | $17.68 ≈ A$24.49/mês | $85.17 ≈ A$117.99/mês | $17.68 ≈ A$24.49/mês | $17.68 ≈ A$24.49/mês | $108.27 ≈ A$149.99/mês | $14.43 ≈ A$19.99/mês | +18% — +18% +18% +18% +18% +20% -4% | |
| 16 | Norway | $18.88 ≈ kr175/mês | — | $18.88 ≈ kr175/mês | $90.62 ≈ kr840/mês | $18.88 ≈ kr175/mês | $18.88 ≈ kr175/mês | $113.27 ≈ kr1,050/mês | $20.39 ≈ kr189/mês | +26% — +26% +26% +26% +26% +26% +36% | |
| 17 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/mês | — | $20.91 ≈ €17.99/mês | $99.96 ≈ €86/mês | $20.91 ≈ €17.99/mês | $20.91 ≈ €17.99/mês | $125.52 ≈ €107.99/mês | $23.23 ≈ €19.99/mês | +39% — +39% +39% +39% +39% +39% +55% | |
| 18 | Denmark | $20.99 ≈ kr135/mês | — | $20.99 ≈ kr135/mês | $100.91 ≈ kr649/mês | $20.99 ≈ kr135/mês | $20.99 ≈ kr135/mês | $125.79 ≈ kr809/mês | $23.17 ≈ kr149/mês | +40% — +40% +40% +40% +40% +40% +55% | |
| 19 | New Zealand | $25.99 ≈ $25.99/mês | — | $25.99 ≈ $25.99/mês | $124.99 ≈ $124.99/mês | $25.99 ≈ $25.99/mês | $25.99 ≈ $25.99/mês | $154.99 ≈ $154.99/mês | $24.49 ≈ $24.49/mês | +73% — +73% +74% +73% +73% +72% +63% | |
| 20 | South Africa | $104.99 ≈ $104.99/mês | — | $209.99 ≈ $209.99/mês | $1,009.00 ≈ $1,009/mês | $209.99 ≈ $209.99/mês | $209.99 ≈ $209.99/mês | $1,249.99 ≈ $1,249.99/mês | $219.99 ≈ $219.99/mês | +600% — +1301% +1302% +1301% +1301% +1289% +1368% | |
| 21 | Hungary | $4,890.00 ≈ $4,890/mês | — | $4,890.00 ≈ $4,890/mês | $23,490.00 ≈ $23,490/mês | $4,890.00 ≈ $4,890/mês | — | $29,990.00 ≈ $29,990/mês | $6,290.00 ≈ $6,290/mês | +32522% — +32522% +32530% +32522% — +33226% +41861% | |
| 22 | Czechia | $389,000.00 ≈ $389,000/mês | — | $389,000.00 ≈ $389,000/mês | $1,870,000.00 ≈ $1,870,000/mês | $389,000.00 ≈ $389,000/mês | $389,000.00 ≈ $389,000/mês | $2,350,000.00 ≈ $2,350,000/mês | $349,000.00 ≈ $349,000/mês | +2594963% — +2594963% +2597483% +2594963% +2594963% +2611301% +2328119% |
22 Região