AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn preços globais
Quanto custa Sololearn em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Sololearn PRO AnnualTodos os números abaixo mudam com o plano.
Sololearn PRO Annual · Região mais barata : Paquistão $4.15 /mês · Poupa $43.84
SoloLearn PRO Monthly · Região mais barata : Paquistão $0.58 /mês · Poupa $6.41
Diferença de preço 1396%
Regiões com preço 38
PRO Annual (14 days trial) · Região mais barata : Filipinas $28.39 /mês · Poupa $19.60
Diferença de preço 135%
Regiões com preço 37
| # | Região | Sololearn PRO Annual /mês US $47.99 | vs EUA (%) | Poupa | SoloLearn PRO Monthly /mês US $6.99 | vs EUA (%) | Poupa | PRO Annual (14 days trial) /mês US $47.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paquistão | $4.15 ≈ Rs1,150/mês | -91% | $43.84 | $0.58 ≈ Rs160/mês | -92% | $6.41 | $28.52 ≈ Rs7,900/mês | -41% | $19.47 | |
| 2 | Índia | $5.25 ≈ ₹499/mês | -89% | $42.74 | $0.73 ≈ ₹69/mês | -90% | $6.26 | $45.73 ≈ ₹4,349/mês | -5% | $2.26 | |
| 3 | Turquia | $6.87 ≈ ₺339.99/mês | -86% | $41.12 | $0.93 ≈ ₺45.99/mês | -87% | $6.06 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mês | +5% | — | |
| 4 | Egito | $10.66 ≈ E£569.99/mês | -78% | $37.33 | $2.15 ≈ E£114.99/mês | -69% | $4.84 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mês | -3% | $1.22 | |
| 5 | Nigéria | $13.13 ≈ ₦17,500/mês | -73% | $34.86 | $1.88 ≈ ₦2,500/mês | -73% | $5.11 | $50.21 ≈ ₦66,900/mês | +5% | — | |
| 6 | Japão | $25.95 ≈ ¥4,100/mês | -46% | $22.04 | $4.43 ≈ ¥700/mês | -37% | $2.56 | $32.28 ≈ ¥5,100/mês | -33% | $15.71 | |
| 7 | Canadá | $31.80 ≈ CA$44.99/mês | -34% | $16.19 | $6.71 ≈ CA$9.49/mês | -4% | $0.28 | $45.23 ≈ CA$63.99/mês | -6% | $2.76 | |
| 8 | Taiwan | $33.60 ≈ NT$1,090/mês | -30% | $14.39 | $4.62 ≈ NT$150/mês | -34% | $2.37 | $50.24 ≈ NT$1,630/mês | +5% | — | |
| 9 | Chile | $34.51 ≈ CLP 33,900/mês | -28% | $13.48 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mês | -32% | $2.21 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mês | -36% | $17.46 | |
| 10 | Nova Zelândia | $35.05 ≈ NZ$61.99/mês | -27% | $12.94 | $5.65 ≈ NZ$9.99/mês | -19% | $1.34 | $49.75 ≈ NZ$87.99/mês | +4% | — | |
| 11 | Hong Kong | $35.42 ≈ HK$278/mês | -26% | $12.57 | $4.84 ≈ HK$38/mês | -31% | $2.15 | $48.17 ≈ HK$378/mês | +0% | — | |
| 12 | Argentina | $35.99 ≈ $35.99/mês | -25% | $12.00 | $4.99 ≈ $4.99/mês | -29% | $2.00 | $47.99 ≈ $47.99/mês | 0% | — | |
| 13 | Brasil | $36.93 ≈ R$187.90/mês | -23% | $11.06 | $4.89 ≈ R$24.90/mês | -30% | $2.10 | $52.06 ≈ R$264.90/mês | +8% | — | |
| 14 | Austrália | $38.20 ≈ A$54.99/mês | -20% | $9.79 | $5.55 ≈ A$7.99/mês | -21% | $1.44 | $54.87 ≈ A$78.99/mês | +14% | — | |
| 15 | Indonésia | $39.91 ≈ Rp719,000/mês | -17% | $8.08 | $4.94 ≈ Rp89,000/mês | -29% | $2.05 | $41.58 ≈ Rp749,000/mês | -13% | $6.41 | |
| 16 | Filipinas | $41.08 ≈ ₱2,590/mês | -14% | $6.91 | $4.74 ≈ ₱299/mês | -32% | $2.25 | $28.39 ≈ ₱1,790/mês | -41% | $19.60 | |
| 17 | Noruega | $42.28 ≈ kr399/mês | -12% | $5.71 | $6.25 ≈ kr59/mês | -11% | $0.74 | $63.47 ≈ kr599/mês | +32% | — | |
| 18 | Suécia | $42.28 ≈ kr419/mês | -12% | $5.71 | $6.96 ≈ kr69/mês | 0% | $0.03 | $60.44 ≈ kr599/mês | +26% | — | |
| 19 | Reino Unido | $42.61 ≈ £31.99/mês | -11% | $5.38 | $8.64 ≈ £6.49/mês | +24% | — | $66.58 ≈ £49.99/mês | +39% | — | |
| 20 | Alemanha | $42.71 ≈ €37.99/mês | -11% | $5.28 | $8.42 ≈ €7.49/mês | +20% | — | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 21 | França | $42.71 ≈ €37.99/mês | -11% | $5.28 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 22 | Suíça | $43.67 ≈ CHF36/mês | -9% | $4.32 | $6.06 ≈ CHF5/mês | -13% | $0.93 | $60.65 ≈ CHF50/mês | +26% | — | |
| 23 | Chéquia | $43.83 ≈ Kč949/mês | -9% | $4.16 | $5.96 ≈ Kč129/mês | -15% | $1.03 | $59.58 ≈ Kč1,290/mês | +24% | — | |
| 24 | Irlanda | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 25 | Itália | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 26 | Espanha | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | — | — | — | |
| 27 | Países Baixos | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 28 | Bélgica | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 29 | Grécia | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 30 | Finlândia | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $7.86 ≈ €6.99/mês | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 31 | Portugal | $43.83 ≈ €38.99/mês | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mês | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mês | +17% | — | |
| 32 | Dinamarca | $44.36 ≈ kr295/mês | -8% | $3.63 | $5.87 ≈ kr39/mês | -16% | $1.12 | $60.00 ≈ kr399/mês | +25% | — | |
| 33 | Hungria | $44.85 ≈ Ft14,490/mês | -7% | $3.14 | $6.16 ≈ Ft1,990/mês | -12% | $0.83 | $61.88 ≈ Ft19,990/mês | +29% | — | |
| 34 | Polónia | $46.34 ≈ PLN 179.99/mês | -3% | $1.65 | $7.72 ≈ PLN 29.99/mês | +10% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/mês | +34% | — | |
| 35 | África do Sul | $47.97 ≈ R789.99/mês | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/mês | -31% | $2.13 | $51.01 ≈ R839.99/mês | +6% | — | |
| 36 | Estados Unidos | $47.99 ≈ $47.99/mês | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mês | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/mês | 0% | — | |
| 37 | Colômbia | $53.38 ≈ COL$169,900/mês | +11% | — | $8.14 ≈ COL$25,900/mês | +16% | — | $45.53 ≈ COL$144,900/mês | -5% | $2.46 | |
| 38 | México | $60.60 ≈ MX$1,119/mês | +26% | — | $3.74 ≈ MX$69/mês | -47% | $3.25 | $48.68 ≈ MX$899/mês | +1% | — |
38 Região