AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Sololearn PRO Annual /माह US $47.99 | SoloLearn PRO Monthly /माह US $6.99 | PRO Annual (14 days trial) /माह US $47.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,150/माह | $0.58 ≈ Rs160/माह | $48.62 ≈ Rs13,500/माह | -91% -92% +1% | |
| 2 | India | $5.28 ≈ ₹499/माह | $0.73 ≈ ₹69/माह | $46.00 ≈ ₹4,349/माह | -89% -90% -4% | |
| 3 | Turkey | $7.02 ≈ ₺339.99/माह | $0.95 ≈ ₺45.99/माह | $51.59 ≈ ₺2,499.99/माह | -85% -86% +8% | |
| 4 | Egypt | $11.19 ≈ E£569.99/माह | $2.26 ≈ E£114.99/माह | $49.10 ≈ E£2,499.99/माह | -77% -68% +2% | |
| 5 | Nigeria | $13.25 ≈ ₦17,500/माह | $1.89 ≈ ₦2,500/माह | $50.63 ≈ ₦66,900/माह | -72% -73% +6% | |
| 6 | Canada | $32.57 ≈ CA$44.99/माह | $6.87 ≈ CA$9.49/माह | $46.33 ≈ CA$63.99/माह | -32% -2% -3% | |
| 7 | New Zealand | $36.46 ≈ NZD 61.99/माह | $5.88 ≈ NZD 9.99/माह | $51.75 ≈ NZD 87.99/माह | -24% -16% +8% | |
| 8 | Australia | $39.69 ≈ A$54.99/माह | $5.77 ≈ A$7.99/माह | $57.02 ≈ A$78.99/माह | -17% -17% +19% | |
| 9 | Indonesia | $40.73 ≈ Rp719,000/माह | $5.04 ≈ Rp89,000/माह | $42.43 ≈ Rp749,000/माह | -15% -28% -12% | |
| 10 | Philippines | $41.32 ≈ ₱2,590/माह | $4.77 ≈ ₱299/माह | $39.72 ≈ ₱2,490/माह | -14% -32% -17% | |
| 11 | Norway | $43.04 ≈ kr399/माह | $6.36 ≈ kr59/माह | $64.62 ≈ kr599/माह | -10% -9% +35% | |
| 12 | United Kingdom | $43.31 ≈ £31.99/माह | $8.79 ≈ £6.49/माह | $67.68 ≈ £49.99/माह | -10% +26% +41% | |
| 13 | Ireland | $45.32 ≈ €38.99/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | $58.10 ≈ €49.99/माह | -6% 0% +21% | |
| 14 | Belgium | $45.32 ≈ €38.99/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | $58.10 ≈ €49.99/माह | -6% 0% +21% | |
| 15 | Greece | $45.32 ≈ €38.99/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | $58.10 ≈ €49.99/माह | -6% 0% +21% | |
| 16 | Finland | $45.32 ≈ €38.99/माह | $8.12 ≈ €6.99/माह | $58.10 ≈ €49.99/माह | -6% +16% +21% | |
| 17 | Czechia | $45.59 ≈ CZK 949/माह | $6.20 ≈ CZK 129/माह | $61.98 ≈ CZK 1,290/माह | -5% -11% +29% | |
| 18 | Denmark | $45.87 ≈ kr295/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | $62.04 ≈ kr399/माह | -4% -13% +29% | |
| 19 | Hungary | $46.39 ≈ HUF 14,490/माह | $6.37 ≈ HUF 1,990/माह | $64.00 ≈ HUF 19,990/माह | -3% -9% +33% | |
| 20 | United States | $47.99 ≈ $47.99/माह | $6.99 ≈ $6.99/माह | $47.99 ≈ $47.99/माह | 0% 0% 0% | |
| 21 | Poland | $48.54 ≈ PLN 179.99/माह | $8.09 ≈ PLN 29.99/माह | $67.42 ≈ PLN 249.99/माह | +1% +16% +40% | |
| 22 | South Africa | $49.42 ≈ R789.99/माह | $6.25 ≈ R99.99/माह | $52.54 ≈ R839.99/माह | +3% -11% +9% |
22 क्षेत्र