AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Duolingo
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Super Duolingo /माह US $9.99 | Barrel of Gems (1200) /माह US $4.99 | Cart of Gems (3000) /माह US $9.99 | Cart of Gems (6500) /माह US $19.99 | Chest of Gems /माह US $0.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.09 ≈ ₺52.99/माह | — | — | — | — | -89% — — — | |
| 2 | Egypt | $1.28 ≈ E£64.99/माह | — | — | — | — | -87% — — — | |
| 3 | India | $2.10 ≈ ₹199/माह | — | — | — | — | -79% — — — | |
| 4 | Pakistan | $2.70 ≈ Rs749/माह | — | — | — | — | -73% — — — | |
| 5 | South Africa | $6.25 ≈ R99.99/माह | $6.25 ≈ R99.99/माह | $12.51 ≈ R199.99/माह | — | — | -37% +25% — — | |
| 6 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/माह | — | — | — | — | -25% — — — | |
| 7 | Hungary | $8.93 ≈ Ft2,790/माह | $6.37 ≈ Ft1,990/माह | — | — | — | -11% — — — | |
| 8 | New Zealand | $9.11 ≈ NZ$15.49/माह | $5.88 ≈ NZ$9.99/माह | — | — | $1.17 ≈ NZ$1.99/माह | -9% — — +18% | |
| 9 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/माह | $5.06 ≈ CA$6.99/माह | $9.41 ≈ CA$12.99/माह | — | $0.72 ≈ CA$0.99/माह | -6% -6% — -27% | |
| 10 | Poland | $9.44 ≈ PLN 34.99/माह | $6.74 ≈ PLN 24.99/माह | — | — | $1.35 ≈ PLN 4.99/माह | -6% — — +36% | |
| 11 | Czechia | $9.56 ≈ Kč199/माह | $6.20 ≈ Kč129/माह | $11.96 ≈ Kč249/माह | — | $1.39 ≈ Kč29/माह | -4% +20% — +40% | |
| 12 | United States | $9.99 ≈ $9.99/माह | $4.99 ≈ $4.99/माह | $9.99 ≈ $9.99/माह | $19.99 ≈ $19.99/माह | $0.99 ≈ $0.99/माह | 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | Australia | $10.46 ≈ A$14.49/माह | $5.77 ≈ A$7.99/माह | $10.82 ≈ A$14.99/माह | — | $1.44 ≈ A$1.99/माह | +5% +8% — +45% | |
| 14 | Norway | $11.33 ≈ kr105/माह | $6.36 ≈ kr59/माह | $13.92 ≈ kr129/माह | — | $0.97 ≈ kr9/माह | +13% +39% — -2% | |
| 15 | United Kingdom | $12.17 ≈ £8.99/माह | $6.76 ≈ £4.99/माह | $13.53 ≈ £9.99/माह | — | $1.34 ≈ £0.99/माह | +22% +35% — +35% | |
| 16 | Ireland | $12.19 ≈ €10.49/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | $11.61 ≈ €9.99/माह | — | $1.15 ≈ €0.99/माह | +22% +16% — +16% | |
| 17 | Finland | $12.19 ≈ €10.49/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | — | — | — | +22% — — — | |
| 18 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | — | — | $1.40 ≈ kr9/माह | +23% — — +41% | |
| 19 | Belgium | $16.26 ≈ €13.99/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | $11.61 ≈ €9.99/माह | — | — | +63% +16% — — | |
| 20 | Indonesia | $23.73 ≈ Rp419,000/माह | — | — | — | — | +138% — — — | |
| 21 | Philippines | $26.32 ≈ ₱1,650/माह | — | — | — | — | +163% — — — | |
| 22 | Greece | $65.08 ≈ €55.99/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | — | — | — | +551% — — — |
22 क्षेत्र