AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Ling
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Ling Yearly Subscription /माह US $79.99 | Ling Monthly Subscription /माह US $14.99 | Ling Pro 12 Month Subscription /माह US $89.99 | Ling Pro 1 Month Subscription /माह US $16.99 | Ling Pro Yearly Subscription /माह US $54.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $7.41 ≈ ₺359/माह | $7.22 ≈ ₺349.99/माह | $8.25 ≈ ₺399.99/माह | $1.44 ≈ ₺69.99/माह | $12.38 ≈ ₺599.99/माह | -91% -52% -91% -92% -77% | |
| 2 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/माह | $12.07 ≈ Rs3,350/माह | $9.36 ≈ Rs2,599/माह | $1.80 ≈ Rs499/माह | $33.13 ≈ Rs9,200/माह | -90% -19% -90% -89% -40% | |
| 3 | India | $9.40 ≈ ₹889/माह | $6.34 ≈ ₹599/माह | $10.57 ≈ ₹999/माह | $1.89 ≈ ₹179/माह | — | -88% -58% -88% -89% — | |
| 4 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/माह | $5.22 ≈ ₦6,900/माह | $113.46 ≈ ₦149,900/माह | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | — | -62% -65% +26% +33% — | |
| 5 | Philippines | $33.34 ≈ ₱2,090/माह | $7.64 ≈ ₱479/माह | $95.56 ≈ ₱5,990/माह | $15.94 ≈ ₱999/माह | $43.87 ≈ ₱2,750/माह | -58% -49% +6% -6% -20% | |
| 6 | Indonesia | $35.06 ≈ Rp619,000/माह | $6.74 ≈ Rp119,000/माह | $8.44 ≈ Rp149,000/माह | $1.67 ≈ Rp29,500/माह | $48.66 ≈ Rp859,000/माह | -56% -55% -91% -90% -12% | |
| 7 | Egypt | $39.28 ≈ E£1,999.99/माह | $15.71 ≈ E£799.99/माह | $98.19 ≈ E£4,999.99/माह | $19.64 ≈ E£999.99/माह | — | -51% +5% +9% +16% — | |
| 8 | Poland | $56.63 ≈ PLN 209.99/माह | $17.26 ≈ PLN 63.99/माह | $107.87 ≈ PLN 399.99/माह | $21.57 ≈ PLN 79.99/माह | $71.46 ≈ PLN 264.99/माह | -29% +15% +20% +27% +30% | |
| 9 | Canada | $70.95 ≈ CA$97.99/माह | $14.47 ≈ CA$19.99/माह | $86.88 ≈ CA$119.99/माह | $16.65 ≈ CA$22.99/माह | $50.67 ≈ CA$69.99/माह | -11% -3% -3% -2% -8% | |
| 10 | New Zealand | $73.51 ≈ NZD 124.99/माह | $14.11 ≈ NZD 23.99/माह | $88.22 ≈ NZD 149.99/माह | $17.64 ≈ NZD 29.99/माह | $52.93 ≈ NZD 89.99/माह | -8% -6% -2% +4% -4% | |
| 11 | Belgium | $77.86 ≈ €66.99/माह | $16.26 ≈ €13.99/माह | $92.97 ≈ €79.99/माह | $17.42 ≈ €14.99/माह | $65.08 ≈ €55.99/माह | -3% +8% +3% +3% +18% | |
| 12 | United States | $79.99 ≈ $79.99/माह | $14.99 ≈ $14.99/माह | $89.99 ≈ $89.99/माह | $16.99 ≈ $16.99/माह | $54.99 ≈ $54.99/माह | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | Australia | $84.45 ≈ A$116.99/माह | $15.87 ≈ A$21.99/माह | $93.83 ≈ A$129.99/माह | $17.32 ≈ A$23.99/माह | $60.63 ≈ A$83.99/माह | +6% +6% +4% +2% +10% | |
| 14 | Norway | $85.12 ≈ kr789/माह | $15.64 ≈ kr145/माह | $107.77 ≈ kr999/माह | $21.47 ≈ kr199/माह | $63.54 ≈ kr589/माह | +6% +4% +20% +26% +16% | |
| 15 | South Africa | $87.57 ≈ R1,399.99/माह | $9.38 ≈ R149.99/माह | $21.27 ≈ R339.99/माह | $4.07 ≈ R64.99/माह | $58.17 ≈ R929.99/माह | +9% -37% -76% -76% +6% | |
| 16 | United Kingdom | $87.99 ≈ £64.99/माह | $17.59 ≈ £12.99/माह | $94.76 ≈ £69.99/माह | $17.59 ≈ £12.99/माह | $64.97 ≈ £47.99/माह | +10% +17% +5% +4% +18% | |
| 17 | Ireland | $88.32 ≈ €75.99/माह | $16.26 ≈ €13.99/माह | $92.97 ≈ €79.99/माह | $17.42 ≈ €14.99/माह | $65.08 ≈ €55.99/माह | +10% +8% +3% +3% +18% | |
| 18 | Greece | $88.32 ≈ €75.99/माह | $16.26 ≈ €13.99/माह | $92.97 ≈ €79.99/माह | $17.42 ≈ €14.99/माह | $65.08 ≈ €55.99/माह | +10% +8% +3% +3% +18% | |
| 19 | Finland | $88.32 ≈ €75.99/माह | $16.26 ≈ €13.99/माह | $92.97 ≈ €79.99/माह | $17.42 ≈ €14.99/माह | $65.08 ≈ €55.99/माह | +10% +8% +3% +3% +18% | |
| 20 | Czechia | $95.61 ≈ CZK 1,990/माह | $19.17 ≈ CZK 399/माह | $119.63 ≈ CZK 2,490/माह | $23.97 ≈ CZK 499/माह | $69.67 ≈ CZK 1,450/माह | +20% +28% +33% +41% +27% | |
| 21 | Denmark | $108.69 ≈ kr699/माह | $8.55 ≈ kr55/माह | $124.24 ≈ kr799/माह | $23.17 ≈ kr149/माह | $67.64 ≈ kr435/माह | +36% -43% +38% +36% +23% | |
| 22 | Hungary | $112.03 ≈ HUF 34,990/माह | $11.17 ≈ HUF 3,490/माह | $128.04 ≈ HUF 39,990/माह | $25.58 ≈ HUF 7,990/माह | $67.20 ≈ HUF 20,990/माह | +40% -25% +42% +51% +22% |
22 क्षेत्र