AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Pimsleur
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | All Access Subscription /माह US $20.99 | All Access Subscription Annual /माह US $164.99 | All Access Annual Subscription /माह US $131.99 | Spanish Premium Subscription /माह US $19.99 | Japanese Premium Subscription /माह US $19.99 | Italian Premium Subscription /माह US $19.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.52 ≈ E£229.99/माह | $35.35 ≈ E£1,799.99/माह | $137.47 ≈ E£6,999.99/माह | $6.48 ≈ E£329.99/माह | — | — | -78% -79% +4% -68% — — | |
| 2 | Turkey | $4.75 ≈ ₺229.99/माह | $103.18 ≈ ₺4,999.99/माह | — | $2.79 ≈ ₺134.99/माह | — | $2.79 ≈ ₺134.99/माह | -77% -37% — -86% — -86% | |
| 3 | India | $6.34 ≈ ₹599/माह | $50.76 ≈ ₹4,799/माह | $136.44 ≈ ₹12,900/माह | — | $16.91 ≈ ₹1,599/माह | — | -70% -69% +3% — -15% — | |
| 4 | Nigeria | $6.58 ≈ ₦8,700/माह | $98.32 ≈ ₦129,900/माह | $151.30 ≈ ₦199,900/माह | — | $5.45 ≈ ₦7,200/माह | — | -69% -40% +15% — -73% — | |
| 5 | Indonesia | $8.44 ≈ Rp149,000/माह | $67.92 ≈ Rp1,199,000/माह | $130.22 ≈ Rp2,299,000/माह | — | $15.80 ≈ Rp279,000/माह | $15.80 ≈ Rp279,000/माह | -60% -59% -1% — -21% -21% | |
| 6 | Philippines | $10.35 ≈ ₱649/माह | $82.95 ≈ ₱5,200/माह | $111.51 ≈ ₱6,990/माह | $16.75 ≈ ₱1,050/माह | $16.75 ≈ ₱1,050/माह | — | -51% -50% -16% -16% -16% — | |
| 7 | Pakistan | $11.89 ≈ Rs3,300/माह | $161.71 ≈ Rs44,900/माह | $125.69 ≈ Rs34,900/माह | — | — | — | -43% -2% -5% — — — | |
| 8 | Canada | $18.82 ≈ CA$25.99/माह | $166.52 ≈ CA$229.99/माह | $130.32 ≈ CA$179.99/माह | $19.18 ≈ CA$26.49/माह | $19.18 ≈ CA$26.49/माह | — | -10% +1% -1% -4% -4% — | |
| 9 | New Zealand | $19.99 ≈ NZD 33.99/माह | $176.44 ≈ NZD 299.99/माह | $135.27 ≈ NZD 229.99/माह | $21.76 ≈ NZD 36.99/माह | $21.76 ≈ NZD 36.99/माह | — | -5% +7% +2% +9% +9% — | |
| 10 | Australia | $20.93 ≈ A$28.99/माह | $180.46 ≈ A$249.99/माह | $144.36 ≈ A$199.99/माह | — | $23.81 ≈ A$32.99/माह | $23.81 ≈ A$32.99/माह | 0% +9% +9% — +19% +19% | |
| 11 | United States | $20.99 ≈ $20.99/माह | $164.99 ≈ $164.99/माह | $131.99 ≈ $131.99/माह | $19.99 ≈ $19.99/माह | $19.99 ≈ $19.99/माह | $19.99 ≈ $19.99/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | South Africa | $21.27 ≈ R339.99/माह | $218.94 ≈ R3,499.99/माह | $187.66 ≈ R2,999.99/माह | — | $21.89 ≈ R349.99/माह | $21.89 ≈ R349.99/माह | +1% +33% +42% — +10% +10% | |
| 13 | Norway | $24.27 ≈ kr225/माह | $214.68 ≈ kr1,990/माह | $193.10 ≈ kr1,790/माह | — | $24.70 ≈ kr229/माह | $24.70 ≈ kr229/माह | +16% +30% +46% — +24% +24% | |
| 14 | Hungary | $24.94 ≈ HUF 7,790/माह | $224.09 ≈ HUF 69,990/माह | $192.07 ≈ HUF 59,990/माह | $23.34 ≈ HUF 7,290/माह | $24.94 ≈ HUF 7,790/माह | — | +19% +36% +46% +17% +25% — | |
| 15 | Ireland | $24.98 ≈ €21.49/माह | $232.45 ≈ €199.99/माह | $174.33 ≈ €149.99/माह | $25.56 ≈ €21.99/माह | — | $25.56 ≈ €21.99/माह | +19% +41% +32% +28% — +28% | |
| 16 | Belgium | $24.98 ≈ €21.49/माह | $232.45 ≈ €199.99/माह | $174.33 ≈ €149.99/माह | — | $25.56 ≈ €21.99/माह | $25.56 ≈ €21.99/माह | +19% +41% +32% — +28% +28% | |
| 17 | Greece | $24.98 ≈ €21.49/माह | $232.45 ≈ €199.99/माह | $174.33 ≈ €149.99/माह | $25.56 ≈ €21.99/माह | $25.56 ≈ €21.99/माह | — | +19% +41% +32% +28% +28% — | |
| 18 | Finland | $24.98 ≈ €21.49/माह | $232.45 ≈ €199.99/माह | — | — | $25.56 ≈ €21.99/माह | $25.56 ≈ €21.99/माह | +19% +41% — — +28% +28% | |
| 19 | United Kingdom | $25.03 ≈ £18.49/माह | $203.06 ≈ £149.99/माह | $175.99 ≈ £129.99/माह | $26.39 ≈ £19.49/माह | $26.39 ≈ £19.49/माह | $26.39 ≈ £19.49/माह | +19% +23% +33% +32% +32% +32% | |
| 20 | Denmark | $25.66 ≈ kr165/माह | $233.08 ≈ kr1,499/माह | $155.33 ≈ kr999/माह | $24.72 ≈ kr159/माह | $26.28 ≈ kr169/माह | — | +22% +41% +18% +24% +31% — | |
| 21 | Czechia | $25.90 ≈ CZK 539/माह | $215.72 ≈ CZK 4,490/माह | $167.68 ≈ CZK 3,490/माह | $25.90 ≈ CZK 539/माह | $27.34 ≈ CZK 569/माह | — | +23% +31% +27% +30% +37% — | |
| 22 | Poland | $26.43 ≈ PLN 97.99/माह | $269.67 ≈ PLN 999.99/माह | $188.77 ≈ PLN 699.99/माह | $26.43 ≈ PLN 97.99/माह | $26.43 ≈ PLN 97.99/माह | $26.43 ≈ PLN 97.99/माह | +26% +63% +43% +32% +32% +32% |
22 क्षेत्र