AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Pimsleur
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | All Access Subscription /mês US $20.99 | All Access Subscription Annual /mês US $164.99 | All Access Annual Subscription /mês US $131.99 | Spanish Premium Subscription /mês US $19.99 | Japanese Premium Subscription /mês US $19.99 | Italian Premium Subscription /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.52 ≈ E£229.99/mês | $35.35 ≈ E£1,799.99/mês | $137.47 ≈ E£6,999.99/mês | $6.48 ≈ E£329.99/mês | — | — | -78% -79% +4% -68% — — | |
| 2 | Turkey | $4.75 ≈ ₺229.99/mês | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mês | — | $2.79 ≈ ₺134.99/mês | — | $2.79 ≈ ₺134.99/mês | -77% -37% — -86% — -86% | |
| 3 | India | $6.34 ≈ ₹599/mês | $50.76 ≈ ₹4,799/mês | $136.44 ≈ ₹12,900/mês | — | $16.91 ≈ ₹1,599/mês | — | -70% -69% +3% — -15% — | |
| 4 | Nigeria | $6.58 ≈ ₦8,700/mês | $98.32 ≈ ₦129,900/mês | $151.30 ≈ ₦199,900/mês | — | $5.45 ≈ ₦7,200/mês | — | -69% -40% +15% — -73% — | |
| 5 | Indonesia | $8.44 ≈ Rp149,000/mês | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mês | $130.22 ≈ Rp2,299,000/mês | — | $15.80 ≈ Rp279,000/mês | $15.80 ≈ Rp279,000/mês | -60% -59% -1% — -21% -21% | |
| 6 | Philippines | $10.35 ≈ ₱649/mês | $82.95 ≈ ₱5,200/mês | $111.51 ≈ ₱6,990/mês | $16.75 ≈ ₱1,050/mês | $16.75 ≈ ₱1,050/mês | — | -51% -50% -16% -16% -16% — | |
| 7 | Pakistan | $11.89 ≈ Rs3,300/mês | $161.71 ≈ Rs44,900/mês | $125.69 ≈ Rs34,900/mês | — | — | — | -43% -2% -5% — — — | |
| 8 | Canada | $18.82 ≈ CA$25.99/mês | $166.52 ≈ CA$229.99/mês | $130.32 ≈ CA$179.99/mês | $19.18 ≈ CA$26.49/mês | $19.18 ≈ CA$26.49/mês | — | -10% +1% -1% -4% -4% — | |
| 9 | New Zealand | $19.99 ≈ NZD 33.99/mês | $176.44 ≈ NZD 299.99/mês | $135.27 ≈ NZD 229.99/mês | $21.76 ≈ NZD 36.99/mês | $21.76 ≈ NZD 36.99/mês | — | -5% +7% +2% +9% +9% — | |
| 10 | Australia | $20.93 ≈ A$28.99/mês | $180.46 ≈ A$249.99/mês | $144.36 ≈ A$199.99/mês | — | $23.81 ≈ A$32.99/mês | $23.81 ≈ A$32.99/mês | 0% +9% +9% — +19% +19% | |
| 11 | United States | $20.99 ≈ $20.99/mês | $164.99 ≈ $164.99/mês | $131.99 ≈ $131.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | South Africa | $21.27 ≈ R339.99/mês | $218.94 ≈ R3,499.99/mês | $187.66 ≈ R2,999.99/mês | — | $21.89 ≈ R349.99/mês | $21.89 ≈ R349.99/mês | +1% +33% +42% — +10% +10% | |
| 13 | Norway | $24.27 ≈ kr225/mês | $214.68 ≈ kr1,990/mês | $193.10 ≈ kr1,790/mês | — | $24.70 ≈ kr229/mês | $24.70 ≈ kr229/mês | +16% +30% +46% — +24% +24% | |
| 14 | Hungary | $24.94 ≈ HUF 7,790/mês | $224.09 ≈ HUF 69,990/mês | $192.07 ≈ HUF 59,990/mês | $23.34 ≈ HUF 7,290/mês | $24.94 ≈ HUF 7,790/mês | — | +19% +36% +46% +17% +25% — | |
| 15 | Ireland | $24.98 ≈ €21.49/mês | $232.45 ≈ €199.99/mês | $174.33 ≈ €149.99/mês | $25.56 ≈ €21.99/mês | — | $25.56 ≈ €21.99/mês | +19% +41% +32% +28% — +28% | |
| 16 | Belgium | $24.98 ≈ €21.49/mês | $232.45 ≈ €199.99/mês | $174.33 ≈ €149.99/mês | — | $25.56 ≈ €21.99/mês | $25.56 ≈ €21.99/mês | +19% +41% +32% — +28% +28% | |
| 17 | Greece | $24.98 ≈ €21.49/mês | $232.45 ≈ €199.99/mês | $174.33 ≈ €149.99/mês | $25.56 ≈ €21.99/mês | $25.56 ≈ €21.99/mês | — | +19% +41% +32% +28% +28% — | |
| 18 | Finland | $24.98 ≈ €21.49/mês | $232.45 ≈ €199.99/mês | — | — | $25.56 ≈ €21.99/mês | $25.56 ≈ €21.99/mês | +19% +41% — — +28% +28% | |
| 19 | United Kingdom | $25.03 ≈ £18.49/mês | $203.06 ≈ £149.99/mês | $175.99 ≈ £129.99/mês | $26.39 ≈ £19.49/mês | $26.39 ≈ £19.49/mês | $26.39 ≈ £19.49/mês | +19% +23% +33% +32% +32% +32% | |
| 20 | Denmark | $25.66 ≈ kr165/mês | $233.08 ≈ kr1,499/mês | $155.33 ≈ kr999/mês | $24.72 ≈ kr159/mês | $26.28 ≈ kr169/mês | — | +22% +41% +18% +24% +31% — | |
| 21 | Czechia | $25.90 ≈ CZK 539/mês | $215.72 ≈ CZK 4,490/mês | $167.68 ≈ CZK 3,490/mês | $25.90 ≈ CZK 539/mês | $27.34 ≈ CZK 569/mês | — | +23% +31% +27% +30% +37% — | |
| 22 | Poland | $26.43 ≈ PLN 97.99/mês | $269.67 ≈ PLN 999.99/mês | $188.77 ≈ PLN 699.99/mês | $26.43 ≈ PLN 97.99/mês | $26.43 ≈ PLN 97.99/mês | $26.43 ≈ PLN 97.99/mês | +26% +63% +43% +32% +32% +32% |
22 Região