AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Mimo
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Mimo Pro: A Year of Coding /mês US $79.99 | Mimo Pro: A Better Way to Code /mês US $89.99 | Pro: Learn with better tools /mês US $9.99 | Mimo Pro /mês US $39.99 | Pro: Learn to Code on the Go /mês US $12.49 | Mimo Pro: Learn to Code Faster /mês US $79.99 | Mimo Premium Yearly /mês US $29.99 | Mimo Premium /mês US $49.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $18.57 ≈ ₺899.99/mês | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mês | $1.38 ≈ ₺66.99/mês | $5.57 ≈ ₺269.99/mês | $4.75 ≈ ₺229.99/mês | $10.94 ≈ ₺529.99/mês | — | — | -77% -43% -86% -86% -62% -86% — — | |
| 2 | Egypt | $24.55 ≈ E£1,249.99/mês | $78.56 ≈ E£3,999.99/mês | $3.14 ≈ E£159.99/mês | $25.53 ≈ E£1,299.99/mês | $4.91 ≈ E£249.99/mês | $25.53 ≈ E£1,299.99/mês | — | — | -69% -13% -69% -36% -61% -68% — — | |
| 3 | Nigeria | $24.90 ≈ ₦32,900/mês | $75.61 ≈ ₦99,900/mês | $2.72 ≈ ₦3,600/mês | $13.78 ≈ ₦18,200/mês | $3.71 ≈ ₦4,900/mês | $21.87 ≈ ₦28,900/mês | — | — | -69% -16% -73% -66% -70% -73% — — | |
| 4 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/mês | $28.45 ≈ Rs7,900/mês | $5.58 ≈ Rs1,550/mês | $34.21 ≈ Rs9,500/mês | — | $46.46 ≈ Rs12,900/mês | — | — | -42% -68% -44% -14% — -42% — — | |
| 5 | Philippines | $62.06 ≈ ₱3,890/mês | $63.65 ≈ ₱3,990/mês | $8.28 ≈ ₱519/mês | $49.29 ≈ ₱3,090/mês | $9.56 ≈ ₱599/mês | $66.84 ≈ ₱4,190/mês | — | $40.68 ≈ ₱2,550/mês | -22% -29% -17% +23% -23% -16% — -19% | |
| 6 | Indonesia | $70.75 ≈ Rp1,249,000/mês | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mês | $7.87 ≈ Rp139,000/mês | $64.52 ≈ Rp1,139,000/mês | $10.14 ≈ Rp179,000/mês | $64.52 ≈ Rp1,139,000/mês | $23.73 ≈ Rp419,000/mês | $37.89 ≈ Rp669,000/mês | -12% -25% -21% +61% -19% -19% -21% -24% | |
| 7 | Canada | $70.95 ≈ CA$97.99/mês | $72.40 ≈ CA$99.99/mês | $9.77 ≈ CA$13.49/mês | $37.64 ≈ CA$51.99/mês | $9.77 ≈ CA$13.49/mês | $77.46 ≈ CA$106.99/mês | $27.51 ≈ CA$37.99/mês | — | -11% -20% -2% -6% -22% -3% -8% — | |
| 8 | India | $76.15 ≈ ₹7,200/mês | $72.98 ≈ ₹6,900/mês | $8.98 ≈ ₹849/mês | $70.87 ≈ ₹6,700/mês | $10.57 ≈ ₹999/mês | $70.87 ≈ ₹6,700/mês | $24.85 ≈ ₹2,349/mês | — | -5% -19% -10% +77% -15% -11% -17% — | |
| 9 | New Zealand | $76.45 ≈ NZD 129.99/mês | $76.45 ≈ NZD 129.99/mês | $10.87 ≈ NZD 18.49/mês | $85.27 ≈ NZD 144.99/mês | $11.76 ≈ NZD 19.99/mês | $85.27 ≈ NZD 144.99/mês | $28.81 ≈ NZD 48.99/mês | $45.87 ≈ NZD 77.99/mês | -4% -15% +9% +113% -6% +7% -4% -8% | |
| 10 | United States | $79.99 ≈ $79.99/mês | $89.99 ≈ $89.99/mês | $9.99 ≈ $9.99/mês | $39.99 ≈ $39.99/mês | $12.49 ≈ $12.49/mês | $79.99 ≈ $79.99/mês | $29.99 ≈ $29.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/mês | $94.76 ≈ £69.99/mês | $10.82 ≈ £7.99/mês | $30.45 ≈ £22.49/mês | $10.82 ≈ £7.99/mês | $81.22 ≈ £59.99/mês | $35.86 ≈ £26.49/mês | — | +2% +5% +8% -24% -13% +2% +20% — | |
| 12 | South Africa | $81.32 ≈ R1,299.99/mês | $93.83 ≈ R1,499.99/mês | $10.95 ≈ R174.99/mês | $65.68 ≈ R1,049.99/mês | $12.51 ≈ R199.99/mês | $87.57 ≈ R1,399.99/mês | $27.52 ≈ R439.99/mês | — | +2% +4% +10% +64% +0% +9% -8% — | |
| 13 | Australia | $85.89 ≈ A$118.99/mês | $72.18 ≈ A$99.99/mês | $10.82 ≈ A$14.99/mês | $43.30 ≈ A$59.99/mês | $10.82 ≈ A$14.99/mês | $86.62 ≈ A$119.99/mês | $31.75 ≈ A$43.99/mês | $51.97 ≈ A$71.99/mês | +7% -20% +8% +8% -13% +8% +6% +4% | |
| 14 | Norway | $91.59 ≈ kr849/mês | $96.98 ≈ kr899/mês | $12.41 ≈ kr115/mês | $49.09 ≈ kr455/mês | $12.41 ≈ kr115/mês | $96.98 ≈ kr899/mês | — | — | +15% +8% +24% +23% -1% +21% — — | |
| 15 | Ireland | $92.97 ≈ €79.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $46.48 ≈ €39.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $34.86 ≈ €29.99/mês | — | +16% +3% +16% +16% -7% +16% +16% — | |
| 16 | Greece | $92.97 ≈ €79.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $46.48 ≈ €39.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $34.86 ≈ €29.99/mês | — | +16% +3% +16% +16% -7% +16% +16% — | |
| 17 | Finland | $92.97 ≈ €79.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $46.48 ≈ €39.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | — | — | +16% +3% +16% +16% -7% +16% — — | |
| 18 | Belgium | $95.30 ≈ €81.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $46.48 ≈ €39.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $34.86 ≈ €29.99/mês | $58.10 ≈ €49.99/mês | +19% +3% +16% +16% -7% +16% +16% +16% | |
| 19 | Hungary | $96.02 ≈ HUF 29,990/mês | $96.02 ≈ HUF 29,990/mês | $12.45 ≈ HUF 3,890/mês | $36.79 ≈ HUF 11,490/mês | $15.98 ≈ HUF 4,990/mês | $99.22 ≈ HUF 30,990/mês | — | — | +20% +7% +25% -8% +28% +24% — — | |
| 20 | Denmark | $96.25 ≈ kr619/mês | $93.14 ≈ kr599/mês | $13.22 ≈ kr85/mês | $52.71 ≈ kr339/mês | $15.39 ≈ kr99/mês | $105.58 ≈ kr679/mês | — | — | +20% +4% +32% +32% +23% +32% — — | |
| 21 | Czechia | $98.49 ≈ CZK 2,050/mês | $95.61 ≈ CZK 1,990/mês | $13.89 ≈ CZK 289/mês | $41.27 ≈ CZK 859/mês | $14.37 ≈ CZK 299/mês | $110.02 ≈ CZK 2,290/mês | — | — | +23% +6% +39% +3% +15% +38% — — | |
| 22 | Poland | $101.12 ≈ PLN 374.99/mês | $107.87 ≈ PLN 399.99/mês | $12.94 ≈ PLN 47.99/mês | $52.58 ≈ PLN 194.99/mês | $16.18 ≈ PLN 59.99/mês | $105.17 ≈ PLN 389.99/mês | — | — | +26% +20% +30% +31% +30% +31% — — |
22 Região