AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Chineasy
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Monthly Premium /mês US $12.99 | Annual Premium /mês US $49.99 | Lifetime /mês US $149.99 | Premium plan for 1 month /mês US $12.99 | Premium plan for 1 year /mês US $49.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.22 ≈ ₦6,900/mês | $18.85 ≈ ₦24,900/mês | $189.14 ≈ ₦249,900/mês | $5.22 ≈ ₦6,900/mês | $18.85 ≈ ₦24,900/mês | -60% -62% +26% -60% -62% | |
| 2 | Turkey | $6.19 ≈ ₺299.99/mês | $24.76 ≈ ₺1,199.99/mês | $165.09 ≈ ₺7,999.99/mês | $6.19 ≈ ₺299.99/mês | $24.76 ≈ ₺1,199.99/mês | -52% -50% +10% -52% -50% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mês | $29.46 ≈ E£1,499.99/mês | $157.11 ≈ E£7,999.99/mês | $7.86 ≈ E£399.99/mês | $29.46 ≈ E£1,499.99/mês | -39% -41% +5% -39% -41% | |
| 4 | Philippines | $11.15 ≈ ₱699/mês | $47.70 ≈ ₱2,990/mês | $159.37 ≈ ₱9,990/mês | $11.15 ≈ ₱699/mês | $47.70 ≈ ₱2,990/mês | -14% -5% +6% -14% -5% | |
| 5 | Pakistan | $12.61 ≈ Rs3,500/mês | $46.46 ≈ Rs12,900/mês | $143.70 ≈ Rs39,900/mês | $12.61 ≈ Rs3,500/mês | $46.46 ≈ Rs12,900/mês | -3% -7% -4% -3% -7% | |
| 6 | Indonesia | $12.97 ≈ Rp229,000/mês | $45.26 ≈ Rp799,000/mês | $141.55 ≈ Rp2,499,000/mês | $12.97 ≈ Rp229,000/mês | $45.26 ≈ Rp799,000/mês | 0% -9% -6% 0% -9% | |
| 7 | United States | $12.99 ≈ $12.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | $149.99 ≈ $149.99/mês | $12.99 ≈ $12.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | Canada | $13.03 ≈ CA$17.99/mês | $50.67 ≈ CA$69.99/mês | $144.80 ≈ CA$199.99/mês | $13.03 ≈ CA$17.99/mês | $50.67 ≈ CA$69.99/mês | +0% +1% -3% +0% +1% | |
| 9 | New Zealand | $13.52 ≈ NZD 22.99/mês | $58.81 ≈ NZD 99.99/mês | $176.44 ≈ NZD 299.99/mês | $13.52 ≈ NZD 22.99/mês | $58.81 ≈ NZD 99.99/mês | +4% +18% +18% +4% +18% | |
| 10 | India | $13.74 ≈ ₹1,299/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | $157.60 ≈ ₹14,900/mês | $13.74 ≈ ₹1,299/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | +6% +6% +5% +6% +6% | |
| 11 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/mês | $57.74 ≈ A$79.99/mês | $166.02 ≈ A$229.99/mês | $14.43 ≈ A$19.99/mês | $57.74 ≈ A$79.99/mês | +11% +16% +11% +11% +16% | |
| 12 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mês | $62.04 ≈ kr399/mês | $201.98 ≈ kr1,299/mês | $15.39 ≈ kr99/mês | $62.04 ≈ kr399/mês | +18% +24% +35% +18% +24% | |
| 13 | South Africa | $15.64 ≈ R249.99/mês | $62.55 ≈ R999.99/mês | $187.66 ≈ R2,999.99/mês | $15.64 ≈ R249.99/mês | $62.55 ≈ R999.99/mês | +20% +25% +25% +20% +25% | |
| 14 | Czechia | $16.77 ≈ CZK 349/mês | $61.98 ≈ CZK 1,290/mês | $191.70 ≈ CZK 3,990/mês | $16.77 ≈ CZK 349/mês | $61.98 ≈ CZK 1,290/mês | +29% +24% +28% +29% +24% | |
| 15 | Ireland | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 16 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 17 | Greece | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 18 | Finland | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 19 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/mês | $67.68 ≈ £49.99/mês | $203.06 ≈ £149.99/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | $67.68 ≈ £49.99/mês | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 20 | Poland | $18.87 ≈ PLN 69.99/mês | $80.90 ≈ PLN 299.99/mês | $188.77 ≈ PLN 699.99/mês | $18.87 ≈ PLN 69.99/mês | $80.90 ≈ PLN 299.99/mês | +45% +62% +26% +45% +62% | |
| 21 | Hungary | $19.18 ≈ HUF 5,990/mês | $73.61 ≈ HUF 22,990/mês | $224.09 ≈ HUF 69,990/mês | $19.18 ≈ HUF 5,990/mês | $73.61 ≈ HUF 22,990/mês | +48% +47% +49% +48% +47% | |
| 22 | Norway | $19.31 ≈ kr179/mês | $64.62 ≈ kr599/mês | $214.68 ≈ kr1,990/mês | $19.31 ≈ kr179/mês | $64.62 ≈ kr599/mês | +49% +29% +43% +49% +29% |
22 Região