AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Ling
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Ling Yearly Subscription /mês US $79.99 | Ling Monthly Subscription /mês US $14.99 | Ling Pro 12 Month Subscription /mês US $89.99 | Ling Pro 1 Month Subscription /mês US $16.99 | Ling Pro Yearly Subscription /mês US $54.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $7.41 ≈ ₺359/mês | $7.22 ≈ ₺349.99/mês | $8.25 ≈ ₺399.99/mês | $1.44 ≈ ₺69.99/mês | $12.38 ≈ ₺599.99/mês | -91% -52% -91% -92% -77% | |
| 2 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/mês | $12.07 ≈ Rs3,350/mês | $9.36 ≈ Rs2,599/mês | $1.80 ≈ Rs499/mês | $33.13 ≈ Rs9,200/mês | -90% -19% -90% -89% -40% | |
| 3 | India | $9.40 ≈ ₹889/mês | $6.34 ≈ ₹599/mês | $10.57 ≈ ₹999/mês | $1.89 ≈ ₹179/mês | — | -88% -58% -88% -89% — | |
| 4 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/mês | $5.22 ≈ ₦6,900/mês | $113.46 ≈ ₦149,900/mês | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | — | -62% -65% +26% +33% — | |
| 5 | Philippines | $33.34 ≈ ₱2,090/mês | $7.64 ≈ ₱479/mês | $95.56 ≈ ₱5,990/mês | $15.94 ≈ ₱999/mês | $43.87 ≈ ₱2,750/mês | -58% -49% +6% -6% -20% | |
| 6 | Indonesia | $35.06 ≈ Rp619,000/mês | $6.74 ≈ Rp119,000/mês | $8.44 ≈ Rp149,000/mês | $1.67 ≈ Rp29,500/mês | $48.66 ≈ Rp859,000/mês | -56% -55% -91% -90% -12% | |
| 7 | Egypt | $39.28 ≈ E£1,999.99/mês | $15.71 ≈ E£799.99/mês | $98.19 ≈ E£4,999.99/mês | $19.64 ≈ E£999.99/mês | — | -51% +5% +9% +16% — | |
| 8 | Poland | $56.63 ≈ PLN 209.99/mês | $17.26 ≈ PLN 63.99/mês | $107.87 ≈ PLN 399.99/mês | $21.57 ≈ PLN 79.99/mês | $71.46 ≈ PLN 264.99/mês | -29% +15% +20% +27% +30% | |
| 9 | Canada | $70.95 ≈ CA$97.99/mês | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | $86.88 ≈ CA$119.99/mês | $16.65 ≈ CA$22.99/mês | $50.67 ≈ CA$69.99/mês | -11% -3% -3% -2% -8% | |
| 10 | New Zealand | $73.51 ≈ NZD 124.99/mês | $14.11 ≈ NZD 23.99/mês | $88.22 ≈ NZD 149.99/mês | $17.64 ≈ NZD 29.99/mês | $52.93 ≈ NZD 89.99/mês | -8% -6% -2% +4% -4% | |
| 11 | Belgium | $77.86 ≈ €66.99/mês | $16.26 ≈ €13.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $65.08 ≈ €55.99/mês | -3% +8% +3% +3% +18% | |
| 12 | United States | $79.99 ≈ $79.99/mês | $14.99 ≈ $14.99/mês | $89.99 ≈ $89.99/mês | $16.99 ≈ $16.99/mês | $54.99 ≈ $54.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | Australia | $84.45 ≈ A$116.99/mês | $15.87 ≈ A$21.99/mês | $93.83 ≈ A$129.99/mês | $17.32 ≈ A$23.99/mês | $60.63 ≈ A$83.99/mês | +6% +6% +4% +2% +10% | |
| 14 | Norway | $85.12 ≈ kr789/mês | $15.64 ≈ kr145/mês | $107.77 ≈ kr999/mês | $21.47 ≈ kr199/mês | $63.54 ≈ kr589/mês | +6% +4% +20% +26% +16% | |
| 15 | South Africa | $87.57 ≈ R1,399.99/mês | $9.38 ≈ R149.99/mês | $21.27 ≈ R339.99/mês | $4.07 ≈ R64.99/mês | $58.17 ≈ R929.99/mês | +9% -37% -76% -76% +6% | |
| 16 | United Kingdom | $87.99 ≈ £64.99/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | $94.76 ≈ £69.99/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | $64.97 ≈ £47.99/mês | +10% +17% +5% +4% +18% | |
| 17 | Ireland | $88.32 ≈ €75.99/mês | $16.26 ≈ €13.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $65.08 ≈ €55.99/mês | +10% +8% +3% +3% +18% | |
| 18 | Greece | $88.32 ≈ €75.99/mês | $16.26 ≈ €13.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $65.08 ≈ €55.99/mês | +10% +8% +3% +3% +18% | |
| 19 | Finland | $88.32 ≈ €75.99/mês | $16.26 ≈ €13.99/mês | $92.97 ≈ €79.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $65.08 ≈ €55.99/mês | +10% +8% +3% +3% +18% | |
| 20 | Czechia | $95.61 ≈ CZK 1,990/mês | $19.17 ≈ CZK 399/mês | $119.63 ≈ CZK 2,490/mês | $23.97 ≈ CZK 499/mês | $69.67 ≈ CZK 1,450/mês | +20% +28% +33% +41% +27% | |
| 21 | Denmark | $108.69 ≈ kr699/mês | $8.55 ≈ kr55/mês | $124.24 ≈ kr799/mês | $23.17 ≈ kr149/mês | $67.64 ≈ kr435/mês | +36% -43% +38% +36% +23% | |
| 22 | Hungary | $112.03 ≈ HUF 34,990/mês | $11.17 ≈ HUF 3,490/mês | $128.04 ≈ HUF 39,990/mês | $25.58 ≈ HUF 7,990/mês | $67.20 ≈ HUF 20,990/mês | +40% -25% +42% +51% +22% |
22 Região