AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn prezzi globali
Quanto costa Sololearn in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Sololearn PRO AnnualTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Sololearn PRO Annual · Regione più economica : Pakistan $4.15 /mese · Risparmi $43.84
SoloLearn PRO Monthly · Regione più economica : Pakistan $0.58 /mese · Risparmi $6.41
Differenza di prezzo 1396%
Regioni rilevate 38
PRO Annual (14 days trial) · Regione più economica : Filippine $28.39 /mese · Risparmi $19.60
Differenza di prezzo 135%
Regioni rilevate 37
| # | Regione | Sololearn PRO Annual /mese US $47.99 | vs USA (%) | Risparmi | SoloLearn PRO Monthly /mese US $6.99 | vs USA (%) | Risparmi | PRO Annual (14 days trial) /mese US $47.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.15 ≈ Rs1,150/mese | -91% | $43.84 | $0.58 ≈ Rs160/mese | -92% | $6.41 | $28.52 ≈ Rs7,900/mese | -41% | $19.47 | |
| 2 | India | $5.25 ≈ ₹499/mese | -89% | $42.74 | $0.73 ≈ ₹69/mese | -90% | $6.26 | $45.73 ≈ ₹4,349/mese | -5% | $2.26 | |
| 3 | Turchia | $6.87 ≈ ₺339.99/mese | -86% | $41.12 | $0.93 ≈ ₺45.99/mese | -87% | $6.06 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mese | +5% | — | |
| 4 | Egitto | $10.66 ≈ E£569.99/mese | -78% | $37.33 | $2.15 ≈ E£114.99/mese | -69% | $4.84 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mese | -3% | $1.22 | |
| 5 | Nigeria | $13.13 ≈ ₦17,500/mese | -73% | $34.86 | $1.88 ≈ ₦2,500/mese | -73% | $5.11 | $50.21 ≈ ₦66,900/mese | +5% | — | |
| 6 | Giappone | $25.95 ≈ ¥4,100/mese | -46% | $22.04 | $4.43 ≈ ¥700/mese | -37% | $2.56 | $32.28 ≈ ¥5,100/mese | -33% | $15.71 | |
| 7 | Canada | $31.80 ≈ CA$44.99/mese | -34% | $16.19 | $6.71 ≈ CA$9.49/mese | -4% | $0.28 | $45.23 ≈ CA$63.99/mese | -6% | $2.76 | |
| 8 | Taiwan | $33.60 ≈ NT$1,090/mese | -30% | $14.39 | $4.62 ≈ NT$150/mese | -34% | $2.37 | $50.24 ≈ NT$1,630/mese | +5% | — | |
| 9 | Cile | $34.51 ≈ CLP 33,900/mese | -28% | $13.48 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mese | -32% | $2.21 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mese | -36% | $17.46 | |
| 10 | Nuova Zelanda | $35.05 ≈ NZ$61.99/mese | -27% | $12.94 | $5.65 ≈ NZ$9.99/mese | -19% | $1.34 | $49.75 ≈ NZ$87.99/mese | +4% | — | |
| 11 | Hong Kong | $35.42 ≈ HK$278/mese | -26% | $12.57 | $4.84 ≈ HK$38/mese | -31% | $2.15 | $48.17 ≈ HK$378/mese | +0% | — | |
| 12 | Argentina | $35.99 ≈ $35.99/mese | -25% | $12.00 | $4.99 ≈ $4.99/mese | -29% | $2.00 | $47.99 ≈ $47.99/mese | 0% | — | |
| 13 | Brasile | $36.93 ≈ R$187.90/mese | -23% | $11.06 | $4.89 ≈ R$24.90/mese | -30% | $2.10 | $52.06 ≈ R$264.90/mese | +8% | — | |
| 14 | Australia | $38.20 ≈ A$54.99/mese | -20% | $9.79 | $5.55 ≈ A$7.99/mese | -21% | $1.44 | $54.87 ≈ A$78.99/mese | +14% | — | |
| 15 | Indonesia | $39.91 ≈ Rp719,000/mese | -17% | $8.08 | $4.94 ≈ Rp89,000/mese | -29% | $2.05 | $41.58 ≈ Rp749,000/mese | -13% | $6.41 | |
| 16 | Filippine | $41.08 ≈ ₱2,590/mese | -14% | $6.91 | $4.74 ≈ ₱299/mese | -32% | $2.25 | $28.39 ≈ ₱1,790/mese | -41% | $19.60 | |
| 17 | Norvegia | $42.28 ≈ kr399/mese | -12% | $5.71 | $6.25 ≈ kr59/mese | -11% | $0.74 | $63.47 ≈ kr599/mese | +32% | — | |
| 18 | Svezia | $42.28 ≈ kr419/mese | -12% | $5.71 | $6.96 ≈ kr69/mese | 0% | $0.03 | $60.44 ≈ kr599/mese | +26% | — | |
| 19 | Regno Unito | $42.61 ≈ £31.99/mese | -11% | $5.38 | $8.64 ≈ £6.49/mese | +24% | — | $66.58 ≈ £49.99/mese | +39% | — | |
| 20 | Germania | $42.71 ≈ €37.99/mese | -11% | $5.28 | $8.42 ≈ €7.49/mese | +20% | — | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 21 | Francia | $42.71 ≈ €37.99/mese | -11% | $5.28 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 22 | Svizzera | $43.67 ≈ CHF36/mese | -9% | $4.32 | $6.06 ≈ CHF5/mese | -13% | $0.93 | $60.65 ≈ CHF50/mese | +26% | — | |
| 23 | Repubblica Ceca | $43.83 ≈ Kč949/mese | -9% | $4.16 | $5.96 ≈ Kč129/mese | -15% | $1.03 | $59.58 ≈ Kč1,290/mese | +24% | — | |
| 24 | Irlanda | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 25 | Italia | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 26 | Spagna | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | — | — | — | |
| 27 | Paesi Bassi | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 28 | Belgio | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 29 | Grecia | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 30 | Finlandia | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $7.86 ≈ €6.99/mese | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 31 | Portogallo | $43.83 ≈ €38.99/mese | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mese | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mese | +17% | — | |
| 32 | Danimarca | $44.36 ≈ kr295/mese | -8% | $3.63 | $5.87 ≈ kr39/mese | -16% | $1.12 | $60.00 ≈ kr399/mese | +25% | — | |
| 33 | Ungheria | $44.85 ≈ Ft14,490/mese | -7% | $3.14 | $6.16 ≈ Ft1,990/mese | -12% | $0.83 | $61.88 ≈ Ft19,990/mese | +29% | — | |
| 34 | Polonia | $46.34 ≈ PLN 179.99/mese | -3% | $1.65 | $7.72 ≈ PLN 29.99/mese | +10% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/mese | +34% | — | |
| 35 | Sudafrica | $47.97 ≈ R789.99/mese | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/mese | -31% | $2.13 | $51.01 ≈ R839.99/mese | +6% | — | |
| 36 | Stati Uniti | $47.99 ≈ $47.99/mese | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mese | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/mese | 0% | — | |
| 37 | Colombia | $53.38 ≈ COL$169,900/mese | +11% | — | $8.14 ≈ COL$25,900/mese | +16% | — | $45.53 ≈ COL$144,900/mese | -5% | $2.46 | |
| 38 | Messico | $60.60 ≈ MX$1,119/mese | +26% | — | $3.74 ≈ MX$69/mese | -47% | $3.25 | $48.68 ≈ MX$899/mese | +1% | — |
38 Regione