AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Simply Piano
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | 12 months Premium with trial /mese US $119.99 | Individual Plan /mese US $24.95 | Family Plan /mese US $34.95 | 3 months Premium /mese US $74.99 | 12 months Premium (20% off) /mese US $95.99 | Full Access /mese US $19.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.95 ≈ ₺239.99/mese | $3.69 ≈ ₺179/mese | $5.16 ≈ ₺250/mese | $3.10 ≈ ₺149.99/mese | $3.92 ≈ ₺189.99/mese | — | -96% -85% -85% -96% -96% — | |
| 2 | Egypt | $23.57 ≈ E£1,199.99/mese | $8.23 ≈ E£419/mese | $11.39 ≈ E£579.99/mese | $11.59 ≈ E£589.99/mese | — | $3.93 ≈ E£199.90/mese | -80% -67% -67% -85% — -80% | |
| 3 | Nigeria | $29.44 ≈ ₦38,900/mese | $6.05 ≈ ₦8,000/mese | $9.46 ≈ ₦12,500/mese | $14.53 ≈ ₦19,200/mese | — | — | -75% -76% -73% -81% — — | |
| 4 | Pakistan | $29.89 ≈ Rs8,300/mese | $7.56 ≈ Rs2,099/mese | $42.86 ≈ Rs11,900/mese | $14.23 ≈ Rs3,950/mese | — | — | -75% -70% +23% -81% — — | |
| 5 | India | $36.48 ≈ ₹3,449/mese | $6.88 ≈ ₹650/mese | — | $18.50 ≈ ₹1,749/mese | $33.31 ≈ ₹3,149/mese | — | -70% -72% — -75% -65% — | |
| 6 | Indonesia | $44.69 ≈ Rp789,000/mese | $22.09 ≈ Rp390,000/mese | $66.78 ≈ Rp1,179,000/mese | $22.60 ≈ Rp399,000/mese | $35.63 ≈ Rp629,000/mese | $7.31 ≈ Rp129,000/mese | -63% -11% +91% -70% -63% -63% | |
| 7 | South Africa | $50.04 ≈ R799.99/mese | $27.52 ≈ R439.99/mese | $38.72 ≈ R619/mese | — | $40.03 ≈ R639.99/mese | $8.44 ≈ R134.99/mese | -58% +10% +11% — -58% -58% | |
| 8 | Philippines | $54.08 ≈ ₱3,390/mese | $8.93 ≈ ₱560/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | $33.34 ≈ ₱2,090/mese | $42.91 ≈ ₱2,690/mese | $8.92 ≈ ₱559/mese | -55% -64% +128% -56% -55% -55% | |
| 9 | Poland | $64.72 ≈ PLN 239.99/mese | $10.78 ≈ PLN 39.99/mese | $97.08 ≈ PLN 359.99/mese | — | $52.04 ≈ PLN 192.99/mese | $10.78 ≈ PLN 39.99/mese | -46% -57% +178% — -46% -46% | |
| 10 | Hungary | $70.41 ≈ HUF 21,990/mese | $11.53 ≈ HUF 3,600/mese | $102.42 ≈ HUF 31,990/mese | $43.19 ≈ HUF 13,490/mese | $56.00 ≈ HUF 17,490/mese | $11.49 ≈ HUF 3,590/mese | -41% -54% +193% -42% -42% -43% | |
| 11 | New Zealand | $79.39 ≈ NZD 134.99/mese | $27.00 ≈ NZD 45.90/mese | $117.62 ≈ NZD 199.99/mese | $48.81 ≈ NZD 82.99/mese | $63.51 ≈ NZD 107.99/mese | $12.93 ≈ NZD 21.99/mese | -34% +8% +237% -35% -34% -35% | |
| 12 | Czechia | $88.88 ≈ CZK 1,850/mese | $18.26 ≈ CZK 380/mese | $132.12 ≈ CZK 2,750/mese | $55.25 ≈ CZK 1,150/mese | $71.59 ≈ CZK 1,490/mese | $14.85 ≈ CZK 309/mese | -26% -27% +278% -26% -25% -26% | |
| 13 | Canada | $94.12 ≈ CA$129.99/mese | $24.25 ≈ CA$33.49/mese | $33.66 ≈ CA$46.49/mese | $60.09 ≈ CA$82.99/mese | $75.29 ≈ CA$103.99/mese | $15.92 ≈ CA$21.99/mese | -22% -3% -4% -20% -22% -20% | |
| 14 | Greece | $97.62 ≈ €83.99/mese | $16.26 ≈ €13.99/mese | $145.28 ≈ €124.99/mese | $45.32 ≈ €38.99/mese | — | $16.26 ≈ €13.99/mese | -19% -35% +316% -40% — -19% | |
| 15 | Australia | $101.05 ≈ A$139.99/mese | $29.52 ≈ A$40.90/mese | $41.15 ≈ A$57/mese | $63.52 ≈ A$87.99/mese | $80.84 ≈ A$111.99/mese | $16.96 ≈ A$23.49/mese | -16% +18% +18% -15% -16% -15% | |
| 16 | United Kingdom | $113.71 ≈ £83.99/mese | $18.94 ≈ £13.99/mese | $34.51 ≈ £25.49/mese | — | $90.69 ≈ £66.99/mese | $18.94 ≈ £13.99/mese | -5% -24% -1% — -6% -5% | |
| 17 | United States | $119.99 ≈ $119.99/mese | $24.95 ≈ $24.95/mese | $34.95 ≈ $34.95/mese | $74.99 ≈ $74.99/mese | $95.99 ≈ $95.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/mese | $20.99 ≈ kr135/mese | $45.09 ≈ kr290/mese | $77.59 ≈ kr499/mese | — | — | +4% -16% +29% +3% — — | |
| 19 | Ireland | $125.52 ≈ €107.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $45.90 ≈ €39.49/mese | $79.02 ≈ €67.99/mese | $99.95 ≈ €85.99/mese | — | +5% -16% +31% +5% +4% — | |
| 20 | Belgium | $125.52 ≈ €107.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $33.71 ≈ €29/mese | $79.02 ≈ €67.99/mese | $99.95 ≈ €85.99/mese | — | +5% -16% -4% +5% +4% — | |
| 21 | Norway | $128.38 ≈ kr1,190/mese | $21.58 ≈ kr200/mese | $43.69 ≈ kr405/mese | $80.80 ≈ kr749/mese | — | $21.47 ≈ kr199/mese | +7% -14% +25% +8% — +7% | |
| 22 | Finland | $139.46 ≈ €119.99/mese | $23.23 ≈ €19.99/mese | $45.90 ≈ €39.49/mese | $87.16 ≈ €74.99/mese | $111.57 ≈ €95.99/mese | — | +16% -7% +31% +16% +16% — |
22 Regione