AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingokids
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Unlimited Membership /mese US $14.99 | Lingokids Monthly Subscription /mese US $15.99 | Plus Membership /mese US $14.99 | Lingokids Yearly Subscription /mese US $71.99 | Lingokids Monthly Plan /mese US $14.99 | Lingokids Unlimited /mese US $14.99 | Plus Yearly Membership /mese US $89.99 | App for Kids /mese US $14.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.62 ≈ ₺29.99/mese | $4.13 ≈ ₺199.99/mese | $2.02 ≈ ₺97.99/mese | $5.47 ≈ ₺264.99/mese | $2.02 ≈ ₺97.99/mese | $1.13 ≈ ₺54.99/mese | $12.18 ≈ ₺589.99/mese | — | -96% -74% -87% -92% -87% -92% -86% — | |
| 2 | Nigeria | $2.04 ≈ ₦2,700/mese | — | $4.09 ≈ ₦5,400/mese | $19.60 ≈ ₦25,900/mese | $4.09 ≈ ₦5,400/mese | $4.09 ≈ ₦5,400/mese | $24.90 ≈ ₦32,900/mese | $3.71 ≈ ₦4,900/mese | -86% — -73% -73% -73% -73% -72% -75% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/mese | — | $5.11 ≈ E£259.99/mese | $24.55 ≈ E£1,249.99/mese | $5.11 ≈ E£259.99/mese | $5.11 ≈ E£259.99/mese | $30.44 ≈ E£1,549.99/mese | $5.89 ≈ E£299.99/mese | -84% — -66% -66% -66% -66% -66% -61% | |
| 4 | South Africa | $6.57 ≈ R104.99/mese | — | $13.14 ≈ R209.99/mese | $63.12 ≈ R1,009/mese | $13.14 ≈ R209.99/mese | $13.14 ≈ R209.99/mese | $78.19 ≈ R1,249.99/mese | $13.76 ≈ R219.99/mese | -56% — -12% -12% -12% -12% -13% -8% | |
| 5 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/mese | — | $8.64 ≈ Rs2,400/mese | $41.42 ≈ Rs11,500/mese | $8.64 ≈ Rs2,400/mese | — | $53.66 ≈ Rs14,900/mese | $5.40 ≈ Rs1,500/mese | -42% — -42% -42% -42% — -40% -64% | |
| 6 | Indonesia | $11.84 ≈ Rp209,000/mese | $7.02 ≈ Rp124,000/mese | $11.84 ≈ Rp209,000/mese | $33.70 ≈ Rp595,000/mese | $11.84 ≈ Rp209,000/mese | — | $71.31 ≈ Rp1,259,000/mese | — | -21% -56% -21% -53% -21% — -21% — | |
| 7 | Philippines | $12.43 ≈ ₱779/mese | $7.16 ≈ ₱449/mese | $12.43 ≈ ₱779/mese | $34.30 ≈ ₱2,150/mese | $12.43 ≈ ₱779/mese | — | $74.82 ≈ ₱4,690/mese | — | -17% -55% -17% -52% -17% — -17% — | |
| 8 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/mese | $5.38 ≈ ₹509/mese | $12.68 ≈ ₹1,199/mese | — | $12.68 ≈ ₹1,199/mese | $12.68 ≈ ₹1,199/mese | — | $15.86 ≈ ₹1,499/mese | -15% -66% -15% — -15% -15% — +6% | |
| 9 | Canada | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | — | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | $69.50 ≈ CA$95.99/mese | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | $86.88 ≈ CA$119.99/mese | $21.71 ≈ CA$29.99/mese | -3% — -3% -3% -3% -3% -3% +45% | |
| 10 | United States | $14.99 ≈ $14.99/mese | $15.99 ≈ $15.99/mese | $14.99 ≈ $14.99/mese | $71.99 ≈ $71.99/mese | $14.99 ≈ $14.99/mese | $14.99 ≈ $14.99/mese | $89.99 ≈ $89.99/mese | $14.99 ≈ $14.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | New Zealand | $15.29 ≈ NZD 25.99/mese | — | $15.29 ≈ NZD 25.99/mese | $73.51 ≈ NZD 124.99/mese | $15.29 ≈ NZD 25.99/mese | $15.29 ≈ NZD 25.99/mese | $91.16 ≈ NZD 154.99/mese | $14.40 ≈ NZD 24.49/mese | +2% — +2% +2% +2% +2% +1% -4% | |
| 12 | Hungary | $15.66 ≈ HUF 4,890/mese | — | $15.66 ≈ HUF 4,890/mese | $75.21 ≈ HUF 23,490/mese | $15.66 ≈ HUF 4,890/mese | — | $96.02 ≈ HUF 29,990/mese | $20.14 ≈ HUF 6,290/mese | +4% — +4% +4% +4% — +7% +34% | |
| 13 | Ireland | $17.42 ≈ €14.99/mese | — | $17.42 ≈ €14.99/mese | $83.67 ≈ €71.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/mese | — | $17.42 ≈ €14.99/mese | $83.67 ≈ €71.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Greece | $17.42 ≈ €14.99/mese | — | $17.42 ≈ €14.99/mese | $83.67 ≈ €71.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | — | $104.60 ≈ €89.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | +16% — +16% +16% +16% — +16% +16% | |
| 16 | Poland | $17.53 ≈ PLN 64.99/mese | — | $17.53 ≈ PLN 64.99/mese | $84.94 ≈ PLN 314.99/mese | $17.53 ≈ PLN 64.99/mese | $17.53 ≈ PLN 64.99/mese | $105.17 ≈ PLN 389.99/mese | $16.18 ≈ PLN 59.99/mese | +17% — +17% +18% +17% +17% +17% +8% | |
| 17 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/mese | — | $17.59 ≈ £12.99/mese | $83.94 ≈ £62/mese | $17.59 ≈ £12.99/mese | $17.59 ≈ £12.99/mese | $105.59 ≈ £77.99/mese | $20.29 ≈ £14.99/mese | +17% — +17% +17% +17% +17% +17% +35% | |
| 18 | Australia | $17.68 ≈ A$24.49/mese | — | $17.68 ≈ A$24.49/mese | $85.17 ≈ A$117.99/mese | $17.68 ≈ A$24.49/mese | $17.68 ≈ A$24.49/mese | $108.27 ≈ A$149.99/mese | $14.43 ≈ A$19.99/mese | +18% — +18% +18% +18% +18% +20% -4% | |
| 19 | Czechia | $18.69 ≈ CZK 389/mese | — | $18.69 ≈ CZK 389/mese | $89.84 ≈ CZK 1,870/mese | $18.69 ≈ CZK 389/mese | $18.69 ≈ CZK 389/mese | $112.91 ≈ CZK 2,350/mese | $16.77 ≈ CZK 349/mese | +25% — +25% +25% +25% +25% +25% +12% | |
| 20 | Norway | $18.88 ≈ kr175/mese | — | $18.88 ≈ kr175/mese | $90.62 ≈ kr840/mese | $18.88 ≈ kr175/mese | $18.88 ≈ kr175/mese | $113.27 ≈ kr1,050/mese | $20.39 ≈ kr189/mese | +26% — +26% +26% +26% +26% +26% +36% | |
| 21 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/mese | — | $20.91 ≈ €17.99/mese | $99.96 ≈ €86/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $125.52 ≈ €107.99/mese | $23.23 ≈ €19.99/mese | +39% — +39% +39% +39% +39% +39% +55% | |
| 22 | Denmark | $20.99 ≈ kr135/mese | — | $20.99 ≈ kr135/mese | $100.91 ≈ kr649/mese | $20.99 ≈ kr135/mese | $20.99 ≈ kr135/mese | $125.79 ≈ kr809/mese | $23.17 ≈ kr149/mese | +40% — +40% +40% +40% +40% +40% +55% |
22 Regione