AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingokids 世界の価格
Lingokids が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Unlimited Membershipプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Unlimited Membership · 最安の地域 : ナイジェリア $2.03 /月 · 節約額 $12.96
Lingokids Monthly Subscription · 最安の地域 : トルコ $4.04 /月 · 節約額 $11.95
Plus Membership · 最安の地域 : トルコ $1.98 /月 · 節約額 $13.01
Lingokids Yearly Subscription · 最安の地域 : トルコ $5.35 /月 · 節約額 $66.64
Lingokids Monthly Plan · 最安の地域 : トルコ $1.98 /月 · 節約額 $13.01
Lingokids Unlimited · 最安の地域 : トルコ $1.11 /月 · 節約額 $13.88
Plus Yearly Membership · 最安の地域 : トルコ $11.91 /月 · 節約額 $78.08
| # | 地域 | Unlimited Membership /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingokids Monthly Subscription /月 US $15.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Plus Membership /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingokids Yearly Subscription /月 US $71.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingokids Monthly Plan /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingokids Unlimited /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Plus Yearly Membership /月 US $89.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $2.03 ≈ ₦2,700/月 | -86% | $12.96 | — | — | — | $4.05 ≈ ₦5,400/月 | -73% | $10.94 | $19.44 ≈ ₦25,900/月 | -73% | $52.55 | $4.05 ≈ ₦5,400/月 | -73% | $10.94 | $4.05 ≈ ₦5,400/月 | -73% | $10.94 | $24.69 ≈ ₦32,900/月 | -73% | $65.30 | |
| 2 | エジプト | $2.25 ≈ E£119.99/月 | -85% | $12.74 | $20.58 ≈ E£1,099.99/月 | +29% | — | $4.86 ≈ E£259.99/月 | -68% | $10.13 | $23.39 ≈ E£1,249.99/月 | -68% | $48.60 | $4.86 ≈ E£259.99/月 | -68% | $10.13 | $4.86 ≈ E£259.99/月 | -68% | $10.13 | $29.00 ≈ E£1,549.99/月 | -68% | $60.99 | |
| 3 | 南アフリカ | $6.38 ≈ R104.99/月 | -57% | $8.61 | — | — | — | $12.75 ≈ R209.99/月 | -15% | $2.24 | $54.65 ≈ R899.99/月 | -24% | $17.34 | $12.75 ≈ R209.99/月 | -15% | $2.24 | $12.75 ≈ R209.99/月 | -15% | $2.24 | $75.90 ≈ R1,249.99/月 | -16% | $14.09 | |
| 4 | パキスタン | $8.66 ≈ Rs2,400/月 | -42% | $6.33 | — | — | — | $8.66 ≈ Rs2,400/月 | -42% | $6.33 | $41.52 ≈ Rs11,500/月 | -42% | $30.47 | $8.66 ≈ Rs2,400/月 | -42% | $6.33 | — | — | — | $53.79 ≈ Rs14,900/月 | -40% | $36.20 | |
| 5 | スペイン | $10.11 ≈ €8.99/月 | -33% | $4.88 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 6 | インドネシア | $11.60 ≈ Rp209,000/月 | -23% | $3.39 | $6.88 ≈ Rp124,000/月 | -57% | $9.11 | $11.60 ≈ Rp209,000/月 | -23% | $3.39 | $33.03 ≈ Rp595,000/月 | -54% | $38.96 | $11.60 ≈ Rp209,000/月 | -23% | $3.39 | — | — | — | $69.89 ≈ Rp1,259,000/月 | -22% | $20.10 | |
| 7 | ブラジル | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -21% | $3.22 | — | — | — | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -21% | $3.22 | $56.80 ≈ R$289/月 | -21% | $15.19 | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -21% | $3.22 | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -21% | $3.22 | $70.73 ≈ R$359.90/月 | -21% | $19.26 | |
| 8 | フィリピン | $12.36 ≈ ₱779/月 | -18% | $2.63 | $7.12 ≈ ₱449/月 | -55% | $8.87 | $12.36 ≈ ₱779/月 | -18% | $2.63 | $34.10 ≈ ₱2,150/月 | -53% | $37.89 | $12.36 ≈ ₱779/月 | -18% | $2.63 | — | — | — | $74.38 ≈ ₱4,690/月 | -17% | $15.61 | |
| 9 | メキシコ | $12.40 ≈ MX$229/月 | -17% | $2.59 | — | — | — | $20.52 ≈ MX$379/月 | +37% | — | $98.50 ≈ MX$1,819/月 | +37% | — | $20.52 ≈ MX$379/月 | +37% | — | $20.52 ≈ MX$379/月 | +37% | — | $97.42 ≈ MX$1,799/月 | +8% | — | |
| 10 | インド | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | -16% | $2.38 | $5.35 ≈ ₹509/月 | -67% | $10.64 | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | -16% | $2.38 | $62.03 ≈ ₹5,900/月 | -14% | $9.96 | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | -16% | $2.38 | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | -16% | $2.38 | — | — | — | |
| 11 | 日本 | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -7% | $1.07 | $15.82 ≈ ¥2,500/月 | -1% | $0.17 | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -7% | $1.07 | $62.66 ≈ ¥9,900/月 | -13% | $9.33 | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -7% | $1.07 | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -7% | $1.07 | $83.55 ≈ ¥13,200/月 | -7% | $6.44 | |
| 12 | カナダ | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | +33% | — | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | $67.85 ≈ CA$95.99/月 | -6% | $4.14 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | $84.81 ≈ CA$119.99/月 | -6% | $5.18 | |
| 13 | チリ | $14.15 ≈ CLP 13,900/月 | -6% | $0.84 | — | — | — | $14.15 ≈ CLP 13,900/月 | -6% | $0.84 | $60.97 ≈ CLP 59,900/月 | -15% | $11.02 | $14.15 ≈ CLP 13,900/月 | -6% | $0.84 | $14.15 ≈ CLP 13,900/月 | -6% | $0.84 | $85.49 ≈ CLP 83,990/月 | -5% | $4.50 | |
| 14 | ニュージーランド | $14.69 ≈ NZ$25.99/月 | -2% | $0.30 | — | — | — | $14.69 ≈ NZ$25.99/月 | -2% | $0.30 | $50.88 ≈ NZ$89.99/月 | -29% | $21.11 | $14.69 ≈ NZ$25.99/月 | -2% | $0.30 | $14.69 ≈ NZ$25.99/月 | -2% | $0.30 | $87.63 ≈ NZ$154.99/月 | -3% | $2.36 | |
| 15 | アメリカ合衆国 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $71.99 ≈ $71.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $89.99 ≈ $89.99/月 | 0% | — | |
| 16 | アルゼンチン | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | +25% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $71.99 ≈ $71.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $89.99 ≈ $89.99/月 | 0% | — | |
| 17 | ハンガリー | $15.14 ≈ Ft4,890/月 | +1% | — | $17.92 ≈ Ft5,790/月 | +12% | — | $15.14 ≈ Ft4,890/月 | +1% | — | $72.71 ≈ Ft23,490/月 | +1% | — | $15.14 ≈ Ft4,890/月 | +1% | — | — | — | — | $92.83 ≈ Ft29,990/月 | +3% | — | |
| 18 | ポーランド | $16.73 ≈ PLN 64.99/月 | +12% | — | $20.08 ≈ PLN 77.99/月 | +26% | — | $16.73 ≈ PLN 64.99/月 | +12% | — | $81.09 ≈ PLN 314.99/月 | +13% | — | $16.73 ≈ PLN 64.99/月 | +12% | — | $16.73 ≈ PLN 64.99/月 | +12% | — | $100.40 ≈ PLN 389.99/月 | +12% | — | |
| 19 | アイルランド | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 20 | フランス | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 21 | イタリア | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $80.93 ≈ €71.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 22 | ベルギー | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 23 | ギリシャ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 24 | ポルトガル | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 25 | オーストラリア | $17.01 ≈ A$24.49/月 | +13% | — | $19.79 ≈ A$28.49/月 | +24% | — | $17.01 ≈ A$24.49/月 | +13% | — | $62.51 ≈ A$89.99/月 | -13% | $9.48 | $17.01 ≈ A$24.49/月 | +13% | — | $17.01 ≈ A$24.49/月 | +13% | — | $104.19 ≈ A$149.99/月 | +16% | — | |
| 26 | イギリス | $17.30 ≈ £12.99/月 | +15% | — | $19.96 ≈ £14.99/月 | +25% | — | $17.30 ≈ £12.99/月 | +15% | — | $63.92 ≈ £47.99/月 | -11% | $8.07 | $17.30 ≈ £12.99/月 | +15% | — | $17.30 ≈ £12.99/月 | +15% | — | $103.87 ≈ £77.99/月 | +15% | — | |
| 27 | チェコ | $17.96 ≈ Kč389/月 | +20% | — | $16.12 ≈ Kč349/月 | +1% | — | $17.96 ≈ Kč389/月 | +20% | — | $86.36 ≈ Kč1,870/月 | +20% | — | $17.96 ≈ Kč389/月 | +20% | — | $17.96 ≈ Kč389/月 | +20% | — | $108.53 ≈ Kč2,350/月 | +21% | — | |
| 28 | ノルウェー | $18.54 ≈ kr175/月 | +24% | — | $20.03 ≈ kr189/月 | +25% | — | $18.54 ≈ kr175/月 | +24% | — | $79.36 ≈ kr749/月 | +10% | — | $18.54 ≈ kr175/月 | +24% | — | $18.54 ≈ kr175/月 | +24% | — | $111.25 ≈ kr1,050/月 | +24% | — | |
| 29 | Taiwan | $19.11 ≈ NT$620/月 | +27% | — | $20.65 ≈ NT$670/月 | +29% | — | $19.11 ≈ NT$620/月 | +27% | — | $90.93 ≈ NT$2,950/月 | +26% | — | $19.11 ≈ NT$620/月 | +27% | — | $19.11 ≈ NT$620/月 | +27% | — | $82.91 ≈ NT$2,690/月 | -8% | $7.08 | |
| 30 | スウェーデン | $19.68 ≈ kr195/月 | +31% | — | $20.08 ≈ kr199/月 | +26% | — | $19.68 ≈ kr195/月 | +31% | — | $79.61 ≈ kr789/月 | +11% | — | $19.68 ≈ kr195/月 | +31% | — | $19.68 ≈ kr195/月 | +31% | — | $105.84 ≈ kr1,049/月 | +18% | — | |
| 31 | コロンビア | $19.76 ≈ COL$62,900/月 | +32% | — | — | — | — | $19.76 ≈ COL$62,900/月 | +32% | — | $54.32 ≈ COL$172,900/月 | -25% | $17.67 | $19.76 ≈ COL$62,900/月 | +32% | — | $19.76 ≈ COL$62,900/月 | +32% | — | $119.36 ≈ COL$379,900/月 | +33% | — | |
| 32 | Hong Kong | $20.13 ≈ HK$158/月 | +34% | — | — | — | — | $20.13 ≈ HK$158/月 | +34% | — | $96.59 ≈ HK$758/月 | +34% | — | $20.13 ≈ HK$158/月 | +34% | — | $20.13 ≈ HK$158/月 | +34% | — | $88.94 ≈ HK$698/月 | -1% | $1.05 | |
| 33 | ドイツ | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -6% | $4.55 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | +35% | — | |
| 34 | オランダ | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $96.68 ≈ €86/月 | +34% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 35 | フィンランド | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $96.68 ≈ €86/月 | +34% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +12% | — | |
| 36 | デンマーク | $20.30 ≈ kr135/月 | +35% | — | — | — | — | $20.30 ≈ kr135/月 | +35% | — | $97.60 ≈ kr649/月 | +36% | — | $20.30 ≈ kr135/月 | +35% | — | $20.30 ≈ kr135/月 | +35% | — | $90.08 ≈ kr599/月 | +0% | — | |
| 37 | スイス | $24.26 ≈ CHF20/月 | +62% | — | — | — | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +62% | — | $116.44 ≈ CHF96/月 | +62% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +62% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +62% | — | $107.95 ≈ CHF89/月 | +20% | — | |
| 38 | トルコ | — | — | — | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | -75% | $11.95 | $1.98 ≈ ₺97.99/月 | -87% | $13.01 | $5.35 ≈ ₺264.99/月 | -93% | $66.64 | $1.98 ≈ ₺97.99/月 | -87% | $13.01 | $1.11 ≈ ₺54.99/月 | -93% | $13.88 | $11.91 ≈ ₺589.99/月 | -87% | $78.08 |
38 地域