AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Drops 世界の価格
Drops が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Premium · 最安の地域 : トルコ $1.07 /月 · 節約額 $8.92
Holiday premium! · 最安の地域 : トルコ $4.34 /月 · 節約額 $35.65
Genius for a month · 最安の地域 : トルコ $0.44 /月 · 節約額 $7.55
Curious for a month · 最安の地域 : コロンビア $14.74 /月 · 節約額 $8.25
| # | 地域 | Premium /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Holiday premium! /月 US $39.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Genius for a month /月 US $7.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Curious for a month /月 US $22.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $1.07 ≈ ₺52.99/月 | -89% | $8.92 | $4.34 ≈ ₺214.99/月 | -89% | $35.65 | $0.44 ≈ ₺21.99/月 | -94% | $7.55 | — | — | — | |
| 2 | ナイジェリア | $2.70 ≈ ₦3,600/月 | -73% | $7.29 | — | — | — | $1.88 ≈ ₦2,500/月 | -77% | $6.11 | — | — | — | |
| 3 | エジプト | $3.55 ≈ E£189.99/月 | -64% | $6.44 | $15.15 ≈ E£809.99/月 | -62% | $24.84 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | メキシコ | $3.74 ≈ MX$69/月 | -63% | $6.25 | $43.27 ≈ MX$799/月 | +8% | — | $7.85 ≈ MX$145/月 | -2% | $0.14 | — | — | — | |
| 5 | パキスタン | $4.15 ≈ Rs1,150/月 | -58% | $5.84 | $16.61 ≈ Rs4,600/月 | -58% | $23.38 | — | — | — | $19.13 ≈ Rs5,300/月 | -17% | $3.86 | |
| 6 | フィリピン | $6.65 ≈ ₱419/月 | -33% | $3.34 | $33.15 ≈ ₱2,090/月 | -17% | $6.84 | $6.17 ≈ ₱389/月 | -23% | $1.82 | — | — | — | |
| 7 | インドネシア | $7.16 ≈ Rp129,000/月 | -28% | $2.83 | $31.03 ≈ Rp559,000/月 | -22% | $8.96 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -31% | $2.49 | — | — | — | |
| 8 | ブラジル | $7.45 ≈ R$37.90/月 | -25% | $2.54 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | -26% | $10.53 | $5.09 ≈ R$25.90/月 | -36% | $2.90 | — | — | — | |
| 9 | インド | $7.87 ≈ ₹749/月 | -21% | $2.12 | $33.11 ≈ ₹3,149/月 | -17% | $6.88 | $5.25 ≈ ₹499/月 | -34% | $2.74 | $19.97 ≈ ₹1,899/月 | -13% | $3.02 | |
| 10 | 南アフリカ | $8.80 ≈ R144.99/月 | -12% | $1.19 | $35.22 ≈ R579.99/月 | -12% | $4.77 | $6.98 ≈ R114.99/月 | -13% | $1.01 | — | — | — | |
| 11 | アイルランド | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +22% | — | |
| 12 | ドイツ | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | フランス | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +22% | — | |
| 14 | イタリア | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +22% | — | |
| 15 | フィンランド | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | コロンビア | $9.08 ≈ COL$28,900/月 | -9% | $0.91 | $36.10 ≈ COL$114,900/月 | -10% | $3.89 | — | — | — | $14.74 ≈ COL$46,900/月 | -36% | $8.25 | |
| 17 | カナダ | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $36.75 ≈ CA$51.99/月 | -8% | $3.24 | $7.06 ≈ CA$9.99/月 | -12% | $0.93 | $21.91 ≈ CA$30.99/月 | -5% | $1.08 | |
| 18 | ニュージーランド | $9.32 ≈ NZ$16.49/月 | -7% | $0.67 | $37.31 ≈ NZ$65.99/月 | -7% | $2.68 | $5.93 ≈ NZ$10.49/月 | -26% | $2.06 | — | — | — | |
| 19 | Taiwan | $9.55 ≈ NT$310/月 | -4% | $0.44 | $38.84 ≈ NT$1,260/月 | -3% | $1.15 | $7.09 ≈ NT$230/月 | -11% | $0.90 | $24.35 ≈ NT$790/月 | +6% | — | |
| 20 | スイス | $9.70 ≈ CHF8/月 | -3% | $0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $39.88 ≈ HK$313/月 | 0% | $0.11 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | イギリス | $9.98 ≈ £7.49/月 | 0% | $0.01 | $46.60 ≈ £34.99/月 | +17% | — | $9.31 ≈ £6.99/月 | +17% | — | $30.62 ≈ £22.99/月 | +33% | — | |
| 23 | スウェーデン | $9.99 ≈ kr99/月 | 0% | $0.00 | $43.29 ≈ kr429/月 | +8% | — | $7.97 ≈ kr79/月 | 0% | $0.02 | $28.15 ≈ kr279/月 | +22% | — | |
| 24 | アメリカ合衆国 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $22.99 ≈ $22.99/月 | 0% | — | |
| 25 | アルゼンチン | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $16.99 ≈ $16.99/月 | -26% | $6.00 | |
| 26 | オーストラリア | $10.07 ≈ A$14.49/月 | +1% | — | $40.28 ≈ A$57.99/月 | +1% | — | $7.29 ≈ A$10.49/月 | -9% | $0.70 | — | — | — | |
| 27 | ノルウェー | $10.07 ≈ kr95/月 | +1% | — | $42.28 ≈ kr399/月 | +6% | — | $7.95 ≈ kr75/月 | -1% | $0.04 | $27.44 ≈ kr259/月 | +19% | — | |
| 28 | チリ | $10.08 ≈ CLP 9,900/月 | +1% | — | $42.65 ≈ CLP 41,900/月 | +7% | — | $6.31 ≈ CLP 6,200/月 | -21% | $1.68 | $25.96 ≈ CLP 25,500/月 | +13% | — | |
| 29 | ハンガリー | $10.49 ≈ Ft3,390/月 | +5% | — | $41.76 ≈ Ft13,490/月 | +4% | — | $6.78 ≈ Ft2,190/月 | -15% | $1.21 | — | — | — | |
| 30 | チェコ | $10.58 ≈ Kč229/月 | +6% | — | $48.49 ≈ Kč1,050/月 | +21% | — | $8.73 ≈ Kč189/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 31 | ポーランド | $11.07 ≈ PLN 42.99/月 | +11% | — | $45.05 ≈ PLN 174.99/月 | +13% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | -3% | $0.27 | — | — | — | |
| 32 | スペイン | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | オランダ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 34 | ベルギー | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | ギリシャ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 36 | ポルトガル | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | デンマーク | $11.88 ≈ kr79/月 | +19% | — | $46.47 ≈ kr309/月 | +16% | — | $8.87 ≈ kr59/月 | +11% | — | — | — | — | |
| 38 | 日本 | — | — | — | $33.55 ≈ ¥5,300/月 | -16% | $6.44 | $4.75 ≈ ¥750/月 | -41% | $3.24 | $27.85 ≈ ¥4,400/月 | +21% | — |
38 地域