AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Rosetta Stone 世界の価格
Rosetta Stone が 37 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Spanish (Lat. Am.) – 3 Monthsプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Spanish (Lat. Am.) – 3 Months · 最安の地域 : トルコ $3.03 /月 · 節約額 $41.96
Spanish 12 Months Access · 最安の地域 : ナイジェリア $29.95 /月 · 節約額 $80.04
English (American) – 3 Months · 最安の地域 : トルコ $3.03 /月 · 節約額 $41.96
French – 3 Months · 最安の地域 : トルコ $3.03 /月 · 節約額 $41.96
Spanish (Lat. Am.) – 12 Months · 最安の地域 : ノルウェー $115.49 /月 · 節約額 $4.50
Spanish (Latin America) (5 Levels) · 最安の地域 : スイス $175.88 /月 · 節約額 $24.11
Italian – 3 Months · 最安の地域 : トルコ $3.03 /月 · 節約額 $41.96
| # | 地域 | Spanish (Lat. Am.) – 3 Months /月 US $44.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Spanish 12 Months Access /月 US $109.99 | 対米国 (%) | 節約額 | English (American) – 3 Months /月 US $44.99 | 対米国 (%) | 節約額 | French – 3 Months /月 US $44.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Spanish (Lat. Am.) – 12 Months /月 US $119.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Spanish (Latin America) (5 Levels) /月 US $199.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Italian – 3 Months /月 US $44.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -93% | $41.96 | — | — | — | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -93% | $41.96 | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -93% | $41.96 | — | — | — | — | — | — | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -93% | $41.96 | |
| 2 | パキスタン | $25.63 ≈ Rs7,100/月 | -43% | $19.36 | — | — | — | $25.63 ≈ Rs7,100/月 | -43% | $19.36 | $25.63 ≈ Rs7,100/月 | -43% | $19.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | カナダ | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -21% | $9.65 | $98.95 ≈ CA$139.99/月 | -10% | $11.04 | — | — | — | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -21% | $9.65 | — | — | — | — | — | — | $42.40 ≈ CA$59.99/月 | -6% | $2.59 | |
| 4 | オーストラリア | $41.67 ≈ A$59.99/月 | -7% | $3.32 | $111.13 ≈ A$159.99/月 | +1% | — | — | — | — | $41.67 ≈ A$59.99/月 | -7% | $3.32 | — | — | — | — | — | — | $41.67 ≈ A$59.99/月 | -7% | $3.32 | |
| 5 | アメリカ合衆国 | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | $109.99 ≈ $109.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | |
| 6 | ニュージーランド | $46.92 ≈ NZ$82.99/月 | +4% | — | $98.93 ≈ NZ$174.99/月 | -10% | $11.06 | — | — | — | $46.92 ≈ NZ$82.99/月 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 南アフリカ | $47.97 ≈ R789.99/月 | +7% | — | $91.08 ≈ R1,499.99/月 | -17% | $18.91 | — | — | — | $47.97 ≈ R789.99/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | $47.97 ≈ R789.99/月 | +7% | — | |
| 8 | ベルギー | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | — | — | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | ポーランド | $56.63 ≈ PLN 219.99/月 | +26% | — | — | — | — | $56.63 ≈ PLN 219.99/月 | +26% | — | — | — | — | $118.42 ≈ PLN 459.99/月 | -1% | $1.57 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | デンマーク | $57.90 ≈ kr385/月 | +29% | — | — | — | — | $57.90 ≈ kr385/月 | +29% | — | $57.90 ≈ kr385/月 | +29% | — | $124.67 ≈ kr829/月 | +4% | — | — | — | — | $57.90 ≈ kr385/月 | +29% | — | |
| 11 | ノルウェー | $61.35 ≈ kr579/月 | +36% | — | $115.49 ≈ kr1,090/月 | +5% | — | $53.93 ≈ kr509/月 | +20% | — | $53.93 ≈ kr509/月 | +20% | — | $115.49 ≈ kr1,090/月 | -4% | $4.50 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | イギリス | — | — | — | $133.17 ≈ £99.99/月 | +21% | — | — | — | — | $53.26 ≈ £39.99/月 | +18% | — | $133.17 ≈ £99.99/月 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | アイルランド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | — | — | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | |
| 14 | ドイツ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 15 | フランス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 16 | イタリア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 17 | スペイン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 18 | オランダ | — | — | — | $109.04 ≈ €96.99/月 | -1% | $0.95 | — | — | — | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 19 | チェコ | — | — | — | — | — | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +32% | — | — | — | — | $127.00 ≈ Kč2,750/月 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | ハンガリー | — | — | — | $111.40 ≈ Ft35,990/月 | +1% | — | $54.14 ≈ Ft17,490/月 | +20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | ギリシャ | — | — | — | — | — | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | フィンランド | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +9% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | +22% | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | スウェーデン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $56.40 ≈ kr559/月 | +25% | — | $115.93 ≈ kr1,149/月 | -3% | $4.06 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | スイス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $137.06 ≈ CHF113/月 | +14% | — | $175.88 ≈ CHF145/月 | -12% | $24.11 | — | — | — | |
| 25 | ポルトガル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $120.28 ≈ €106.99/月 | +0% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 26 | メキシコ | — | — | — | $108.25 ≈ MX$1,999/月 | -2% | $1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | アルゼンチン | — | — | — | $109.99 ≈ $109.99/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 28 | チリ | — | — | — | $83.36 ≈ CLP 81,900/月 | -24% | $26.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $234.10 ≈ CLP 229,990/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 29 | コロンビア | — | — | — | $97.37 ≈ COL$309,900/月 | -11% | $12.62 | — | — | — | — | — | — | $119.36 ≈ COL$379,900/月 | -1% | $0.63 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 日本 | — | — | — | $86.08 ≈ ¥13,600/月 | -22% | $23.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $189.88 ≈ ¥30,000/月 | -5% | $10.11 | — | — | — | |
| 31 | インド | — | — | — | $89.37 ≈ ₹8,500/月 | -19% | $20.62 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | -42% | $18.72 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | -42% | $18.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | エジプト | — | — | — | — | — | — | $13.66 ≈ E£729.99/月 | -70% | $31.33 | $13.66 ≈ E£729.99/月 | -70% | $31.33 | — | — | — | — | — | — | $13.66 ≈ E£729.99/月 | -70% | $31.33 | |
| 33 | フィリピン | — | — | — | $90.24 ≈ ₱5,690/月 | -18% | $19.75 | — | — | — | $37.27 ≈ ₱2,350/月 | -17% | $7.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | インドネシア | — | — | — | $83.21 ≈ Rp1,499,000/月 | -24% | $26.78 | $18.26 ≈ Rp329,000/月 | -59% | $26.73 | $18.26 ≈ Rp329,000/月 | -59% | $26.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | ナイジェリア | — | — | — | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | -73% | $80.04 | — | — | — | $12.16 ≈ ₦16,200/月 | -73% | $32.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Hong Kong | — | — | — | $110.60 ≈ HK$868/月 | +1% | — | — | — | — | $37.97 ≈ HK$298/月 | -16% | $7.02 | — | — | — | $189.60 ≈ HK$1,488/月 | -5% | $10.39 | — | — | — | |
| 37 | Taiwan | — | — | — | $104.49 ≈ NT$3,390/月 | -5% | $5.50 | $47.16 ≈ NT$1,530/月 | +5% | — | — | — | — | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | +2% | — | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +8% | — | — | — | — |
37 地域