AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Bunpo
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Bunpo Plus Lifetime /月 US $39.99 | Bunpo Plus Monthly /月 US $9.99 | Bunpo Platinum Monthly /月 US $19.99 | Bunpo Plus Yearly /月 US $29.99 | Bunpo Platinum Yearly /月 US $79.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $35.66 ≈ Rs9,900/月 | $10.44 ≈ Rs2,900/月 | $17.65 ≈ Rs4,900/月 | $28.45 ≈ Rs7,900/月 | $71.67 ≈ Rs19,900/月 | -11% +5% -12% -5% -10% | |
| 2 | Canada | $36.19 ≈ CA$49.99/月 | $9.41 ≈ CA$12.99/月 | $18.09 ≈ CA$24.99/月 | $28.95 ≈ CA$39.99/月 | $72.40 ≈ CA$99.99/月 | -10% -6% -10% -3% -9% | |
| 3 | Egypt | $39.28 ≈ E£1,999.99/月 | $9.82 ≈ E£499.99/月 | $11.78 ≈ E£599.99/月 | $29.46 ≈ E£1,499.99/月 | $78.56 ≈ E£3,999.99/月 | -2% -2% -41% -2% -2% | |
| 4 | Indonesia | $39.59 ≈ Rp699,000/月 | $9.57 ≈ Rp169,000/月 | $19.77 ≈ Rp349,000/月 | $28.26 ≈ Rp499,000/月 | $73.58 ≈ Rp1,299,000/月 | -1% -4% -1% -6% -8% | |
| 5 | Philippines | $39.72 ≈ ₱2,490/月 | $9.56 ≈ ₱599/月 | $15.94 ≈ ₱999/月 | $31.75 ≈ ₱1,990/月 | $63.65 ≈ ₱3,990/月 | -1% -4% -20% +6% -20% | |
| 6 | United States | $39.99 ≈ $39.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $29.99 ≈ $29.99/月 | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | New Zealand | $41.16 ≈ NZD 69.99/月 | $11.76 ≈ NZD 19.99/月 | $23.52 ≈ NZD 39.99/月 | $29.40 ≈ NZD 49.99/月 | $88.22 ≈ NZD 149.99/月 | +3% +18% +18% -2% +10% | |
| 8 | Turkey | $41.27 ≈ ₺1,999.99/月 | $9.29 ≈ ₺449.99/月 | $10.32 ≈ ₺499.99/月 | $26.83 ≈ ₺1,299.99/月 | $72.23 ≈ ₺3,499.99/月 | +3% -7% -48% -11% -10% | |
| 9 | India | $42.30 ≈ ₹3,999/月 | $10.57 ≈ ₹999/月 | $21.14 ≈ ₹1,999/月 | $31.72 ≈ ₹2,999/月 | $83.56 ≈ ₹7,900/月 | +6% +6% +6% +6% +4% | |
| 10 | Australia | $43.30 ≈ A$59.99/月 | $10.82 ≈ A$14.99/月 | $21.65 ≈ A$29.99/月 | $36.09 ≈ A$49.99/月 | $93.83 ≈ A$129.99/月 | +8% +8% +8% +20% +17% | |
| 11 | Czechia | $48.00 ≈ CZK 999/月 | $11.96 ≈ CZK 249/月 | $23.97 ≈ CZK 499/月 | $38.39 ≈ CZK 799/月 | $95.61 ≈ CZK 1,990/月 | +20% +20% +20% +28% +20% | |
| 12 | South Africa | $50.04 ≈ R799.99/月 | $12.51 ≈ R199.99/月 | $25.02 ≈ R399.99/月 | $37.53 ≈ R599.99/月 | $93.83 ≈ R1,499.99/月 | +25% +25% +25% +25% +17% | |
| 13 | Ireland | $52.29 ≈ €44.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $40.67 ≈ €34.99/月 | $92.97 ≈ €79.99/月 | +31% +16% +34% +36% +16% | |
| 14 | Belgium | $52.29 ≈ €44.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $40.67 ≈ €34.99/月 | $104.60 ≈ €89.99/月 | +31% +16% +34% +36% +31% | |
| 15 | Greece | $52.29 ≈ €44.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $40.67 ≈ €34.99/月 | $92.97 ≈ €79.99/月 | +31% +16% +34% +36% +16% | |
| 16 | Finland | $52.29 ≈ €44.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $40.67 ≈ €34.99/月 | $104.60 ≈ €89.99/月 | +31% +16% +34% +36% +31% | |
| 17 | Nigeria | $52.91 ≈ ₦69,900/月 | $11.28 ≈ ₦14,900/月 | $7.49 ≈ ₦9,900/月 | $37.77 ≈ ₦49,900/月 | $98.32 ≈ ₦129,900/月 | +32% +13% -63% +26% +23% | |
| 18 | Norway | $53.83 ≈ kr499/月 | $13.92 ≈ kr129/月 | $26.86 ≈ kr249/月 | $43.04 ≈ kr399/月 | $107.77 ≈ kr999/月 | +35% +39% +34% +44% +35% | |
| 19 | Poland | $53.93 ≈ PLN 199.99/月 | $13.48 ≈ PLN 49.99/月 | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $40.45 ≈ PLN 149.99/月 | $107.87 ≈ PLN 399.99/月 | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 20 | United Kingdom | $54.14 ≈ £39.99/月 | $13.53 ≈ £9.99/月 | $27.06 ≈ £19.99/月 | $40.60 ≈ £29.99/月 | $108.29 ≈ £79.99/月 | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 21 | Denmark | $54.27 ≈ kr349/月 | $13.84 ≈ kr89/月 | $27.83 ≈ kr179/月 | $38.72 ≈ kr249/月 | $108.69 ≈ kr699/月 | +36% +39% +39% +29% +36% | |
| 22 | Hungary | $57.60 ≈ HUF 17,990/月 | $14.38 ≈ HUF 4,490/月 | $28.78 ≈ HUF 8,990/月 | $41.59 ≈ HUF 12,990/月 | $112.03 ≈ HUF 34,990/月 | +44% +44% +44% +39% +40% |
22 地域