AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Bunpo 世界の価格
Bunpo が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Bunpo Plus Lifetimeプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Bunpo Plus Lifetime · 最安の地域 : カナダ $35.34 /月 · 節約額 $4.65
Bunpo Plus Monthly · 最安の地域 : トルコ $9.09 /月 · 節約額 $0.90
Bunpo Platinum Yearly · 最安の地域 : フィリピン $63.28 /月 · 節約額 $16.71
Bunpo Platinum Monthly · 最安の地域 : ナイジェリア $7.43 /月 · 節約額 $12.56
Bunpo Plus Yearly · 最安の地域 : トルコ $26.25 /月 · 節約額 $3.74
| # | 地域 | Bunpo Plus Lifetime /月 US $39.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Bunpo Plus Monthly /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Bunpo Platinum Yearly /月 US $79.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Bunpo Platinum Monthly /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Bunpo Plus Yearly /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -12% | $4.65 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $70.68 ≈ CA$99.99/月 | -12% | $9.31 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $28.27 ≈ CA$39.99/月 | -6% | $1.72 | |
| 2 | パキスタン | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -11% | $4.25 | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $71.84 ≈ Rs19,900/月 | -10% | $8.15 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | -5% | $1.47 | |
| 3 | Hong Kong | $36.70 ≈ HK$288/月 | -8% | $3.29 | $11.21 ≈ HK$88/月 | +12% | — | $74.92 ≈ HK$588/月 | -6% | $5.07 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $29.05 ≈ HK$228/月 | -3% | $0.94 | |
| 4 | エジプト | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -6% | $2.57 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.64 | $74.84 ≈ E£3,999.99/月 | -6% | $5.15 | $11.23 ≈ E£599.99/月 | -44% | $8.76 | $28.06 ≈ E£1,499.99/月 | -6% | $1.93 | |
| 5 | 日本 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -5% | $2.01 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.50 | $93.67 ≈ ¥14,800/月 | +17% | — | $18.92 ≈ ¥2,990/月 | -5% | $1.07 | $31.65 ≈ ¥5,000/月 | +6% | — | |
| 6 | フィリピン | $39.49 ≈ ₱2,490/月 | -1% | $0.50 | $9.50 ≈ ₱599/月 | -5% | $0.49 | $63.28 ≈ ₱3,990/月 | -21% | $16.71 | $15.84 ≈ ₱999/月 | -21% | $4.15 | $31.56 ≈ ₱1,990/月 | +5% | — | |
| 7 | ニュージーランド | $39.57 ≈ NZ$69.99/月 | -1% | $0.42 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | +6% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.73 | |
| 8 | Taiwan | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | -1% | $0.23 | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $76.75 ≈ NT$2,490/月 | -4% | $3.24 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $30.51 ≈ NT$990/月 | +2% | — | |
| 9 | アメリカ合衆国 | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | |
| 10 | アルゼンチン | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | |
| 11 | トルコ | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | +1% | — | $9.09 ≈ ₺449.99/月 | -9% | $0.90 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/月 | -12% | $9.31 | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | -49% | $9.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/月 | -12% | $3.74 | |
| 12 | オーストラリア | $41.67 ≈ A$59.99/月 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $90.29 ≈ A$129.99/月 | +13% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $34.72 ≈ A$49.99/月 | +16% | — | |
| 13 | インド | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | +5% | — | $10.50 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $83.06 ≈ ₹7,900/月 | +4% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | +5% | — | |
| 14 | スイス | $42.45 ≈ CHF35/月 | +6% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $84.91 ≈ CHF70/月 | +6% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $36.39 ≈ CHF30/月 | +21% | — | |
| 15 | インドネシア | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | +11% | — | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.61 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/月 | -10% | $7.88 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.62 | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | -8% | $2.29 | |
| 16 | チェコ | $46.14 ≈ Kč999/月 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $36.90 ≈ Kč799/月 | +23% | — | |
| 17 | 南アフリカ | $48.58 ≈ R799.99/月 | +21% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | $91.08 ≈ R1,499.99/月 | +14% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $36.43 ≈ R599.99/月 | +21% | — | |
| 18 | メキシコ | $48.68 ≈ MX$899/月 | +22% | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $97.42 ≈ MX$1,799/月 | +22% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $32.44 ≈ MX$599/月 | +8% | — | |
| 19 | ブラジル | $49.11 ≈ R$249.90/月 | +23% | — | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.18 | $98.24 ≈ R$499.90/月 | +23% | — | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.36 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | -2% | $0.53 | |
| 20 | スウェーデン | $50.35 ≈ kr499/月 | +26% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $100.80 ≈ kr999/月 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $40.26 ≈ kr399/月 | +34% | — | |
| 21 | アイルランド | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 22 | ドイツ | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 23 | フランス | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 24 | イタリア | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 25 | スペイン | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 26 | オランダ | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 27 | ベルギー | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 28 | ギリシャ | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $89.93 ≈ €79.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 29 | フィンランド | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 30 | ポルトガル | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 31 | チリ | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +27% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | +27% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +2% | — | $35.61 ≈ CLP 34,990/月 | +19% | — | |
| 32 | ポーランド | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $102.97 ≈ PLN 399.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | +29% | — | |
| 33 | ナイジェリア | $52.46 ≈ ₦69,900/月 | +31% | — | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | +12% | — | $97.49 ≈ ₦129,900/月 | +22% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | -63% | $12.56 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | +25% | — | |
| 34 | デンマーク | $52.49 ≈ kr349/月 | +31% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $105.12 ≈ kr699/月 | +31% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $37.45 ≈ kr249/月 | +25% | — | |
| 35 | ノルウェー | $52.87 ≈ kr499/月 | +32% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $105.85 ≈ kr999/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $42.28 ≈ kr399/月 | +41% | — | |
| 36 | イギリス | $53.26 ≈ £39.99/月 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $106.53 ≈ £79.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $39.94 ≈ £29.99/月 | +33% | — | |
| 37 | ハンガリー | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +39% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/月 | +35% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | +34% | — | |
| 38 | コロンビア | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +57% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/月 | +36% | — |
38 地域