AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Finelo 世界の価格
Finelo が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Finelo Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Finelo Premium · 最安の地域 : フィリピン $7.91 /月 · 節約額 $2.08
Personal AI Coach · 最安の地域 : カナダ $17.66 /月 · 節約額 $2.33
AI Tools and Mentor pack · 最安の地域 : カナダ $17.66 /月 · 節約額 $2.33
AI Tools · 最安の地域 : カナダ $17.66 /月 · 節約額 $2.33
| # | 地域 | Finelo Premium /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Personal AI Coach /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | AI Tools and Mentor pack /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | AI Tools /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | $7.91 ≈ ₱499/月 | -21% | $2.08 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | |
| 2 | トルコ | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -19% | $1.91 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | |
| 3 | カナダ | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | |
| 4 | エジプト | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.64 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | |
| 5 | インドネシア | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.61 | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | |
| 6 | 日本 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.50 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | |
| 7 | ブラジル | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.18 | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | |
| 8 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $30.51 ≈ NT$990/月 | +53% | — | — | — | — | |
| 9 | アメリカ合衆国 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 10 | アルゼンチン | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 11 | チリ | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | |
| 12 | オーストラリア | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | |
| 13 | パキスタン | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | |
| 14 | インド | $10.50 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | |
| 15 | メキシコ | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 16 | ナイジェリア | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | |
| 17 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/月 | +12% | — | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | |
| 18 | アイルランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 19 | ドイツ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 20 | フランス | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 21 | イタリア | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 22 | スペイン | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 23 | オランダ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 24 | ベルギー | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 25 | ギリシャ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 26 | フィンランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 27 | ポルトガル | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | |
| 28 | ニュージーランド | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | |
| 29 | チェコ | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $32.28 ≈ Kč699/月 | +61% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | |
| 30 | スイス | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | |
| 31 | 南アフリカ | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | |
| 32 | ポーランド | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | |
| 33 | スウェーデン | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | |
| 34 | イギリス | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | |
| 35 | デンマーク | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | — | — | — | |
| 36 | ノルウェー | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | |
| 37 | ハンガリー | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +55% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | |
| 38 | コロンビア | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — |
38 地域