AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Quizlet 世界の価格
Quizlet が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Quizlet Plusプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Quizlet Plus · 最安の地域 : 日本 $5.70 /月 · 節約額 $4.29
Quizlet Plus Unlimited · 最安の地域 : スウェーデン $35.21 /月 · 節約額 $9.78
Quizlet Teacher · 最安の地域 : トルコ $6.46 /月 · 節約額 $29.53
Quizlet Go · 最安の地域 : 日本 $25.32 /月 · 節約額 $19.67
| # | 地域 | Quizlet Plus /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Quizlet Plus Unlimited /月 US $44.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Quizlet Teacher /月 US $35.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Quizlet Go /月 US $44.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $5.70 ≈ ¥900/月 | -43% | $4.29 | — | — | — | — | — | — | $25.32 ≈ ¥4,000/月 | -44% | $19.67 | |
| 2 | ポーランド | $6.43 ≈ PLN 24.99/月 | -36% | $3.56 | — | — | — | $21.36 ≈ PLN 82.99/月 | -41% | $14.63 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | -43% | $19.25 | |
| 3 | ニュージーランド | $7.34 ≈ NZ$12.99/月 | -26% | $2.65 | — | — | — | $25.44 ≈ NZ$44.99/月 | -29% | $10.55 | $33.92 ≈ NZ$59.99/月 | -25% | $11.07 | |
| 4 | インド | $7.35 ≈ ₹699/月 | -26% | $2.64 | — | — | — | $24.17 ≈ ₹2,299/月 | -33% | $11.82 | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | -30% | $13.46 | |
| 5 | ハンガリー | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | -23% | $2.28 | — | — | — | $28.76 ≈ Ft9,290/月 | -20% | $7.23 | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | -11% | $4.78 | |
| 6 | スウェーデン | $7.97 ≈ kr79/月 | -20% | $2.02 | $35.21 ≈ kr349/月 | -22% | $9.78 | $27.14 ≈ kr269/月 | -25% | $8.85 | $35.21 ≈ kr349/月 | -22% | $9.78 | |
| 7 | ノルウェー | $8.37 ≈ kr79/月 | -16% | $1.62 | — | — | — | $29.14 ≈ kr275/月 | -19% | $6.85 | $36.98 ≈ kr349/月 | -18% | $8.01 | |
| 8 | Hong Kong | $8.66 ≈ HK$68/月 | -13% | $1.33 | — | — | — | $30.33 ≈ HK$238/月 | -16% | $5.66 | $41.79 ≈ HK$328/月 | -7% | $3.20 | |
| 9 | オーストラリア | $9.02 ≈ A$12.99/月 | -10% | $0.97 | — | — | — | $33.34 ≈ A$47.99/月 | -7% | $2.65 | $41.67 ≈ A$59.99/月 | -7% | $3.32 | |
| 10 | トルコ | $9.09 ≈ ₺449.99/月 | -9% | $0.90 | — | — | — | $6.46 ≈ ₺319.99/月 | -82% | $29.53 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | -10% | $4.60 | |
| 11 | カナダ | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | — | — | — | $31.80 ≈ CA$44.99/月 | -12% | $4.19 | $42.40 ≈ CA$59.99/月 | -6% | $2.59 | |
| 12 | チェコ | $9.19 ≈ Kč199/月 | -8% | $0.80 | — | — | — | $31.82 ≈ Kč689/月 | -12% | $4.17 | $36.90 ≈ Kč799/月 | -18% | $8.09 | |
| 13 | エジプト | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.64 | — | — | — | $10.66 ≈ E£569.99/月 | -70% | $25.33 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | +4% | — | |
| 14 | インドネシア | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.61 | — | — | — | $31.59 ≈ Rp569,000/月 | -12% | $4.40 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -1% | $0.64 | |
| 15 | フィリピン | $9.50 ≈ ₱599/月 | -5% | $0.49 | — | — | — | $28.39 ≈ ₱1,790/月 | -21% | $7.60 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | +5% | — | |
| 16 | メキシコ | $9.69 ≈ MX$179/月 | -3% | $0.30 | — | — | — | $36.77 ≈ MX$679/月 | +2% | — | $43.27 ≈ MX$799/月 | -4% | $1.72 | |
| 17 | スイス | $9.70 ≈ CHF8/月 | -3% | $0.29 | — | — | — | $30.32 ≈ CHF25/月 | -16% | $5.67 | $42.45 ≈ CHF35/月 | -6% | $2.54 | |
| 18 | ブラジル | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.18 | — | — | — | $33.98 ≈ R$172.90/月 | -6% | $2.01 | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -13% | $5.70 | |
| 19 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | $33.60 ≈ NT$1,090/月 | -7% | $2.39 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | +2% | — | |
| 20 | アメリカ合衆国 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | |
| 21 | アルゼンチン | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | — | — | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | |
| 22 | チリ | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | — | — | — | $35.52 ≈ CLP 34,900/月 | -1% | $0.47 | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +13% | — | |
| 23 | デンマーク | $10.38 ≈ kr69/月 | +4% | — | — | — | — | $33.84 ≈ kr225/月 | -6% | $2.15 | $44.97 ≈ kr299/月 | 0% | $0.02 | |
| 24 | パキスタン | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | — | — | — | $22.74 ≈ Rs6,300/月 | -37% | $13.25 | $42.96 ≈ Rs11,900/月 | -5% | $2.03 | |
| 25 | 南アフリカ | $10.93 ≈ R179.99/月 | +9% | — | — | — | — | $31.58 ≈ R519.99/月 | -12% | $4.41 | $48.58 ≈ R799.99/月 | +8% | — | |
| 26 | コロンビア | $10.97 ≈ COL$34,900/月 | +10% | — | — | — | — | $37.04 ≈ COL$117,900/月 | +3% | — | $47.10 ≈ COL$149,900/月 | +5% | — | |
| 27 | ナイジェリア | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | +12% | — | — | — | — | $11.93 ≈ ₦15,900/月 | -67% | $24.06 | $52.46 ≈ ₦69,900/月 | +17% | — | |
| 28 | アイルランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/月 | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 29 | ドイツ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 30 | フランス | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 31 | イタリア | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 32 | スペイン | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 33 | オランダ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 34 | ベルギー | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/月 | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 35 | ギリシャ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/月 | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 36 | フィンランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/月 | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 37 | ポルトガル | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +12% | — | |
| 38 | イギリス | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | — | — | — | $47.93 ≈ £35.99/月 | +33% | — | $59.92 ≈ £44.99/月 | +33% | — |
38 地域