AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Epic 世界の価格
Epic が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Unlimited Children's Booksプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Unlimited Children's Books · 最安の地域 : トルコ $0.26 /月 · 節約額 $4.73
Monthly Unlimited Access · 最安の地域 : トルコ $1.35 /月 · 節約額 $6.64
Monthly subscription · 最安の地域 : エジプト $3.55 /月 · 節約額 $6.44
Annual subscription · 最安の地域 : ナイジェリア $52.46 /月 · 節約額 $32.53
| # | 地域 | Unlimited Children's Books /月 US $4.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly Unlimited Access /月 US $7.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly subscription /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Annual subscription /月 US $84.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $0.26 ≈ ₺12.99/月 | -95% | $4.73 | $1.35 ≈ ₺66.99/月 | -83% | $6.64 | $4.14 ≈ ₺204.99/月 | -59% | $5.85 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/月 | -29% | $24.41 | |
| 2 | ナイジェリア | $1.13 ≈ ₦1,500/月 | -77% | $3.86 | $2.18 ≈ ₦2,900/月 | -73% | $5.81 | $4.43 ≈ ₦5,900/月 | -56% | $5.56 | $52.46 ≈ ₦69,900/月 | -38% | $32.53 | |
| 3 | エジプト | $1.68 ≈ E£89.99/月 | -66% | $3.31 | $2.99 ≈ E£159.99/月 | -63% | $5.00 | $3.55 ≈ E£189.99/月 | -64% | $6.44 | $56.13 ≈ E£2,999.99/月 | -34% | $28.86 | |
| 4 | パキスタン | $1.88 ≈ Rs520/月 | -62% | $3.11 | $5.60 ≈ Rs1,550/月 | -30% | $2.39 | $7.22 ≈ Rs2,000/月 | -28% | $2.77 | $82.67 ≈ Rs22,900/月 | -3% | $2.32 | |
| 5 | ブラジル | $3.12 ≈ R$15.90/月 | -37% | $1.87 | $6.47 ≈ R$32.90/月 | -19% | $1.52 | $9.61 ≈ R$48.90/月 | -4% | $0.38 | $88.42 ≈ R$449.90/月 | +4% | — | |
| 6 | インド | $3.14 ≈ ₹299/月 | -37% | $1.85 | $4.20 ≈ ₹399/月 | -47% | $3.79 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | フィリピン | $3.95 ≈ ₱249/月 | -21% | $1.04 | $7.76 ≈ ₱489/月 | -3% | $0.23 | $8.23 ≈ ₱519/月 | -18% | $1.76 | $79.14 ≈ ₱4,990/月 | -7% | $5.85 | |
| 8 | インドネシア | $4.16 ≈ Rp75,000/月 | -17% | $0.83 | $7.72 ≈ Rp139,000/月 | -3% | $0.27 | $8.83 ≈ Rp159,000/月 | -12% | $1.16 | $83.21 ≈ Rp1,499,000/月 | -2% | $1.78 | |
| 9 | ニュージーランド | $4.23 ≈ NZ$7.49/月 | -15% | $0.76 | $8.19 ≈ NZ$14.49/月 | +3% | — | $10.17 ≈ NZ$17.99/月 | +2% | — | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | 0% | $0.19 | |
| 10 | ハンガリー | $4.30 ≈ Ft1,390/月 | -14% | $0.69 | $9.56 ≈ Ft3,090/月 | +20% | — | $14.21 ≈ Ft4,590/月 | +42% | — | — | — | — | |
| 11 | コロンビア | $4.37 ≈ COL$13,900/月 | -12% | $0.62 | $13.16 ≈ COL$41,900/月 | +65% | — | $14.74 ≈ COL$46,900/月 | +48% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/月 | +48% | — | |
| 12 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | $9.25 ≈ NT$300/月 | +16% | — | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $92.16 ≈ NT$2,990/月 | +8% | — | |
| 13 | ポーランド | $4.63 ≈ PLN 17.99/月 | -7% | $0.36 | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +29% | — | $13.64 ≈ PLN 52.99/月 | +37% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | +51% | — | |
| 14 | メキシコ | $4.82 ≈ MX$89/月 | -3% | $0.17 | $8.61 ≈ MX$159/月 | +8% | — | $12.40 ≈ MX$229/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 15 | Hong Kong | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $8.03 ≈ HK$63/月 | +0% | — | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $78.75 ≈ HK$618/月 | -7% | $6.24 | |
| 16 | カナダ | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $7.41 ≈ CA$10.49/月 | -7% | $0.58 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $70.68 ≈ CA$99.99/月 | -17% | $14.31 | |
| 17 | アメリカ合衆国 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $84.99 ≈ $84.99/月 | 0% | — | |
| 18 | アルゼンチン | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | +20% | — | $84.99 ≈ $84.99/月 | 0% | — | |
| 19 | スウェーデン | $5.04 ≈ kr50/月 | +1% | — | $9.99 ≈ kr99/月 | +25% | — | $12.61 ≈ kr125/月 | +26% | — | $100.80 ≈ kr999/月 | +19% | — | |
| 20 | チリ | $5.29 ≈ CLP 5,200/月 | +6% | — | $6.01 ≈ CLP 5,900/月 | -25% | $1.98 | $10.08 ≈ CLP 9,900/月 | +1% | — | $81.42 ≈ CLP 79,990/月 | -4% | $3.57 | |
| 21 | イギリス | $5.31 ≈ £3.99/月 | +6% | — | $10.64 ≈ £7.99/月 | +33% | — | $12.64 ≈ £9.49/月 | +27% | — | $106.53 ≈ £79.99/月 | +25% | — | |
| 22 | チェコ | $5.50 ≈ Kč119/月 | +10% | — | $10.58 ≈ Kč229/月 | +32% | — | $13.81 ≈ Kč299/月 | +38% | — | $105.76 ≈ Kč2,290/月 | +24% | — | |
| 23 | オーストラリア | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $9.02 ≈ A$12.99/月 | +13% | — | $10.76 ≈ A$15.49/月 | +8% | — | $90.29 ≈ A$129.99/月 | +6% | — | |
| 24 | 日本 | $5.57 ≈ ¥880/月 | +12% | — | $5.38 ≈ ¥850/月 | -33% | $2.61 | $8.10 ≈ ¥1,280/月 | -19% | $1.89 | $56.33 ≈ ¥8,900/月 | -34% | $28.66 | |
| 25 | アイルランド | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 26 | ドイツ | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 27 | フランス | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 28 | イタリア | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 29 | スペイン | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 30 | オランダ | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | ベルギー | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +41% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 32 | ギリシャ | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +41% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +29% | — | $91.05 ≈ €80.99/月 | +7% | — | |
| 33 | フィンランド | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | +46% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 34 | ポルトガル | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | +46% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +32% | — | |
| 35 | ノルウェー | $5.83 ≈ kr55/月 | +17% | — | $9.43 ≈ kr89/月 | +18% | — | $12.61 ≈ kr119/月 | +26% | — | — | — | — | |
| 36 | デンマーク | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $10.38 ≈ kr69/月 | +30% | — | $14.89 ≈ kr99/月 | +49% | — | — | — | — | |
| 37 | スイス | $6.06 ≈ CHF5/月 | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +52% | — | $12.74 ≈ CHF10.50/月 | +27% | — | $97.03 ≈ CHF80/月 | +14% | — | |
| 38 | 南アフリカ | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $8.50 ≈ R139.99/月 | +6% | — | $10.93 ≈ R179.99/月 | +9% | — | $109.30 ≈ R1,799.99/月 | +29% | — |
38 地域