AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Codecademy Go 世界の価格
Codecademy Go が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Pro Monthly Subscriptionプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Pro Monthly Subscription · 最安の地域 : インド $12.62 /月 · 節約額 $27.37
Pro Annual Subscription · 最安の地域 : インド $75.70 /月 · 節約額 $163.30
Plus Monthly Subscription · 最安の地域 : インド $6.31 /月 · 節約額 $23.68
Plus Annual Subscription · 最安の地域 : インド $37.85 /月 · 節約額 $141.14
| # | 地域 | Pro Monthly Subscription /月 US $39.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Pro Annual Subscription /月 US $239.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Plus Monthly Subscription /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Plus Annual Subscription /月 US $178.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | $12.62 ≈ ₹1,200/月 | -68% | $27.37 | $75.70 ≈ ₹7,200/月 | -68% | $163.30 | $6.31 ≈ ₹600/月 | -79% | $23.68 | $37.85 ≈ ₹3,600/月 | -79% | $141.14 | |
| 2 | トルコ | $16.36 ≈ ₺809.99/月 | -59% | $23.63 | $157.51 ≈ ₺7,799.99/月 | -34% | $81.49 | $12.30 ≈ ₺609/月 | -59% | $17.69 | $117.12 ≈ ₺5,799.99/月 | -35% | $61.87 | |
| 3 | インドネシア | $18.04 ≈ Rp325,000/月 | -55% | $21.95 | $174.80 ≈ Rp3,149,000/月 | -27% | $64.20 | $13.32 ≈ Rp240,000/月 | -56% | $16.67 | $127.62 ≈ Rp2,299,000/月 | -29% | $51.37 | |
| 4 | フィリピン | $18.08 ≈ ₱1,140/月 | -55% | $21.91 | $174.30 ≈ ₱10,990/月 | -27% | $64.70 | $13.48 ≈ ₱850/月 | -55% | $16.51 | $129.89 ≈ ₱8,190/月 | -27% | $49.10 | |
| 5 | エジプト | $18.15 ≈ E£969.99/月 | -55% | $21.84 | $174.00 ≈ E£9,299.99/月 | -27% | $65.00 | $13.47 ≈ E£719.99/月 | -55% | $16.52 | $129.10 ≈ E£6,899.99/月 | -28% | $49.89 | |
| 6 | Taiwan | $18.19 ≈ NT$590/月 | -55% | $21.80 | $175.69 ≈ NT$5,700/月 | -26% | $63.31 | $13.72 ≈ NT$445/月 | -54% | $16.27 | $132.23 ≈ NT$4,290/月 | -26% | $46.76 | |
| 7 | Hong Kong | $19.50 ≈ HK$153/月 | -51% | $20.49 | $191.13 ≈ HK$1,500/月 | -20% | $47.87 | $14.40 ≈ HK$113/月 | -52% | $15.59 | $143.86 ≈ HK$1,129/月 | -20% | $35.13 | |
| 8 | アルゼンチン | $19.99 ≈ $19.99/月 | -50% | $20.00 | $190.99 ≈ $190.99/月 | -20% | $48.01 | $14.99 ≈ $14.99/月 | -50% | $15.00 | $142.99 ≈ $142.99/月 | -20% | $36.00 | |
| 9 | メキシコ | $20.04 ≈ MX$370/月 | -50% | $19.95 | $194.94 ≈ MX$3,600/月 | -18% | $44.06 | $14.89 ≈ MX$275/月 | -50% | $15.10 | $143.45 ≈ MX$2,649/月 | -20% | $35.54 | |
| 10 | パキスタン | $20.22 ≈ Rs5,600/月 | -49% | $19.77 | $191.33 ≈ Rs52,999/月 | -20% | $47.67 | $15.34 ≈ Rs4,249/月 | -49% | $14.65 | $146.21 ≈ Rs40,500/月 | -18% | $32.78 | |
| 11 | イタリア | $20.22 ≈ €17.99/月 | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/月 | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/月 | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/月 | -21% | $37.35 | |
| 12 | スペイン | $20.22 ≈ €17.99/月 | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/月 | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/月 | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/月 | -21% | $37.35 | |
| 13 | ベルギー | $20.22 ≈ €17.99/月 | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/月 | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/月 | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/月 | -21% | $37.35 | |
| 14 | ギリシャ | $20.22 ≈ €17.99/月 | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/月 | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/月 | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/月 | -21% | $37.35 | |
| 15 | ポルトガル | $20.22 ≈ €17.99/月 | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/月 | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/月 | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/月 | -21% | $37.35 | |
| 16 | ブラジル | $21.42 ≈ R$109/月 | -46% | $18.57 | $210.26 ≈ R$1,069.90/月 | -12% | $28.74 | $15.90 ≈ R$80.90/月 | -47% | $14.09 | $153.09 ≈ R$779/月 | -14% | $25.90 | |
| 17 | 南アフリカ | $21.56 ≈ R354.99/月 | -46% | $18.43 | $209.49 ≈ R3,449.99/月 | -12% | $29.51 | $16.09 ≈ R264.99/月 | -46% | $13.90 | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | -15% | $27.18 | |
| 18 | ナイジェリア | $22.89 ≈ ₦30,500/月 | -43% | $17.10 | $217.65 ≈ ₦290,000/月 | -9% | $21.35 | $17.19 ≈ ₦22,900/月 | -43% | $12.80 | $165.04 ≈ ₦219,900/月 | -8% | $13.95 | |
| 19 | チリ | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | -41% | $16.59 | $187.28 ≈ CLP 183,990/月 | -22% | $51.72 | $14.76 ≈ CLP 14,500/月 | -51% | $15.23 | $141.47 ≈ CLP 138,990/月 | -21% | $37.52 | |
| 20 | コロンビア | $25.29 ≈ COL$80,500/月 | -37% | $14.70 | $248.21 ≈ COL$790,000/月 | +4% | — | $19.01 ≈ COL$60,500/月 | -37% | $10.98 | $182.20 ≈ COL$579,900/月 | +2% | — | |
| 21 | カナダ | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -12% | $4.65 | $233.25 ≈ CA$329.99/月 | -2% | $5.75 | $28.27 ≈ CA$39.99/月 | -6% | $1.72 | $162.57 ≈ CA$229.99/月 | -9% | $16.42 | |
| 22 | 日本 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -5% | $2.01 | $253.17 ≈ ¥40,000/月 | +6% | — | $31.65 ≈ ¥5,000/月 | +6% | — | $189.88 ≈ ¥30,000/月 | +6% | — | |
| 23 | ニュージーランド | $39.57 ≈ NZ$69.99/月 | -1% | $0.42 | $225.58 ≈ NZ$399/月 | -6% | $13.42 | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.73 | $169.61 ≈ NZ$299.99/月 | -5% | $9.38 | |
| 24 | アメリカ合衆国 | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $239.00 ≈ $239/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $178.99 ≈ $178.99/月 | 0% | — | |
| 25 | アイルランド | $40.46 ≈ €35.99/月 | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/月 | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/月 | +12% | — | |
| 26 | ドイツ | $40.46 ≈ €35.99/月 | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/月 | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/月 | +12% | — | |
| 27 | フランス | $40.46 ≈ €35.99/月 | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/月 | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/月 | +12% | — | |
| 28 | オランダ | $40.46 ≈ €35.99/月 | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/月 | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/月 | +12% | — | |
| 29 | フィンランド | $40.46 ≈ €35.99/月 | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/月 | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/月 | +12% | — | |
| 30 | オーストラリア | $41.67 ≈ A$59.99/月 | +4% | — | $277.16 ≈ A$399/月 | +16% | — | $34.72 ≈ A$49.99/月 | +16% | — | $208.38 ≈ A$299.99/月 | +16% | — | |
| 31 | イギリス | $42.61 ≈ £31.99/月 | +7% | — | $254.37 ≈ £190.99/月 | +6% | — | $31.95 ≈ £23.99/月 | +7% | — | $190.44 ≈ £142.99/月 | +6% | — | |
| 32 | チェコ | $46.14 ≈ Kč999/月 | +15% | — | $235.07 ≈ Kč5,090/月 | -2% | $3.93 | $36.90 ≈ Kč799/月 | +23% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/月 | +29% | — | |
| 33 | スイス | $48.52 ≈ CHF40/月 | +21% | — | $234.10 ≈ CHF193/月 | -2% | $4.90 | $36.39 ≈ CHF30/月 | +21% | — | $218.33 ≈ CHF180/月 | +22% | — | |
| 34 | スウェーデン | $50.35 ≈ kr499/月 | +26% | — | $232.07 ≈ kr2,300/月 | -3% | $6.93 | $40.26 ≈ kr399/月 | +34% | — | $231.56 ≈ kr2,295/月 | +29% | — | |
| 35 | ポーランド | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +29% | — | $226.54 ≈ PLN 879.99/月 | -5% | $12.46 | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | +29% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +44% | — | |
| 36 | デンマーク | $52.49 ≈ kr349/月 | +31% | — | $231.60 ≈ kr1,540/月 | -3% | $7.40 | $37.45 ≈ kr249/月 | +25% | — | $225.43 ≈ kr1,499/月 | +26% | — | |
| 37 | ノルウェー | $52.87 ≈ kr499/月 | +32% | — | $259.59 ≈ kr2,450/月 | +9% | — | $42.28 ≈ kr399/月 | +41% | — | $194.86 ≈ kr1,839/月 | +9% | — | |
| 38 | ハンガリー | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +39% | — | $253.78 ≈ Ft81,990/月 | +6% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | +34% | — | $247.59 ≈ Ft79,990/月 | +38% | — |
38 地域