AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
ELSA Speak 世界の価格
ELSA Speak が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 1 Year Elsa Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
1 Year Elsa Premium · 最安の地域 : インド $36.26 /月 · 節約額 $63.73
3 months Elsa Premium · 最安の地域 : インド $12.50 /月 · 節約額 $35.49
1 year · 最安の地域 : エジプト $6.92 /月 · 節約額 $64.08
Monthly · 最安の地域 : スイス $1.21 /月 · 節約額 $18.78
3 months · 最安の地域 : ナイジェリア $3.75 /月 · 節約額 $36.24
One year Premium membership · 最安の地域 : インド $36.26 /月 · 節約額 $63.73
| # | 地域 | 1 Year Elsa Premium /月 US $99.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 3 months Elsa Premium /月 US $47.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 1 year /月 US $71.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 3 months /月 US $39.99 | 対米国 (%) | 節約額 | One year Premium membership /月 US $99.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | $36.26 ≈ ₹3,449/月 | -64% | $63.73 | $12.50 ≈ ₹1,189/月 | -74% | $35.49 | $18.39 ≈ ₹1,749/月 | -74% | $52.61 | $5.25 ≈ ₹499/月 | -74% | $14.74 | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | -68% | $27.38 | $36.26 ≈ ₹3,449/月 | -64% | $63.73 | |
| 2 | トルコ | $39.58 ≈ ₺1,959.99/月 | -60% | $60.41 | $13.11 ≈ ₺649/月 | -73% | $34.88 | $14.14 ≈ ₺699.99/月 | -80% | $56.86 | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | -80% | $15.95 | $9.09 ≈ ₺449.99/月 | -77% | $30.90 | $39.58 ≈ ₺1,959.99/月 | -60% | $60.41 | |
| 3 | インドネシア | $48.57 ≈ Rp875,000/月 | -51% | $51.42 | $17.76 ≈ Rp320,000/月 | -63% | $30.23 | $35.47 ≈ Rp639,000/月 | -50% | $35.53 | $6.38 ≈ Rp115,000/月 | -68% | $13.61 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -72% | $28.94 | $48.57 ≈ Rp875,000/月 | -51% | $51.42 | |
| 4 | ブラジル | $56.80 ≈ R$289/月 | -43% | $43.19 | $23.39 ≈ R$119/月 | -51% | $24.60 | $36.14 ≈ R$183.90/月 | -49% | $34.86 | $7.27 ≈ R$37/月 | -64% | $12.72 | $14.52 ≈ R$73.90/月 | -64% | $25.47 | $56.80 ≈ R$289/月 | -43% | $43.19 | |
| 5 | メキシコ | $57.89 ≈ MX$1,069/月 | -42% | $42.10 | $29.73 ≈ MX$549/月 | -38% | $18.26 | $45.43 ≈ MX$839/月 | -36% | $25.57 | $8.66 ≈ MX$160/月 | -57% | $11.33 | $15.11 ≈ MX$279/月 | -62% | $24.88 | $57.89 ≈ MX$1,069/月 | -42% | $42.10 | |
| 6 | フィリピン | $63.44 ≈ ₱4,000/月 | -37% | $36.55 | $21.09 ≈ ₱1,330/月 | -56% | $26.90 | $37.27 ≈ ₱2,350/月 | -48% | $33.73 | $11.56 ≈ ₱729/月 | -42% | $8.43 | $11.56 ≈ ₱729/月 | -71% | $28.43 | $63.44 ≈ ₱4,000/月 | -37% | $36.55 | |
| 7 | チリ | $67.17 ≈ CLP 65,990/月 | -33% | $32.82 | $22.38 ≈ CLP 21,990/月 | -53% | $25.61 | $16.79 ≈ CLP 16,500/月 | -76% | $54.21 | $4.58 ≈ CLP 4,500/月 | -77% | $15.41 | $10.38 ≈ CLP 10,200/月 | -74% | $29.61 | $67.17 ≈ CLP 65,990/月 | -33% | $32.82 | |
| 8 | パキスタン | $70.04 ≈ Rs19,400/月 | -30% | $29.95 | $23.46 ≈ Rs6,499/月 | -51% | $24.53 | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -82% | $58.36 | $3.43 ≈ Rs950/月 | -83% | $16.56 | $7.94 ≈ Rs2,200/月 | -80% | $32.05 | $70.04 ≈ Rs19,400/月 | -30% | $29.95 | |
| 9 | ナイジェリア | $73.17 ≈ ₦97,500/月 | -27% | $26.82 | $24.39 ≈ ₦32,500/月 | -49% | $23.60 | $12.16 ≈ ₦16,200/月 | -83% | $58.84 | $1.65 ≈ ₦2,200/月 | -92% | $18.34 | $3.75 ≈ ₦5,000/月 | -91% | $36.24 | — | — | — | |
| 10 | 南アフリカ | $78.88 ≈ R1,299/月 | -21% | $21.11 | $26.41 ≈ R434.99/月 | -45% | $21.58 | $47.97 ≈ R789.99/月 | -32% | $23.03 | $6.38 ≈ R104.99/月 | -68% | $13.61 | $15.18 ≈ R249.99/月 | -62% | $24.81 | — | — | — | |
| 11 | コロンビア | $86.37 ≈ COL$274,900/月 | -14% | $13.62 | $40.81 ≈ COL$129,900/月 | -15% | $7.18 | $34.53 ≈ COL$109,900/月 | -51% | $36.47 | $7.82 ≈ COL$24,900/月 | -61% | $12.17 | $18.19 ≈ COL$57,900/月 | -55% | $21.80 | — | — | — | |
| 12 | エジプト | $87.00 ≈ E£4,649.99/月 | -13% | $12.99 | $29.19 ≈ E£1,559.99/月 | -39% | $18.80 | $6.92 ≈ E£369.99/月 | -90% | $64.08 | $1.83 ≈ E£97.99/月 | -91% | $18.16 | $4.30 ≈ E£229.99/月 | -89% | $35.69 | $87.00 ≈ E£4,649.99/月 | -13% | $12.99 | |
| 13 | アメリカ合衆国 | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $71.00 ≈ $71/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | |
| 14 | アルゼンチン | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/月 | -37% | $17.99 | $22.49 ≈ $22.49/月 | -68% | $48.51 | $7.49 ≈ $7.49/月 | -63% | $12.50 | $13.99 ≈ $13.99/月 | -65% | $26.00 | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | |
| 15 | ポーランド | $102.98 ≈ PLN 400/月 | +3% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/月 | -30% | $14.53 | $28.32 ≈ PLN 109.99/月 | -60% | $42.68 | $7.46 ≈ PLN 28.99/月 | -63% | $12.53 | $17.50 ≈ PLN 67.99/月 | -56% | $22.49 | $102.98 ≈ PLN 400/月 | +3% | — | |
| 16 | チェコ | $108.53 ≈ Kč2,350/月 | +9% | — | $35.56 ≈ Kč770/月 | -26% | $12.43 | $29.51 ≈ Kč639/月 | -58% | $41.49 | $7.80 ≈ Kč169/月 | -61% | $12.19 | $18.43 ≈ Kč399/月 | -54% | $21.56 | $108.53 ≈ Kč2,350/月 | +9% | — | |
| 17 | スウェーデン | $108.97 ≈ kr1,080/月 | +9% | — | $36.32 ≈ kr360/月 | -24% | $11.67 | $28.15 ≈ kr279/月 | -60% | $42.85 | $7.57 ≈ kr75/月 | -62% | $12.42 | $17.66 ≈ kr175/月 | -56% | $22.33 | — | — | — | |
| 18 | ハンガリー | $112.95 ≈ Ft36,490/月 | +13% | — | $37.42 ≈ Ft12,090/月 | -22% | $10.57 | $27.21 ≈ Ft8,790/月 | -62% | $43.79 | $7.09 ≈ Ft2,290/月 | -65% | $12.90 | $16.68 ≈ Ft5,390/月 | -58% | $23.31 | $112.95 ≈ Ft36,490/月 | +13% | — | |
| 19 | Taiwan | $113.43 ≈ NT$3,680/月 | +13% | — | $38.84 ≈ NT$1,260/月 | -19% | $9.15 | $40.38 ≈ NT$1,310/月 | -43% | $30.62 | $16.03 ≈ NT$520/月 | -20% | $3.96 | $14.49 ≈ NT$470/月 | -64% | $25.50 | $113.43 ≈ NT$3,680/月 | +13% | — | |
| 20 | ノルウェー | $114.43 ≈ kr1,080/月 | +14% | — | $38.14 ≈ kr360/月 | -21% | $9.85 | $26.38 ≈ kr249/月 | -63% | $44.62 | $7.31 ≈ kr69/月 | -63% | $12.68 | $16.85 ≈ kr159/月 | -58% | $23.14 | — | — | — | |
| 21 | 日本 | $120.26 ≈ ¥19,000/月 | +20% | — | $58.23 ≈ ¥9,200/月 | +21% | — | $37.34 ≈ ¥5,900/月 | -47% | $33.66 | $22.72 ≈ ¥3,590/月 | +14% | — | $12.34 ≈ ¥1,950/月 | -69% | $27.65 | — | — | — | |
| 22 | フランス | $123.65 ≈ €109.99/月 | +24% | — | $47.22 ≈ €42/月 | -2% | $0.77 | $55.07 ≈ €48.99/月 | -22% | $15.93 | $13.38 ≈ €11.90/月 | -33% | $6.61 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $145.02 ≈ €129/月 | +45% | — | |
| 23 | スペイン | $123.65 ≈ €109.99/月 | +24% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +5% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | -22% | $15.93 | $13.38 ≈ €11.90/月 | -33% | $6.61 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $145.01 ≈ €128.99/月 | +45% | — | |
| 24 | Hong Kong | $124.87 ≈ HK$980/月 | +25% | — | $40.52 ≈ HK$318/月 | -16% | $7.47 | $22.68 ≈ HK$178/月 | -68% | $48.32 | — | — | — | $13.76 ≈ HK$108/月 | -66% | $26.23 | $124.87 ≈ HK$980/月 | +25% | — | |
| 25 | カナダ | $131.47 ≈ CA$185.99/月 | +31% | — | $63.62 ≈ CA$90/月 | +33% | — | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | -70% | $49.80 | $10.24 ≈ CA$14.49/月 | -49% | $9.75 | $27.56 ≈ CA$38.99/月 | -31% | $12.43 | $154.80 ≈ CA$219/月 | +55% | — | |
| 26 | オーストラリア | $131.97 ≈ A$189.99/月 | +32% | — | $69.46 ≈ A$100/月 | +45% | — | $25.69 ≈ A$36.99/月 | -64% | $45.31 | $11.45 ≈ A$16.49/月 | -43% | $8.54 | $30.56 ≈ A$43.99/月 | -24% | $9.43 | — | — | — | |
| 27 | デンマーク | $135.20 ≈ kr899/月 | +35% | — | $45.12 ≈ kr300/月 | -6% | $2.87 | $28.42 ≈ kr189/月 | -60% | $42.58 | $7.37 ≈ kr49/月 | -63% | $12.62 | $17.90 ≈ kr119/月 | -55% | $22.09 | $135.20 ≈ kr899/月 | +35% | — | |
| 28 | イギリス | $135.83 ≈ £101.99/月 | +36% | — | $51.94 ≈ £39/月 | +8% | — | $77.25 ≈ £58/月 | +9% | — | $18.65 ≈ £14/月 | -7% | $1.34 | $35.95 ≈ £26.99/月 | -10% | $4.04 | — | — | — | |
| 29 | アイルランド | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | $44.97 ≈ €40/月 | -6% | $3.02 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -64% | $45.72 | $7.30 ≈ €6.49/月 | -64% | $12.69 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | |
| 30 | オランダ | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | $44.97 ≈ €40/月 | -6% | $3.02 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -64% | $45.72 | $7.30 ≈ €6.49/月 | -64% | $12.69 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | |
| 31 | ベルギー | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | $44.97 ≈ €40/月 | -6% | $3.02 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -64% | $45.72 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | |
| 32 | ギリシャ | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | $44.97 ≈ €40/月 | -6% | $3.02 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -64% | $45.72 | $7.30 ≈ €6.49/月 | -64% | $12.69 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | |
| 33 | フィンランド | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | $44.97 ≈ €40/月 | -6% | $3.02 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -64% | $45.72 | $7.30 ≈ €6.49/月 | -64% | $12.69 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | |
| 34 | ポルトガル | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | $44.97 ≈ €40/月 | -6% | $3.02 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -64% | $45.72 | $7.30 ≈ €6.49/月 | -64% | $12.69 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $136.02 ≈ €120.99/月 | +36% | — | |
| 35 | ドイツ | $156.26 ≈ €139/月 | +56% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +41% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | -22% | $15.93 | $14.60 ≈ €12.99/月 | -27% | $5.39 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | $192.23 ≈ €170.99/月 | +92% | — | |
| 36 | イタリア | $156.26 ≈ €139/月 | +56% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +41% | — | $55.07 ≈ €48.99/月 | -22% | $15.93 | $13.38 ≈ €11.90/月 | -33% | $6.61 | $17.41 ≈ €15.49/月 | -56% | $22.58 | — | — | — | |
| 37 | ニュージーランド | $169.61 ≈ NZ$300/月 | +70% | — | $56.54 ≈ NZ$100/月 | +18% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | -68% | $48.39 | $10.45 ≈ NZ$18.49/月 | -48% | $9.54 | $27.70 ≈ NZ$48.99/月 | -31% | $12.29 | $169.61 ≈ NZ$300/月 | +70% | — | |
| 38 | スイス | — | — | — | — | — | — | $38.81 ≈ CHF32/月 | -45% | $32.19 | $1.21 ≈ CHF1/月 | -94% | $18.78 | $24.14 ≈ CHF19.90/月 | -40% | $15.85 | — | — | — |
38 地域