AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Enki 世界の価格
Enki が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Learn Mode - Monthlyプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Learn Mode - Monthly · 最安の地域 : トルコ $0.38 /月 · 節約額 $7.61
Learn Mode - Yearly · 最安の地域 : トルコ $1.78 /月 · 節約額 $37.21
EnkiPro Monthly · 最安の地域 : トルコ $1.09 /月 · 節約額 $6.90
EnkiPro · 最安の地域 : トルコ $6.46 /月 · 節約額 $41.53
Learn Mode - 6 Months · 最安の地域 : トルコ $1.68 /月 · 節約額 $34.31
EnkiPro 6 Months · 最安の地域 : トルコ $4.85 /月 · 節約額 $31.14
| # | 地域 | Learn Mode - Monthly /月 US $7.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Learn Mode - Yearly /月 US $38.99 | 対米国 (%) | 節約額 | EnkiPro Monthly /月 US $7.99 | 対米国 (%) | 節約額 | EnkiPro /月 US $47.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Learn Mode - 6 Months /月 US $35.99 | 対米国 (%) | 節約額 | EnkiPro 6 Months /月 US $35.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $0.38 ≈ ₺18.99/月 | -95% | $7.61 | $1.78 ≈ ₺87.99/月 | -95% | $37.21 | $1.09 ≈ ₺53.99/月 | -86% | $6.90 | $6.46 ≈ ₺319.99/月 | -87% | $41.53 | $1.68 ≈ ₺82.99/月 | -95% | $34.31 | $4.85 ≈ ₺239.99/月 | -87% | $31.14 | |
| 2 | ナイジェリア | $0.75 ≈ ₦1,000/月 | -91% | $7.24 | $3.75 ≈ ₦5,000/月 | -90% | $35.24 | $2.18 ≈ ₦2,900/月 | -73% | $5.81 | $12.91 ≈ ₦17,200/月 | -73% | $35.08 | $3.45 ≈ ₦4,600/月 | -90% | $32.54 | $9.68 ≈ ₦12,900/月 | -73% | $26.31 | |
| 3 | エジプト | $0.80 ≈ E£42.99/月 | -90% | $7.19 | $3.93 ≈ E£209.99/月 | -90% | $35.06 | $2.43 ≈ E£129.99/月 | -70% | $5.56 | $14.59 ≈ E£779.99/月 | -70% | $33.40 | $3.55 ≈ E£189.99/月 | -90% | $32.44 | $11.04 ≈ E£589.99/月 | -69% | $24.95 | |
| 4 | パキスタン | $1.62 ≈ Rs450/月 | -80% | $6.37 | $7.76 ≈ Rs2,150/月 | -80% | $31.23 | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -44% | $3.48 | $27.08 ≈ Rs7,500/月 | -44% | $20.91 | $7.22 ≈ Rs2,000/月 | -80% | $28.77 | $20.22 ≈ Rs5,600/月 | -44% | $15.77 | |
| 5 | インド | $2.09 ≈ ₹199/月 | -74% | $5.90 | $10.19 ≈ ₹969/月 | -74% | $28.80 | $7.03 ≈ ₹669/月 | -12% | $0.96 | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | -12% | $5.94 | $9.45 ≈ ₹899/月 | -74% | $26.54 | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | -12% | $4.46 | |
| 6 | インドネシア | $2.16 ≈ Rp39,000/月 | -73% | $5.83 | $10.49 ≈ Rp189,000/月 | -73% | $28.50 | $6.05 ≈ Rp109,000/月 | -24% | $1.94 | $37.69 ≈ Rp679,000/月 | -21% | $10.30 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -74% | $26.61 | $28.25 ≈ Rp509,000/月 | -21% | $7.74 | |
| 7 | アルゼンチン | $2.49 ≈ $2.49/月 | -69% | $5.50 | $12.99 ≈ $12.99/月 | -67% | $26.00 | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | -67% | $24.00 | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | |
| 8 | フィリピン | $2.52 ≈ ₱159/月 | -68% | $5.47 | $12.36 ≈ ₱779/月 | -68% | $26.63 | $6.65 ≈ ₱419/月 | -17% | $1.34 | $39.49 ≈ ₱2,490/月 | -18% | $8.50 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -69% | $24.90 | $29.98 ≈ ₱1,890/月 | -17% | $6.01 | |
| 9 | 南アフリカ | $3.04 ≈ R49.99/月 | -62% | $4.95 | $15.79 ≈ R259.99/月 | -60% | $23.20 | $8.50 ≈ R139.99/月 | +6% | — | $51.01 ≈ R839.99/月 | +6% | — | $14.57 ≈ R239.99/月 | -60% | $21.42 | $38.25 ≈ R629.99/月 | +6% | — | |
| 10 | チリ | $3.26 ≈ CLP 3,200/月 | -59% | $4.73 | $16.18 ≈ CLP 15,900/月 | -58% | $22.81 | $6.01 ≈ CLP 5,900/月 | -25% | $1.98 | $35.52 ≈ CLP 34,900/月 | -26% | $12.47 | $15.17 ≈ CLP 14,900/月 | -58% | $20.82 | $26.36 ≈ CLP 25,900/月 | -27% | $9.63 | |
| 11 | ハンガリー | $3.37 ≈ Ft1,090/月 | -58% | $4.62 | $16.68 ≈ Ft5,390/月 | -57% | $22.31 | $9.56 ≈ Ft3,090/月 | +20% | — | $57.23 ≈ Ft18,490/月 | +19% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | -57% | $20.54 | $43.30 ≈ Ft13,990/月 | +20% | — | |
| 12 | Taiwan | $3.39 ≈ NT$110/月 | -58% | $4.60 | $16.95 ≈ NT$550/月 | -57% | $22.04 | $8.32 ≈ NT$270/月 | +4% | — | $50.24 ≈ NT$1,630/月 | +5% | — | $15.72 ≈ NT$510/月 | -56% | $20.27 | $37.91 ≈ NT$1,230/月 | +5% | — | |
| 13 | コロンビア | $3.42 ≈ COL$10,900/月 | -57% | $4.57 | $16.62 ≈ COL$52,900/月 | -57% | $22.37 | $10.34 ≈ COL$32,900/月 | +29% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +31% | — | $15.05 ≈ COL$47,900/月 | -58% | $20.94 | $47.10 ≈ COL$149,900/月 | +31% | — | |
| 14 | ブラジル | $3.52 ≈ R$17.90/月 | -56% | $4.47 | $16.69 ≈ R$84.90/月 | -57% | $22.30 | $6.47 ≈ R$32.90/月 | -19% | $1.52 | $38.89 ≈ R$197.90/月 | -19% | $9.10 | $15.51 ≈ R$78.90/月 | -57% | $20.48 | $29.07 ≈ R$147.90/月 | -19% | $6.92 | |
| 15 | ポーランド | $3.60 ≈ PLN 13.99/月 | -55% | $4.39 | $17.50 ≈ PLN 67.99/月 | -55% | $21.49 | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +29% | — | $60.50 ≈ PLN 234.99/月 | +26% | — | $16.22 ≈ PLN 62.99/月 | -55% | $19.77 | $45.05 ≈ PLN 174.99/月 | +25% | — | |
| 16 | メキシコ | $4.06 ≈ MX$75/月 | -49% | $3.93 | $19.44 ≈ MX$359/月 | -50% | $19.55 | $8.61 ≈ MX$159/月 | +8% | — | $51.39 ≈ MX$949/月 | +7% | — | $17.82 ≈ MX$329/月 | -50% | $18.17 | $38.39 ≈ MX$709/月 | +7% | — | |
| 17 | チェコ | $4.57 ≈ Kč99/月 | -43% | $3.42 | $22.12 ≈ Kč479/月 | -43% | $16.87 | $10.58 ≈ Kč229/月 | +32% | — | $63.27 ≈ Kč1,370/月 | +32% | — | $20.74 ≈ Kč449/月 | -42% | $15.25 | $47.11 ≈ Kč1,020/月 | +31% | — | |
| 18 | ギリシャ | $5.05 ≈ €4.49/月 | -37% | $2.94 | $24.72 ≈ €21.99/月 | -37% | $14.27 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $23.03 ≈ €20.49/月 | -36% | $12.96 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 19 | ポルトガル | $5.05 ≈ €4.49/月 | -37% | $2.94 | $25.28 ≈ €22.49/月 | -35% | $13.71 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $23.60 ≈ €20.99/月 | -34% | $12.39 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 20 | 日本 | $5.32 ≈ ¥840/月 | -33% | $2.67 | $25.95 ≈ ¥4,100/月 | -33% | $13.04 | $5.38 ≈ ¥850/月 | -33% | $2.61 | $32.28 ≈ ¥5,100/月 | -33% | $15.71 | $24.05 ≈ ¥3,800/月 | -33% | $11.94 | $24.68 ≈ ¥3,900/月 | -31% | $11.31 | |
| 21 | スペイン | $5.61 ≈ €4.99/月 | -30% | $2.38 | $28.09 ≈ €24.99/月 | -28% | $10.90 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | -28% | $10.14 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 22 | Hong Kong | $6.12 ≈ HK$48/月 | -23% | $1.87 | $30.33 ≈ HK$238/月 | -22% | $8.66 | $8.03 ≈ HK$63/月 | +0% | — | $48.17 ≈ HK$378/月 | +0% | — | $27.78 ≈ HK$218/月 | -23% | $8.21 | $36.06 ≈ HK$283/月 | +0% | — | |
| 23 | イタリア | $6.17 ≈ €5.49/月 | -23% | $1.82 | $29.78 ≈ €26.49/月 | -24% | $9.21 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $27.53 ≈ €24.49/月 | -24% | $8.46 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 24 | ニュージーランド | $6.50 ≈ NZ$11.49/月 | -19% | $1.49 | $32.22 ≈ NZ$56.99/月 | -17% | $6.77 | $8.19 ≈ NZ$14.49/月 | +3% | — | $49.75 ≈ NZ$87.99/月 | +4% | — | $29.39 ≈ NZ$51.99/月 | -18% | $6.60 | $37.31 ≈ NZ$65.99/月 | +4% | — | |
| 25 | カナダ | $6.71 ≈ CA$9.49/月 | -16% | $1.28 | $33.21 ≈ CA$46.99/月 | -15% | $5.78 | $7.41 ≈ CA$10.49/月 | -7% | $0.58 | $45.23 ≈ CA$63.99/月 | -6% | $2.76 | $30.39 ≈ CA$42.99/月 | -16% | $5.60 | $33.92 ≈ CA$47.99/月 | -6% | $2.07 | |
| 26 | アイルランド | $6.73 ≈ €5.99/月 | -16% | $1.26 | $34.84 ≈ €30.99/月 | -11% | $4.15 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $32.03 ≈ €28.49/月 | -11% | $3.96 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 27 | ドイツ | $6.73 ≈ €5.99/月 | -16% | $1.26 | $32.59 ≈ €28.99/月 | -16% | $6.40 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $29.78 ≈ €26.49/月 | -17% | $6.21 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 28 | フランス | $6.73 ≈ €5.99/月 | -16% | $1.26 | $33.15 ≈ €29.49/月 | -15% | $5.84 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $30.90 ≈ €27.49/月 | -14% | $5.09 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 29 | オランダ | $6.73 ≈ €5.99/月 | -16% | $1.26 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -14% | $5.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $31.47 ≈ €27.99/月 | -13% | $4.52 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 30 | ベルギー | $6.73 ≈ €5.99/月 | -16% | $1.26 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -14% | $5.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $30.90 ≈ €27.49/月 | -14% | $5.09 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 31 | スウェーデン | $6.96 ≈ kr69/月 | -13% | $1.03 | $34.81 ≈ kr345/月 | -11% | $4.18 | $9.99 ≈ kr99/月 | +25% | — | $60.04 ≈ kr595/月 | +25% | — | $32.19 ≈ kr319/月 | -11% | $3.80 | $45.30 ≈ kr449/月 | +26% | — | |
| 32 | イギリス | $7.31 ≈ £5.49/月 | -8% | $0.68 | $35.95 ≈ £26.99/月 | -8% | $3.04 | $10.64 ≈ £7.99/月 | +33% | — | $62.58 ≈ £46.99/月 | +30% | — | $33.28 ≈ £24.99/月 | -8% | $2.71 | $46.60 ≈ £34.99/月 | +29% | — | |
| 33 | フィンランド | $7.86 ≈ €6.99/月 | -2% | $0.13 | $37.09 ≈ €32.99/月 | -5% | $1.90 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | +24% | — | $34.84 ≈ €30.99/月 | -3% | $1.15 | $43.83 ≈ €38.99/月 | +22% | — | |
| 34 | ノルウェー | $7.95 ≈ kr75/月 | -1% | $0.04 | $38.67 ≈ kr365/月 | -1% | $0.32 | $9.43 ≈ kr89/月 | +18% | — | $58.17 ≈ kr549/月 | +21% | — | $35.92 ≈ kr339/月 | 0% | $0.07 | $43.34 ≈ kr409/月 | +20% | — | |
| 35 | オーストラリア | $7.98 ≈ A$11.49/月 | 0% | $0.01 | $38.89 ≈ A$55.99/月 | 0% | $0.10 | $9.02 ≈ A$12.99/月 | +13% | — | $54.87 ≈ A$78.99/月 | +14% | — | $36.11 ≈ A$51.99/月 | +0% | — | $40.98 ≈ A$58.99/月 | +14% | — | |
| 36 | アメリカ合衆国 | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $38.99 ≈ $38.99/月 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | |
| 37 | デンマーク | $8.27 ≈ kr55/月 | +4% | — | $38.35 ≈ kr255/月 | -2% | $0.64 | $10.38 ≈ kr69/月 | +30% | — | $61.51 ≈ kr409/月 | +28% | — | $35.34 ≈ kr235/月 | -2% | $0.65 | $45.87 ≈ kr305/月 | +27% | — | |
| 38 | スイス | $9.10 ≈ CHF7.50/月 | +14% | — | $44.88 ≈ CHF37/月 | +15% | — | $10.31 ≈ CHF8.50/月 | +29% | — | $63.07 ≈ CHF52/月 | +31% | — | $41.24 ≈ CHF34/月 | +15% | — | $47.30 ≈ CHF39/月 | +31% | — |
38 地域