AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Bunpo
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Bunpo Plus Lifetime /mes US $39.99 | Bunpo Plus Monthly /mes US $9.99 | Bunpo Platinum Monthly /mes US $19.99 | Bunpo Plus Yearly /mes US $29.99 | Bunpo Platinum Yearly /mes US $79.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $35.66 ≈ Rs9,900/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $28.45 ≈ Rs7,900/mes | $71.67 ≈ Rs19,900/mes | -11% +5% -12% -5% -10% | |
| 2 | Canada | $36.19 ≈ CA$49.99/mes | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | $18.09 ≈ CA$24.99/mes | $28.95 ≈ CA$39.99/mes | $72.40 ≈ CA$99.99/mes | -10% -6% -10% -3% -9% | |
| 3 | Egypt | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $11.78 ≈ E£599.99/mes | $29.46 ≈ E£1,499.99/mes | $78.56 ≈ E£3,999.99/mes | -2% -2% -41% -2% -2% | |
| 4 | Indonesia | $39.59 ≈ Rp699,000/mes | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | $28.26 ≈ Rp499,000/mes | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mes | -1% -4% -1% -6% -8% | |
| 5 | Philippines | $39.72 ≈ ₱2,490/mes | $9.56 ≈ ₱599/mes | $15.94 ≈ ₱999/mes | $31.75 ≈ ₱1,990/mes | $63.65 ≈ ₱3,990/mes | -1% -4% -20% +6% -20% | |
| 6 | United States | $39.99 ≈ $39.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $29.99 ≈ $29.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | New Zealand | $41.16 ≈ NZD 69.99/mes | $11.76 ≈ NZD 19.99/mes | $23.52 ≈ NZD 39.99/mes | $29.40 ≈ NZD 49.99/mes | $88.22 ≈ NZD 149.99/mes | +3% +18% +18% -2% +10% | |
| 8 | Turkey | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mes | $9.29 ≈ ₺449.99/mes | $10.32 ≈ ₺499.99/mes | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mes | $72.23 ≈ ₺3,499.99/mes | +3% -7% -48% -11% -10% | |
| 9 | India | $42.30 ≈ ₹3,999/mes | $10.57 ≈ ₹999/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $31.72 ≈ ₹2,999/mes | $83.56 ≈ ₹7,900/mes | +6% +6% +6% +6% +4% | |
| 10 | Australia | $43.30 ≈ A$59.99/mes | $10.82 ≈ A$14.99/mes | $21.65 ≈ A$29.99/mes | $36.09 ≈ A$49.99/mes | $93.83 ≈ A$129.99/mes | +8% +8% +8% +20% +17% | |
| 11 | Czechia | $48.00 ≈ CZK 999/mes | $11.96 ≈ CZK 249/mes | $23.97 ≈ CZK 499/mes | $38.39 ≈ CZK 799/mes | $95.61 ≈ CZK 1,990/mes | +20% +20% +20% +28% +20% | |
| 12 | South Africa | $50.04 ≈ R799.99/mes | $12.51 ≈ R199.99/mes | $25.02 ≈ R399.99/mes | $37.53 ≈ R599.99/mes | $93.83 ≈ R1,499.99/mes | +25% +25% +25% +25% +17% | |
| 13 | Ireland | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | $40.67 ≈ €34.99/mes | $92.97 ≈ €79.99/mes | +31% +16% +34% +36% +16% | |
| 14 | Belgium | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | $40.67 ≈ €34.99/mes | $104.60 ≈ €89.99/mes | +31% +16% +34% +36% +31% | |
| 15 | Greece | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | $40.67 ≈ €34.99/mes | $92.97 ≈ €79.99/mes | +31% +16% +34% +36% +16% | |
| 16 | Finland | $52.29 ≈ €44.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | $40.67 ≈ €34.99/mes | $104.60 ≈ €89.99/mes | +31% +16% +34% +36% +31% | |
| 17 | Nigeria | $52.91 ≈ ₦69,900/mes | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $7.49 ≈ ₦9,900/mes | $37.77 ≈ ₦49,900/mes | $98.32 ≈ ₦129,900/mes | +32% +13% -63% +26% +23% | |
| 18 | Norway | $53.83 ≈ kr499/mes | $13.92 ≈ kr129/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | $43.04 ≈ kr399/mes | $107.77 ≈ kr999/mes | +35% +39% +34% +44% +35% | |
| 19 | Poland | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $40.45 ≈ PLN 149.99/mes | $107.87 ≈ PLN 399.99/mes | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 20 | United Kingdom | $54.14 ≈ £39.99/mes | $13.53 ≈ £9.99/mes | $27.06 ≈ £19.99/mes | $40.60 ≈ £29.99/mes | $108.29 ≈ £79.99/mes | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 21 | Denmark | $54.27 ≈ kr349/mes | $13.84 ≈ kr89/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | $38.72 ≈ kr249/mes | $108.69 ≈ kr699/mes | +36% +39% +39% +29% +36% | |
| 22 | Hungary | $57.60 ≈ HUF 17,990/mes | $14.38 ≈ HUF 4,490/mes | $28.78 ≈ HUF 8,990/mes | $41.59 ≈ HUF 12,990/mes | $112.03 ≈ HUF 34,990/mes | +44% +44% +44% +39% +40% |
22 Región