AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn precios globales
Cuánto cuesta Sololearn en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo Sololearn PRO AnnualTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
Sololearn PRO Annual · Región más barata : Pakistán $4.15 /mes · Ahorras $43.84
SoloLearn PRO Monthly · Región más barata : Pakistán $0.58 /mes · Ahorras $6.41
Diferencia de precio 1396%
Regiones con precio 38
PRO Annual (14 days trial) · Región más barata : Filipinas $28.39 /mes · Ahorras $19.60
Diferencia de precio 135%
Regiones con precio 37
| # | Región | Sololearn PRO Annual /mes US $47.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | SoloLearn PRO Monthly /mes US $6.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | PRO Annual (14 days trial) /mes US $47.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistán | $4.15 ≈ Rs1,150/mes | -91% | $43.84 | $0.58 ≈ Rs160/mes | -92% | $6.41 | $28.52 ≈ Rs7,900/mes | -41% | $19.47 | |
| 2 | India | $5.25 ≈ ₹499/mes | -89% | $42.74 | $0.73 ≈ ₹69/mes | -90% | $6.26 | $45.73 ≈ ₹4,349/mes | -5% | $2.26 | |
| 3 | Turquía | $6.87 ≈ ₺339.99/mes | -86% | $41.12 | $0.93 ≈ ₺45.99/mes | -87% | $6.06 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mes | +5% | — | |
| 4 | Egipto | $10.66 ≈ E£569.99/mes | -78% | $37.33 | $2.15 ≈ E£114.99/mes | -69% | $4.84 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mes | -3% | $1.22 | |
| 5 | Nigeria | $13.13 ≈ ₦17,500/mes | -73% | $34.86 | $1.88 ≈ ₦2,500/mes | -73% | $5.11 | $50.21 ≈ ₦66,900/mes | +5% | — | |
| 6 | Japón | $25.95 ≈ ¥4,100/mes | -46% | $22.04 | $4.43 ≈ ¥700/mes | -37% | $2.56 | $32.28 ≈ ¥5,100/mes | -33% | $15.71 | |
| 7 | Canadá | $31.80 ≈ CA$44.99/mes | -34% | $16.19 | $6.71 ≈ CA$9.49/mes | -4% | $0.28 | $45.23 ≈ CA$63.99/mes | -6% | $2.76 | |
| 8 | Taiwan | $33.60 ≈ NT$1,090/mes | -30% | $14.39 | $4.62 ≈ NT$150/mes | -34% | $2.37 | $50.24 ≈ NT$1,630/mes | +5% | — | |
| 9 | Chile | $34.51 ≈ CLP 33,900/mes | -28% | $13.48 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mes | -32% | $2.21 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mes | -36% | $17.46 | |
| 10 | Nueva Zelanda | $35.05 ≈ NZ$61.99/mes | -27% | $12.94 | $5.65 ≈ NZ$9.99/mes | -19% | $1.34 | $49.75 ≈ NZ$87.99/mes | +4% | — | |
| 11 | Hong Kong | $35.42 ≈ HK$278/mes | -26% | $12.57 | $4.84 ≈ HK$38/mes | -31% | $2.15 | $48.17 ≈ HK$378/mes | +0% | — | |
| 12 | Argentina | $35.99 ≈ $35.99/mes | -25% | $12.00 | $4.99 ≈ $4.99/mes | -29% | $2.00 | $47.99 ≈ $47.99/mes | 0% | — | |
| 13 | Brasil | $36.93 ≈ R$187.90/mes | -23% | $11.06 | $4.89 ≈ R$24.90/mes | -30% | $2.10 | $52.06 ≈ R$264.90/mes | +8% | — | |
| 14 | Australia | $38.20 ≈ A$54.99/mes | -20% | $9.79 | $5.55 ≈ A$7.99/mes | -21% | $1.44 | $54.87 ≈ A$78.99/mes | +14% | — | |
| 15 | Indonesia | $39.91 ≈ Rp719,000/mes | -17% | $8.08 | $4.94 ≈ Rp89,000/mes | -29% | $2.05 | $41.58 ≈ Rp749,000/mes | -13% | $6.41 | |
| 16 | Filipinas | $41.08 ≈ ₱2,590/mes | -14% | $6.91 | $4.74 ≈ ₱299/mes | -32% | $2.25 | $28.39 ≈ ₱1,790/mes | -41% | $19.60 | |
| 17 | Noruega | $42.28 ≈ kr399/mes | -12% | $5.71 | $6.25 ≈ kr59/mes | -11% | $0.74 | $63.47 ≈ kr599/mes | +32% | — | |
| 18 | Suecia | $42.28 ≈ kr419/mes | -12% | $5.71 | $6.96 ≈ kr69/mes | 0% | $0.03 | $60.44 ≈ kr599/mes | +26% | — | |
| 19 | Reino Unido | $42.61 ≈ £31.99/mes | -11% | $5.38 | $8.64 ≈ £6.49/mes | +24% | — | $66.58 ≈ £49.99/mes | +39% | — | |
| 20 | Alemania | $42.71 ≈ €37.99/mes | -11% | $5.28 | $8.42 ≈ €7.49/mes | +20% | — | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 21 | Francia | $42.71 ≈ €37.99/mes | -11% | $5.28 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 22 | Suiza | $43.67 ≈ CHF36/mes | -9% | $4.32 | $6.06 ≈ CHF5/mes | -13% | $0.93 | $60.65 ≈ CHF50/mes | +26% | — | |
| 23 | Chequia | $43.83 ≈ Kč949/mes | -9% | $4.16 | $5.96 ≈ Kč129/mes | -15% | $1.03 | $59.58 ≈ Kč1,290/mes | +24% | — | |
| 24 | Irlanda | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 25 | Italia | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 26 | España | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | — | — | — | |
| 27 | Países Bajos | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 28 | Bélgica | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 29 | Grecia | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 30 | Finlandia | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $7.86 ≈ €6.99/mes | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 31 | Portugal | $43.83 ≈ €38.99/mes | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mes | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mes | +17% | — | |
| 32 | Dinamarca | $44.36 ≈ kr295/mes | -8% | $3.63 | $5.87 ≈ kr39/mes | -16% | $1.12 | $60.00 ≈ kr399/mes | +25% | — | |
| 33 | Hungría | $44.85 ≈ Ft14,490/mes | -7% | $3.14 | $6.16 ≈ Ft1,990/mes | -12% | $0.83 | $61.88 ≈ Ft19,990/mes | +29% | — | |
| 34 | Polonia | $46.34 ≈ PLN 179.99/mes | -3% | $1.65 | $7.72 ≈ PLN 29.99/mes | +10% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/mes | +34% | — | |
| 35 | Sudáfrica | $47.97 ≈ R789.99/mes | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/mes | -31% | $2.13 | $51.01 ≈ R839.99/mes | +6% | — | |
| 36 | Estados Unidos | $47.99 ≈ $47.99/mes | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mes | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/mes | 0% | — | |
| 37 | Colombia | $53.38 ≈ COL$169,900/mes | +11% | — | $8.14 ≈ COL$25,900/mes | +16% | — | $45.53 ≈ COL$144,900/mes | -5% | $2.46 | |
| 38 | México | $60.60 ≈ MX$1,119/mes | +26% | — | $3.74 ≈ MX$69/mes | -47% | $3.25 | $48.68 ≈ MX$899/mes | +1% | — |
38 Región