AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn global pricing
What Sololearn costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Sololearn PRO AnnualEvery number below updates when you pick another plan.
Sololearn PRO Annual · Cheapest region : Pakistan $4.15 /mo · You save $43.84
SoloLearn PRO Monthly · Cheapest region : Pakistan $0.58 /mo · You save $6.41
Price gap 1396%
Regions priced 38
PRO Annual (14 days trial) · Cheapest region : Philippines $28.39 /mo · You save $19.60
Price gap 135%
Regions priced 37
| # | Region | Sololearn PRO Annual /mo US $47.99 | vs US (%) | You save | SoloLearn PRO Monthly /mo US $6.99 | vs US (%) | You save | PRO Annual (14 days trial) /mo US $47.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.15 ≈ Rs1,150/mo | -91% | $43.84 | $0.58 ≈ Rs160/mo | -92% | $6.41 | $28.52 ≈ Rs7,900/mo | -41% | $19.47 | |
| 2 | India | $5.25 ≈ ₹499/mo | -89% | $42.74 | $0.73 ≈ ₹69/mo | -90% | $6.26 | $45.73 ≈ ₹4,349/mo | -5% | $2.26 | |
| 3 | Turkey | $6.87 ≈ ₺339.99/mo | -86% | $41.12 | $0.93 ≈ ₺45.99/mo | -87% | $6.06 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mo | +5% | — | |
| 4 | Egypt | $10.66 ≈ E£569.99/mo | -78% | $37.33 | $2.15 ≈ E£114.99/mo | -69% | $4.84 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mo | -3% | $1.22 | |
| 5 | Nigeria | $13.13 ≈ ₦17,500/mo | -73% | $34.86 | $1.88 ≈ ₦2,500/mo | -73% | $5.11 | $50.21 ≈ ₦66,900/mo | +5% | — | |
| 6 | Japan | $25.95 ≈ ¥4,100/mo | -46% | $22.04 | $4.43 ≈ ¥700/mo | -37% | $2.56 | $32.28 ≈ ¥5,100/mo | -33% | $15.71 | |
| 7 | Canada | $31.80 ≈ CA$44.99/mo | -34% | $16.19 | $6.71 ≈ CA$9.49/mo | -4% | $0.28 | $45.23 ≈ CA$63.99/mo | -6% | $2.76 | |
| 8 | Taiwan | $33.60 ≈ NT$1,090/mo | -30% | $14.39 | $4.62 ≈ NT$150/mo | -34% | $2.37 | $50.24 ≈ NT$1,630/mo | +5% | — | |
| 9 | Chile | $34.51 ≈ CLP 33,900/mo | -28% | $13.48 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mo | -32% | $2.21 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mo | -36% | $17.46 | |
| 10 | New Zealand | $35.05 ≈ NZ$61.99/mo | -27% | $12.94 | $5.65 ≈ NZ$9.99/mo | -19% | $1.34 | $49.75 ≈ NZ$87.99/mo | +4% | — | |
| 11 | Hong Kong | $35.42 ≈ HK$278/mo | -26% | $12.57 | $4.84 ≈ HK$38/mo | -31% | $2.15 | $48.17 ≈ HK$378/mo | +0% | — | |
| 12 | Argentina | $35.99 ≈ $35.99/mo | -25% | $12.00 | $4.99 ≈ $4.99/mo | -29% | $2.00 | $47.99 ≈ $47.99/mo | 0% | — | |
| 13 | Brazil | $36.93 ≈ R$187.90/mo | -23% | $11.06 | $4.89 ≈ R$24.90/mo | -30% | $2.10 | $52.06 ≈ R$264.90/mo | +8% | — | |
| 14 | Australia | $38.20 ≈ A$54.99/mo | -20% | $9.79 | $5.55 ≈ A$7.99/mo | -21% | $1.44 | $54.87 ≈ A$78.99/mo | +14% | — | |
| 15 | Indonesia | $39.91 ≈ Rp719,000/mo | -17% | $8.08 | $4.94 ≈ Rp89,000/mo | -29% | $2.05 | $41.58 ≈ Rp749,000/mo | -13% | $6.41 | |
| 16 | Philippines | $41.08 ≈ ₱2,590/mo | -14% | $6.91 | $4.74 ≈ ₱299/mo | -32% | $2.25 | $28.39 ≈ ₱1,790/mo | -41% | $19.60 | |
| 17 | Norway | $42.28 ≈ kr399/mo | -12% | $5.71 | $6.25 ≈ kr59/mo | -11% | $0.74 | $63.47 ≈ kr599/mo | +32% | — | |
| 18 | Sweden | $42.28 ≈ kr419/mo | -12% | $5.71 | $6.96 ≈ kr69/mo | 0% | $0.03 | $60.44 ≈ kr599/mo | +26% | — | |
| 19 | United Kingdom | $42.61 ≈ £31.99/mo | -11% | $5.38 | $8.64 ≈ £6.49/mo | +24% | — | $66.58 ≈ £49.99/mo | +39% | — | |
| 20 | Germany | $42.71 ≈ €37.99/mo | -11% | $5.28 | $8.42 ≈ €7.49/mo | +20% | — | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 21 | France | $42.71 ≈ €37.99/mo | -11% | $5.28 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 22 | Switzerland | $43.67 ≈ CHF36/mo | -9% | $4.32 | $6.06 ≈ CHF5/mo | -13% | $0.93 | $60.65 ≈ CHF50/mo | +26% | — | |
| 23 | Czechia | $43.83 ≈ Kč949/mo | -9% | $4.16 | $5.96 ≈ Kč129/mo | -15% | $1.03 | $59.58 ≈ Kč1,290/mo | +24% | — | |
| 24 | Ireland | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 25 | Italy | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 26 | Spain | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | — | — | — | |
| 27 | Netherlands | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 28 | Belgium | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 29 | Greece | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 30 | Finland | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 31 | Portugal | $43.83 ≈ €38.99/mo | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/mo | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/mo | +17% | — | |
| 32 | Denmark | $44.36 ≈ kr295/mo | -8% | $3.63 | $5.87 ≈ kr39/mo | -16% | $1.12 | $60.00 ≈ kr399/mo | +25% | — | |
| 33 | Hungary | $44.85 ≈ Ft14,490/mo | -7% | $3.14 | $6.16 ≈ Ft1,990/mo | -12% | $0.83 | $61.88 ≈ Ft19,990/mo | +29% | — | |
| 34 | Poland | $46.34 ≈ PLN 179.99/mo | -3% | $1.65 | $7.72 ≈ PLN 29.99/mo | +10% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/mo | +34% | — | |
| 35 | South Africa | $47.97 ≈ R789.99/mo | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/mo | -31% | $2.13 | $51.01 ≈ R839.99/mo | +6% | — | |
| 36 | United States | $47.99 ≈ $47.99/mo | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mo | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/mo | 0% | — | |
| 37 | Colombia | $53.38 ≈ COL$169,900/mo | +11% | — | $8.14 ≈ COL$25,900/mo | +16% | — | $45.53 ≈ COL$144,900/mo | -5% | $2.46 | |
| 38 | Mexico | $60.60 ≈ MX$1,119/mo | +26% | — | $3.74 ≈ MX$69/mo | -47% | $3.25 | $48.68 ≈ MX$899/mo | +1% | — |
38 Region