AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Drops global pricing
What Drops costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing PremiumEvery number below updates when you pick another plan.
Premium · Cheapest region : Turkey $1.07 /mo · You save $8.92
Holiday premium! · Cheapest region : Turkey $4.34 /mo · You save $35.65
Genius for a month · Cheapest region : Turkey $0.44 /mo · You save $7.55
Price gap 1997%
Regions priced 28
Curious for a month · Cheapest region : Colombia $14.74 /mo · You save $8.25
Price gap 108%
Regions priced 15
| # | Region | Premium /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Holiday premium! /mo US $39.99 | vs US (%) | You save | Genius for a month /mo US $7.99 | vs US (%) | You save | Curious for a month /mo US $22.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.07 ≈ ₺52.99/mo | -89% | $8.92 | $4.34 ≈ ₺214.99/mo | -89% | $35.65 | $0.44 ≈ ₺21.99/mo | -94% | $7.55 | — | — | — | |
| 2 | Nigeria | $2.70 ≈ ₦3,600/mo | -73% | $7.29 | — | — | — | $1.88 ≈ ₦2,500/mo | -77% | $6.11 | — | — | — | |
| 3 | Egypt | $3.55 ≈ E£189.99/mo | -64% | $6.44 | $15.15 ≈ E£809.99/mo | -62% | $24.84 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Mexico | $3.74 ≈ MX$69/mo | -63% | $6.25 | $43.27 ≈ MX$799/mo | +8% | — | $7.85 ≈ MX$145/mo | -2% | $0.14 | — | — | — | |
| 5 | Pakistan | $4.15 ≈ Rs1,150/mo | -58% | $5.84 | $16.61 ≈ Rs4,600/mo | -58% | $23.38 | — | — | — | $19.13 ≈ Rs5,300/mo | -17% | $3.86 | |
| 6 | Philippines | $6.65 ≈ ₱419/mo | -33% | $3.34 | $33.15 ≈ ₱2,090/mo | -17% | $6.84 | $6.17 ≈ ₱389/mo | -23% | $1.82 | — | — | — | |
| 7 | Indonesia | $7.16 ≈ Rp129,000/mo | -28% | $2.83 | $31.03 ≈ Rp559,000/mo | -22% | $8.96 | $5.50 ≈ Rp99,000/mo | -31% | $2.49 | — | — | — | |
| 8 | Brazil | $7.45 ≈ R$37.90/mo | -25% | $2.54 | $29.46 ≈ R$149.90/mo | -26% | $10.53 | $5.09 ≈ R$25.90/mo | -36% | $2.90 | — | — | — | |
| 9 | India | $7.87 ≈ ₹749/mo | -21% | $2.12 | $33.11 ≈ ₹3,149/mo | -17% | $6.88 | $5.25 ≈ ₹499/mo | -34% | $2.74 | $19.97 ≈ ₹1,899/mo | -13% | $3.02 | |
| 10 | South Africa | $8.80 ≈ R144.99/mo | -12% | $1.19 | $35.22 ≈ R579.99/mo | -12% | $4.77 | $6.98 ≈ R114.99/mo | -13% | $1.01 | — | — | — | |
| 11 | Ireland | $8.98 ≈ €7.99/mo | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +22% | — | |
| 12 | Germany | $8.98 ≈ €7.99/mo | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | France | $8.98 ≈ €7.99/mo | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +22% | — | |
| 14 | Italy | $8.98 ≈ €7.99/mo | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +22% | — | |
| 15 | Finland | $8.98 ≈ €7.99/mo | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Colombia | $9.08 ≈ COL$28,900/mo | -9% | $0.91 | $36.10 ≈ COL$114,900/mo | -10% | $3.89 | — | — | — | $14.74 ≈ COL$46,900/mo | -36% | $8.25 | |
| 17 | Canada | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | $36.75 ≈ CA$51.99/mo | -8% | $3.24 | $7.06 ≈ CA$9.99/mo | -12% | $0.93 | $21.91 ≈ CA$30.99/mo | -5% | $1.08 | |
| 18 | New Zealand | $9.32 ≈ NZ$16.49/mo | -7% | $0.67 | $37.31 ≈ NZ$65.99/mo | -7% | $2.68 | $5.93 ≈ NZ$10.49/mo | -26% | $2.06 | — | — | — | |
| 19 | Taiwan | $9.55 ≈ NT$310/mo | -4% | $0.44 | $38.84 ≈ NT$1,260/mo | -3% | $1.15 | $7.09 ≈ NT$230/mo | -11% | $0.90 | $24.35 ≈ NT$790/mo | +6% | — | |
| 20 | Switzerland | $9.70 ≈ CHF8/mo | -3% | $0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mo | -1% | $0.05 | $39.88 ≈ HK$313/mo | 0% | $0.11 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | United Kingdom | $9.98 ≈ £7.49/mo | 0% | $0.01 | $46.60 ≈ £34.99/mo | +17% | — | $9.31 ≈ £6.99/mo | +17% | — | $30.62 ≈ £22.99/mo | +33% | — | |
| 23 | Sweden | $9.99 ≈ kr99/mo | 0% | $0.00 | $43.29 ≈ kr429/mo | +8% | — | $7.97 ≈ kr79/mo | 0% | $0.02 | $28.15 ≈ kr279/mo | +22% | — | |
| 24 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/mo | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/mo | 0% | — | $22.99 ≈ $22.99/mo | 0% | — | |
| 25 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/mo | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/mo | 0% | — | $16.99 ≈ $16.99/mo | -26% | $6.00 | |
| 26 | Australia | $10.07 ≈ A$14.49/mo | +1% | — | $40.28 ≈ A$57.99/mo | +1% | — | $7.29 ≈ A$10.49/mo | -9% | $0.70 | — | — | — | |
| 27 | Norway | $10.07 ≈ kr95/mo | +1% | — | $42.28 ≈ kr399/mo | +6% | — | $7.95 ≈ kr75/mo | -1% | $0.04 | $27.44 ≈ kr259/mo | +19% | — | |
| 28 | Chile | $10.08 ≈ CLP 9,900/mo | +1% | — | $42.65 ≈ CLP 41,900/mo | +7% | — | $6.31 ≈ CLP 6,200/mo | -21% | $1.68 | $25.96 ≈ CLP 25,500/mo | +13% | — | |
| 29 | Hungary | $10.49 ≈ Ft3,390/mo | +5% | — | $41.76 ≈ Ft13,490/mo | +4% | — | $6.78 ≈ Ft2,190/mo | -15% | $1.21 | — | — | — | |
| 30 | Czechia | $10.58 ≈ Kč229/mo | +6% | — | $48.49 ≈ Kč1,050/mo | +21% | — | $8.73 ≈ Kč189/mo | +9% | — | — | — | — | |
| 31 | Poland | $11.07 ≈ PLN 42.99/mo | +11% | — | $45.05 ≈ PLN 174.99/mo | +13% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/mo | -3% | $0.27 | — | — | — | |
| 32 | Spain | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Netherlands | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 34 | Belgium | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | Greece | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 36 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Denmark | $11.88 ≈ kr79/mo | +19% | — | $46.47 ≈ kr309/mo | +16% | — | $8.87 ≈ kr59/mo | +11% | — | — | — | — | |
| 38 | Japan | — | — | — | $33.55 ≈ ¥5,300/mo | -16% | $6.44 | $4.75 ≈ ¥750/mo | -41% | $3.24 | $27.85 ≈ ¥4,400/mo | +21% | — |
38 Region