AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn 全球定價
Sololearn 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Sololearn PRO Annual切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Sololearn PRO Annual · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $4.15 /月 · 可省下 $43.84
SoloLearn PRO Monthly · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $0.58 /月 · 可省下 $6.41
PRO Annual (14 days trial) · 最便宜地區 : 菲律賓 $28.39 /月 · 可省下 $19.60
| # | 地區 | Sololearn PRO Annual /月 US $47.99 | 比美國 (%) | 可省下 | SoloLearn PRO Monthly /月 US $6.99 | 比美國 (%) | 可省下 | PRO Annual (14 days trial) /月 US $47.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $4.15 ≈ Rs1,150/月 | -91% | $43.84 | $0.58 ≈ Rs160/月 | -92% | $6.41 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | -41% | $19.47 | |
| 2 | 印度 | $5.25 ≈ ₹499/月 | -89% | $42.74 | $0.73 ≈ ₹69/月 | -90% | $6.26 | $45.73 ≈ ₹4,349/月 | -5% | $2.26 | |
| 3 | 土耳其 | $6.87 ≈ ₺339.99/月 | -86% | $41.12 | $0.93 ≈ ₺45.99/月 | -87% | $6.06 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +5% | — | |
| 4 | 埃及 | $10.66 ≈ E£569.99/月 | -78% | $37.33 | $2.15 ≈ E£114.99/月 | -69% | $4.84 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -3% | $1.22 | |
| 5 | 奈及利亞 | $13.13 ≈ ₦17,500/月 | -73% | $34.86 | $1.88 ≈ ₦2,500/月 | -73% | $5.11 | $50.21 ≈ ₦66,900/月 | +5% | — | |
| 6 | 日本 | $25.95 ≈ ¥4,100/月 | -46% | $22.04 | $4.43 ≈ ¥700/月 | -37% | $2.56 | $32.28 ≈ ¥5,100/月 | -33% | $15.71 | |
| 7 | 加拿大 | $31.80 ≈ CA$44.99/月 | -34% | $16.19 | $6.71 ≈ CA$9.49/月 | -4% | $0.28 | $45.23 ≈ CA$63.99/月 | -6% | $2.76 | |
| 8 | 台灣 | $33.60 ≈ NT$1,090/月 | -30% | $14.39 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -34% | $2.37 | $50.24 ≈ NT$1,630/月 | +5% | — | |
| 9 | 智利 | $34.51 ≈ CLP 33,900/月 | -28% | $13.48 | $4.78 ≈ CLP 4,700/月 | -32% | $2.21 | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | -36% | $17.46 | |
| 10 | 紐西蘭 | $35.05 ≈ NZ$61.99/月 | -27% | $12.94 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -19% | $1.34 | $49.75 ≈ NZ$87.99/月 | +4% | — | |
| 11 | 香港 | $35.42 ≈ HK$278/月 | -26% | $12.57 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -31% | $2.15 | $48.17 ≈ HK$378/月 | +0% | — | |
| 12 | 阿根廷 | $35.99 ≈ $35.99/月 | -25% | $12.00 | $4.99 ≈ $4.99/月 | -29% | $2.00 | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | |
| 13 | 巴西 | $36.93 ≈ R$187.90/月 | -23% | $11.06 | $4.89 ≈ R$24.90/月 | -30% | $2.10 | $52.06 ≈ R$264.90/月 | +8% | — | |
| 14 | 澳洲 | $38.20 ≈ A$54.99/月 | -20% | $9.79 | $5.55 ≈ A$7.99/月 | -21% | $1.44 | $54.87 ≈ A$78.99/月 | +14% | — | |
| 15 | 印尼 | $39.91 ≈ Rp719,000/月 | -17% | $8.08 | $4.94 ≈ Rp89,000/月 | -29% | $2.05 | $41.58 ≈ Rp749,000/月 | -13% | $6.41 | |
| 16 | 菲律賓 | $41.08 ≈ ₱2,590/月 | -14% | $6.91 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -32% | $2.25 | $28.39 ≈ ₱1,790/月 | -41% | $19.60 | |
| 17 | 挪威 | $42.28 ≈ kr399/月 | -12% | $5.71 | $6.25 ≈ kr59/月 | -11% | $0.74 | $63.47 ≈ kr599/月 | +32% | — | |
| 18 | 瑞典 | $42.28 ≈ kr419/月 | -12% | $5.71 | $6.96 ≈ kr69/月 | 0% | $0.03 | $60.44 ≈ kr599/月 | +26% | — | |
| 19 | 英國 | $42.61 ≈ £31.99/月 | -11% | $5.38 | $8.64 ≈ £6.49/月 | +24% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +39% | — | |
| 20 | 德國 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -11% | $5.28 | $8.42 ≈ €7.49/月 | +20% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 21 | 法國 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -11% | $5.28 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 22 | 瑞士 | $43.67 ≈ CHF36/月 | -9% | $4.32 | $6.06 ≈ CHF5/月 | -13% | $0.93 | $60.65 ≈ CHF50/月 | +26% | — | |
| 23 | 捷克 | $43.83 ≈ Kč949/月 | -9% | $4.16 | $5.96 ≈ Kč129/月 | -15% | $1.03 | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +24% | — | |
| 24 | 愛爾蘭 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 25 | 義大利 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 26 | 西班牙 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | — | — | — | |
| 27 | 荷蘭 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 28 | 比利時 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 29 | 希臘 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 30 | 芬蘭 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 31 | 葡萄牙 | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | |
| 32 | 丹麥 | $44.36 ≈ kr295/月 | -8% | $3.63 | $5.87 ≈ kr39/月 | -16% | $1.12 | $60.00 ≈ kr399/月 | +25% | — | |
| 33 | 匈牙利 | $44.85 ≈ Ft14,490/月 | -7% | $3.14 | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | -12% | $0.83 | $61.88 ≈ Ft19,990/月 | +29% | — | |
| 34 | 波蘭 | $46.34 ≈ PLN 179.99/月 | -3% | $1.65 | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | +10% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/月 | +34% | — | |
| 35 | 南非 | $47.97 ≈ R789.99/月 | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/月 | -31% | $2.13 | $51.01 ≈ R839.99/月 | +6% | — | |
| 36 | 美國 | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | |
| 37 | 哥倫比亞 | $53.38 ≈ COL$169,900/月 | +11% | — | $8.14 ≈ COL$25,900/月 | +16% | — | $45.53 ≈ COL$144,900/月 | -5% | $2.46 | |
| 38 | 墨西哥 | $60.60 ≈ MX$1,119/月 | +26% | — | $3.74 ≈ MX$69/月 | -47% | $3.25 | $48.68 ≈ MX$899/月 | +1% | — |
38 地區