AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Impulse 全球定價
Impulse 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Premium Access切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Premium Access · 最便宜地區 : 奈及利亞 $1.88 /月 · 可省下 $5.11
PRO [1 year, special offer] · 最便宜地區 : 土耳其 $4.04 /月 · 可省下 $25.45
ImpulsePRO [1 week] · 最便宜地區 : 土耳其 $1.27 /月 · 可省下 $8.72
| # | 地區 | Premium Access /月 US $6.99 | 比美國 (%) | 可省下 | PRO [1 year, special offer] /月 US $29.49 | 比美國 (%) | 可省下 | ImpulsePRO [1 week] /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.88 ≈ ₦2,500/月 | -73% | $5.11 | — | — | — | $2.70 ≈ ₦3,600/月 | -73% | $7.29 | |
| 2 | 埃及 | $2.15 ≈ E£114.99/月 | -69% | $4.84 | $8.98 ≈ E£479.99/月 | -70% | $20.51 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -63% | $6.25 | |
| 3 | 土耳其 | $2.18 ≈ ₺107.99/月 | -69% | $4.81 | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | -86% | $25.45 | $1.27 ≈ ₺62.99/月 | -87% | $8.72 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.50 ≈ Rs970/月 | -50% | $3.49 | $20.22 ≈ Rs5,600/月 | -31% | $9.27 | $5.05 ≈ Rs1,400/月 | -49% | $4.94 | |
| 5 | 台灣 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -34% | $2.37 | — | — | — | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | |
| 6 | 日本 | $4.75 ≈ ¥750/月 | -32% | $2.24 | $20.25 ≈ ¥3,200/月 | -31% | $9.24 | $6.96 ≈ ¥1,100/月 | -30% | $3.03 | |
| 7 | 智利 | $4.99 ≈ CLP 4,900/月 | -29% | $2.00 | $29.42 ≈ CLP 28,900/月 | 0% | $0.07 | $6.62 ≈ CLP 6,500/月 | -34% | $3.37 | |
| 8 | 印度 | $5.25 ≈ ₹499/月 | -25% | $1.74 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | -11% | $3.22 | $8.93 ≈ ₹849/月 | -11% | $1.06 | |
| 9 | 巴西 | $5.29 ≈ R$26.90/月 | -24% | $1.70 | $24.15 ≈ R$122.90/月 | -18% | $5.34 | $12.95 ≈ R$65.90/月 | +30% | — | |
| 10 | 墨西哥 | $5.36 ≈ MX$99/月 | -23% | $1.63 | $17.27 ≈ MX$319/月 | -41% | $12.22 | $8.61 ≈ MX$159/月 | -14% | $1.38 | |
| 11 | 印尼 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -21% | $1.49 | $23.26 ≈ Rp419,000/月 | -21% | $6.23 | $7.72 ≈ Rp139,000/月 | -23% | $2.27 | |
| 12 | 紐西蘭 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -19% | $1.34 | $38.44 ≈ NZ$67.99/月 | +30% | — | $9.61 ≈ NZ$16.99/月 | -4% | $0.38 | |
| 13 | 菲律賓 | $5.69 ≈ ₱359/月 | -19% | $1.30 | $24.58 ≈ ₱1,550/月 | -17% | $4.91 | $8.23 ≈ ₱519/月 | -18% | $1.76 | |
| 14 | 加拿大 | $6.35 ≈ CA$8.99/月 | -9% | $0.64 | $27.56 ≈ CA$38.99/月 | -7% | $1.93 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -5% | $0.45 | |
| 15 | 波蘭 | $6.43 ≈ PLN 24.99/月 | -8% | $0.56 | $37.33 ≈ PLN 144.99/月 | +27% | — | — | — | — | |
| 16 | 法國 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $19.66 ≈ €17.49/月 | -33% | $9.83 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | |
| 17 | 義大利 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $19.66 ≈ €17.49/月 | -33% | $9.83 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | |
| 18 | 西班牙 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $19.66 ≈ €17.49/月 | -33% | $9.83 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | |
| 19 | 比利時 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $35.96 ≈ €31.99/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 20 | 葡萄牙 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $19.66 ≈ €17.49/月 | -33% | $9.83 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | |
| 21 | 香港 | $6.75 ≈ HK$53/月 | -3% | $0.24 | $39.88 ≈ HK$313/月 | +35% | — | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | |
| 22 | 哥倫比亞 | $6.88 ≈ COL$21,900/月 | -2% | $0.11 | $21.33 ≈ COL$67,900/月 | -28% | $8.16 | $9.08 ≈ COL$28,900/月 | -9% | $0.91 | |
| 23 | 澳洲 | $6.94 ≈ A$9.99/月 | -1% | $0.05 | $33.34 ≈ A$47.99/月 | +13% | — | $10.76 ≈ A$15.49/月 | +8% | — | |
| 24 | 瑞典 | $6.96 ≈ kr69/月 | 0% | $0.03 | $20.08 ≈ kr199/月 | -32% | $9.41 | $8.58 ≈ kr85/月 | -14% | $1.41 | |
| 25 | 南非 | $6.98 ≈ R114.99/月 | 0% | $0.01 | — | — | — | $10.02 ≈ R164.99/月 | +0% | — | |
| 26 | 美國 | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $29.49 ≈ $29.49/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | |
| 27 | 阿根廷 | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/月 | -46% | $13.50 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | |
| 28 | 匈牙利 | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | +10% | — | $35.57 ≈ Ft11,490/月 | +21% | — | $10.80 ≈ Ft3,490/月 | +8% | — | |
| 29 | 德國 | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $19.66 ≈ €17.49/月 | -33% | $9.83 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | |
| 30 | 挪威 | $7.95 ≈ kr75/月 | +14% | — | $35.50 ≈ kr335/月 | +20% | — | $11.55 ≈ kr109/月 | +16% | — | |
| 31 | 英國 | $7.98 ≈ £5.99/月 | +14% | — | $38.61 ≈ £28.99/月 | +31% | — | $11.97 ≈ £8.99/月 | +20% | — | |
| 32 | 愛爾蘭 | $8.42 ≈ €7.49/月 | +20% | — | — | — | — | $8.42 ≈ €7.49/月 | -16% | $1.57 | |
| 33 | 荷蘭 | $8.42 ≈ €7.49/月 | +20% | — | $35.96 ≈ €31.99/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 34 | 希臘 | $8.42 ≈ €7.49/月 | +20% | — | — | — | — | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | |
| 35 | 芬蘭 | $8.42 ≈ €7.49/月 | +20% | — | — | — | — | $8.42 ≈ €7.49/月 | -16% | $1.57 | |
| 36 | 捷克 | $8.73 ≈ Kč189/月 | +25% | — | — | — | — | $9.19 ≈ Kč199/月 | -8% | $0.80 | |
| 37 | 丹麥 | $8.87 ≈ kr59/月 | +27% | — | $37.45 ≈ kr249/月 | +27% | — | $12.78 ≈ kr85/月 | +28% | — | |
| 38 | 瑞士 | — | — | — | $16.98 ≈ CHF14/月 | -42% | $12.51 | $9.10 ≈ CHF7.50/月 | -9% | $0.89 |
38 地區