AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
DataCamp 全球定價
DataCamp 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Standard Monthly Subscription切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Standard Monthly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $23.42 /月 · 可省下 $19.58
Yearly Mobile Subscription · 最便宜地區 : 奈及利亞 $135.02 /月 · 可省下 $214.98
Monthly Mobile Subscription · 最便宜地區 : 埃及 $18.52 /月 · 可省下 $16.48
Standard Yearly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $55.53 /月 · 可省下 $109.46
Black Friday 2025 · 最便宜地區 : 土耳其 $57.55 /月 · 可省下 $91.44
Standard Yearly Trial Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $121.16 /月 · 可省下 $208.83
| # | 地區 | Standard Monthly Subscription /月 US $43.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Yearly Mobile Subscription /月 US $350.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Mobile Subscription /月 US $35.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Standard Yearly Subscription /月 US $164.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Black Friday 2025 /月 US $148.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Standard Yearly Trial Subscription /月 US $329.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $23.42 ≈ ₺1,159.99/月 | -46% | $19.58 | $161.55 ≈ ₺7,999.99/月 | -54% | $188.45 | $23.22 ≈ ₺1,149.99/月 | -34% | $11.78 | $55.53 ≈ ₺2,749.99/月 | -66% | $109.46 | $57.55 ≈ ₺2,849.99/月 | -61% | $91.44 | $121.16 ≈ ₺6,000/月 | -63% | $208.83 | |
| 2 | 菲律賓 | $26.01 ≈ ₱1,640/月 | -40% | $16.99 | $317.04 ≈ ₱19,990/月 | -9% | $32.96 | $18.56 ≈ ₱1,170/月 | -47% | $16.44 | $67.41 ≈ ₱4,250/月 | -59% | $97.58 | $63.28 ≈ ₱3,990/月 | -58% | $85.71 | $134.65 ≈ ₱8,490/月 | -59% | $195.34 | |
| 3 | 印尼 | $26.09 ≈ Rp470,000/月 | -39% | $16.91 | $333.01 ≈ Rp5,999,000/月 | -5% | $16.99 | $18.82 ≈ Rp339,000/月 | -46% | $16.18 | $67.67 ≈ Rp1,219,000/月 | -59% | $97.32 | $62.12 ≈ Rp1,119,000/月 | -58% | $86.87 | $135.95 ≈ Rp2,449,000/月 | -59% | $194.04 | |
| 4 | 印度 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | -39% | $16.73 | $366.94 ≈ ₹34,900/月 | +5% | — | $18.93 ≈ ₹1,800/月 | -46% | $16.07 | $67.29 ≈ ₹6,400/月 | -59% | $97.70 | $63.08 ≈ ₹6,000/月 | -58% | $85.91 | $135.62 ≈ ₹12,899/月 | -59% | $194.37 | |
| 5 | 埃及 | $26.94 ≈ E£1,439.99/月 | -37% | $16.06 | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -47% | $162.90 | $18.52 ≈ E£990/月 | -47% | $16.48 | $70.16 ≈ E£3,749.99/月 | -57% | $94.83 | $60.81 ≈ E£3,249.99/月 | -59% | $88.18 | $140.31 ≈ E£7,499/月 | -57% | $189.68 | |
| 6 | 智利 | $27.98 ≈ CLP 27,490/月 | -35% | $15.02 | $305.35 ≈ CLP 299,990/月 | -13% | $44.65 | $22.89 ≈ CLP 22,490/月 | -35% | $12.11 | $72.26 ≈ CLP 70,990/月 | -56% | $92.73 | $65.13 ≈ CLP 63,990/月 | -56% | $83.86 | $143.51 ≈ CLP 140,990/月 | -57% | $186.48 | |
| 7 | 阿根廷 | $29.00 ≈ $29/月 | -33% | $14.00 | $350.00 ≈ $350/月 | 0% | — | $25.00 ≈ $25/月 | -29% | $10.00 | $75.00 ≈ $75/月 | -55% | $89.99 | $67.90 ≈ $67.90/月 | -54% | $81.09 | $150.00 ≈ $150/月 | -55% | $179.99 | |
| 8 | 巴基斯坦 | $29.60 ≈ Rs8,200/月 | -31% | $13.40 | $360.65 ≈ Rs99,900/月 | +3% | — | $19.13 ≈ Rs5,299/月 | -45% | $15.87 | $75.81 ≈ Rs20,999/月 | -54% | $89.18 | $68.95 ≈ Rs19,100/月 | -54% | $80.04 | $153.43 ≈ Rs42,500/月 | -54% | $176.56 | |
| 9 | 巴西 | $31.03 ≈ R$157.90/月 | -28% | $11.97 | $393.03 ≈ R$1,999.90/月 | +12% | — | $24.74 ≈ R$125.90/月 | -29% | $10.26 | $88.42 ≈ R$449.90/月 | -46% | $76.57 | $78.61 ≈ R$400/月 | -47% | $70.38 | $176.85 ≈ R$899.90/月 | -46% | $153.14 | |
| 10 | 墨西哥 | $32.44 ≈ MX$599/月 | -25% | $10.56 | $433.16 ≈ MX$7,999/月 | +24% | — | $23.56 ≈ MX$435/月 | -33% | $11.44 | $127.20 ≈ MX$2,349/月 | -23% | $37.79 | $113.66 ≈ MX$2,099/月 | -24% | $35.33 | $251.75 ≈ MX$4,649/月 | -24% | $78.24 | |
| 11 | 奈及利亞 | $33.40 ≈ ₦44,500/月 | -22% | $9.60 | $135.02 ≈ ₦179,900/月 | -61% | $214.98 | $19.59 ≈ ₦26,100/月 | -44% | $15.41 | $85.48 ≈ ₦113,900/月 | -48% | $79.51 | $73.92 ≈ ₦98,500/月 | -50% | $75.07 | $172.54 ≈ ₦229,900/月 | -48% | $157.45 | |
| 12 | 哥倫比亞 | $37.04 ≈ COL$117,900/月 | -14% | $5.96 | $628.35 ≈ COL$1,999,900/月 | +80% | — | $28.56 ≈ COL$90,900/月 | -18% | $6.44 | $95.80 ≈ COL$304,900/月 | -42% | $69.19 | $81.38 ≈ COL$259,000/月 | -45% | $67.61 | $191.34 ≈ COL$609,000/月 | -42% | $138.65 | |
| 13 | 台灣 | $38.53 ≈ NT$1,250/月 | -10% | $4.47 | $339.04 ≈ NT$11,000/月 | -3% | $10.96 | $33.90 ≈ NT$1,100/月 | -3% | $1.10 | $147.95 ≈ NT$4,800/月 | -10% | $17.04 | $144.25 ≈ NT$4,680/月 | -3% | $4.74 | $295.89 ≈ NT$9,600/月 | -10% | $34.10 | |
| 14 | 日本 | $39.87 ≈ ¥6,300/月 | -7% | $3.13 | $316.47 ≈ ¥50,000/月 | -10% | $33.53 | $35.32 ≈ ¥5,580/月 | +1% | — | $154.44 ≈ ¥24,400/月 | -6% | $10.55 | $148.11 ≈ ¥23,400/月 | -1% | $0.88 | $306.34 ≈ ¥48,400/月 | -7% | $23.65 | |
| 15 | 紐西蘭 | $40.65 ≈ NZ$71.90/月 | -5% | $2.35 | $339.22 ≈ NZ$600/月 | -3% | $10.78 | $33.87 ≈ NZ$59.90/月 | -3% | $1.13 | $155.47 ≈ NZ$274.99/月 | -6% | $9.52 | $149.82 ≈ NZ$264.99/月 | +1% | — | $310.39 ≈ NZ$549/月 | -6% | $19.60 | |
| 16 | 瑞典 | $41.37 ≈ kr410/月 | -4% | $1.63 | $503.99 ≈ kr4,995/月 | +44% | — | $32.79 ≈ kr325/月 | -6% | $2.21 | $158.41 ≈ kr1,570/月 | -4% | $6.58 | $143.28 ≈ kr1,420/月 | -4% | $5.71 | $312.69 ≈ kr3,099/月 | -5% | $17.30 | |
| 17 | 加拿大 | $41.63 ≈ CA$58.90/月 | -3% | $1.37 | $353.42 ≈ CA$500/月 | +1% | — | $34.28 ≈ CA$48.49/月 | -2% | $0.72 | $159.03 ≈ CA$224.99/月 | -4% | $5.96 | $148.43 ≈ CA$209.99/月 | 0% | $0.56 | $318.08 ≈ CA$449.99/月 | -4% | $11.91 | |
| 18 | 瑞士 | $41.85 ≈ CHF34.50/月 | -3% | $1.15 | $424.53 ≈ CHF350/月 | +21% | — | $33.36 ≈ CHF27.50/月 | -5% | $1.64 | $160.11 ≈ CHF132/月 | -3% | $4.88 | $145.55 ≈ CHF120/月 | -2% | $3.44 | $319.00 ≈ CHF263/月 | -3% | $10.99 | |
| 19 | 美國 | $43.00 ≈ $43/月 | 0% | — | $350.00 ≈ $350/月 | 0% | — | $35.00 ≈ $35/月 | 0% | — | $164.99 ≈ $164.99/月 | 0% | — | $148.99 ≈ $148.99/月 | 0% | — | $329.99 ≈ $329.99/月 | 0% | — | |
| 20 | 香港 | $43.07 ≈ HK$338/月 | +0% | — | $368.00 ≈ HK$2,888/月 | +5% | — | $34.79 ≈ HK$273/月 | -1% | $0.21 | $164.12 ≈ HK$1,288/月 | -1% | $0.87 | $147.56 ≈ HK$1,158/月 | -1% | $1.43 | $329.77 ≈ HK$2,588/月 | 0% | $0.22 | |
| 21 | 波蘭 | $44.79 ≈ PLN 173.99/月 | +4% | — | $514.88 ≈ PLN 1,999.99/月 | +47% | — | $32.69 ≈ PLN 126.99/月 | -7% | $2.31 | $128.46 ≈ PLN 499/月 | -22% | $36.53 | $157.04 ≈ PLN 609.99/月 | +5% | — | $344.97 ≈ PLN 1,339.99/月 | +5% | — | |
| 22 | 澳洲 | $45.78 ≈ A$65.90/月 | +6% | — | $416.78 ≈ A$600/月 | +19% | — | $33.97 ≈ A$48.90/月 | -3% | $1.03 | $177.12 ≈ A$254.99/月 | +7% | — | $159.76 ≈ A$229.99/月 | +7% | — | $347.31 ≈ A$500/月 | +5% | — | |
| 23 | 丹麥 | $45.87 ≈ kr305/月 | +7% | — | $451.01 ≈ kr2,999/月 | +29% | — | $33.84 ≈ kr225/月 | -3% | $1.16 | $177.31 ≈ kr1,179/月 | +7% | — | $162.27 ≈ kr1,079/月 | +9% | — | $353.26 ≈ kr2,349/月 | +7% | — | |
| 24 | 英國 | $45.94 ≈ £34.49/月 | +7% | — | $464.81 ≈ £349/月 | +33% | — | $34.61 ≈ £25.99/月 | -1% | $0.39 | $174.46 ≈ £130.99/月 | +6% | — | $166.47 ≈ £124.99/月 | +12% | — | $358.27 ≈ £269/月 | +9% | — | |
| 25 | 愛爾蘭 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 26 | 德國 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 27 | 法國 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 28 | 義大利 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 29 | 西班牙 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 30 | 荷蘭 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 31 | 比利時 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 32 | 希臘 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 33 | 芬蘭 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 34 | 葡萄牙 | $46.04 ≈ €40.95/月 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/月 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/月 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/月 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/月 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/月 | +7% | — | |
| 35 | 挪威 | $46.09 ≈ kr435/月 | +7% | — | $475.75 ≈ kr4,490/月 | +36% | — | $34.44 ≈ kr325/月 | -2% | $0.56 | $176.84 ≈ kr1,669/月 | +7% | — | $161.05 ≈ kr1,520/月 | +8% | — | $349.55 ≈ kr3,299/月 | +6% | — | |
| 36 | 南非 | $46.15 ≈ R759.99/月 | +7% | — | $425.06 ≈ R6,999.99/月 | +21% | — | $34.61 ≈ R569.99/月 | -1% | $0.39 | $179.13 ≈ R2,949.99/月 | +9% | — | $154.84 ≈ R2,549.99/月 | +4% | — | $358.21 ≈ R5,899/月 | +9% | — | |
| 37 | 捷克 | $46.64 ≈ Kč1,010/月 | +8% | — | $461.36 ≈ Kč9,990/月 | +32% | — | $33.71 ≈ Kč730/月 | -4% | $1.29 | $180.07 ≈ Kč3,899/月 | +9% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/月 | +8% | — | $359.76 ≈ Kč7,790/月 | +9% | — | |
| 38 | 匈牙利 | $50.73 ≈ Ft16,390/月 | +18% | — | $464.27 ≈ Ft149,990/月 | +33% | — | $33.09 ≈ Ft10,690/月 | -5% | $1.91 | $148.27 ≈ Ft47,900/月 | -10% | $16.72 | $170.21 ≈ Ft54,990/月 | +14% | — | $389.98 ≈ Ft125,990/月 | +18% | — |
38 地區