AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
DataCamp
Vergelijk prijzen op
22 regio App Store Prijzen van App Store-vermeldingen · Bijgewerkt September 2026 · Koersen geverifieerd op September 2026
| # | Regio | Standard Monthly Subscription /maand US $43 | Yearly Mobile Subscription /maand US $350 | Monthly Mobile Subscription /maand US $35 | Standard Yearly Subscription /maand US $164.99 | Black Friday 2025 /maand US $148.99 | Standard Yearly Trial Subscription /maand US $329.99 | t.o.v. VS (%) | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $23.94 ≈ ₺1,159.99/maand | $165.09 ≈ ₺7,999.99/maand | $23.73 ≈ ₺1,149.99/maand | $56.75 ≈ ₺2,749.99/maand | $58.81 ≈ ₺2,849.99/maand | $123.82 ≈ ₺6,000/maand | -44% -53% -32% -66% -61% -62% | |
| 2 | Philippines | $26.16 ≈ ₱1,640/maand | $318.89 ≈ ₱19,990/maand | $18.66 ≈ ₱1,170/maand | $67.80 ≈ ₱4,250/maand | $63.65 ≈ ₱3,990/maand | $135.44 ≈ ₱8,490/maand | -39% -9% -47% -59% -57% -59% | |
| 3 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/maand | $369.14 ≈ ₹34,900/maand | $19.04 ≈ ₹1,800/maand | $67.69 ≈ ₹6,400/maand | $63.46 ≈ ₹6,000/maand | $136.43 ≈ ₹12,899/maand | -39% +5% -46% -59% -57% -59% | |
| 4 | Indonesia | $26.62 ≈ Rp470,000/maand | $339.80 ≈ Rp5,999,000/maand | $19.20 ≈ Rp339,000/maand | $69.05 ≈ Rp1,219,000/maand | $63.38 ≈ Rp1,119,000/maand | $138.72 ≈ Rp2,449,000/maand | -38% -3% -45% -58% -57% -58% | |
| 5 | Egypt | $28.28 ≈ E£1,439.99/maand | $196.39 ≈ E£9,999.99/maand | $19.44 ≈ E£990/maand | $73.65 ≈ E£3,749.99/maand | $63.83 ≈ E£3,249.99/maand | $147.27 ≈ E£7,499/maand | -34% -44% -44% -55% -57% -55% | |
| 6 | Pakistan | $29.53 ≈ Rs8,200/maand | $359.79 ≈ Rs99,900/maand | $19.08 ≈ Rs5,299/maand | $75.63 ≈ Rs20,999/maand | $68.79 ≈ Rs19,100/maand | $153.06 ≈ Rs42,500/maand | -31% +3% -45% -54% -54% -54% | |
| 7 | Nigeria | $33.68 ≈ ₦44,500/maand | $136.16 ≈ ₦179,900/maand | $19.75 ≈ ₦26,100/maand | $86.21 ≈ ₦113,900/maand | $74.55 ≈ ₦98,500/maand | $174.01 ≈ ₦229,900/maand | -22% -61% -44% -48% -50% -47% | |
| 8 | New Zealand | $42.29 ≈ NZD 71.90/maand | $352.89 ≈ NZD 600/maand | $35.23 ≈ NZD 59.90/maand | $161.73 ≈ NZD 274.99/maand | $155.85 ≈ NZD 264.99/maand | $322.89 ≈ NZD 549/maand | -2% +1% +1% -2% +5% -2% | |
| 9 | Canada | $42.65 ≈ CA$58.90/maand | $362.01 ≈ CA$500/maand | $35.11 ≈ CA$48.49/maand | $162.90 ≈ CA$224.99/maand | $152.04 ≈ CA$209.99/maand | $325.80 ≈ CA$449.99/maand | -1% +3% +0% -1% +2% -1% | |
| 10 | United States | $43.00 ≈ $43/maand | $350.00 ≈ $350/maand | $35.00 ≈ $35/maand | $164.99 ≈ $164.99/maand | $148.99 ≈ $148.99/maand | $329.99 ≈ $329.99/maand | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | United Kingdom | $46.69 ≈ £34.49/maand | $472.50 ≈ £349/maand | $35.19 ≈ £25.99/maand | $177.34 ≈ £130.99/maand | $169.22 ≈ £124.99/maand | $364.19 ≈ £269/maand | +9% +35% +1% +7% +14% +10% | |
| 12 | Poland | $46.92 ≈ PLN 173.99/maand | $539.34 ≈ PLN 1,999.99/maand | $34.25 ≈ PLN 126.99/maand | $134.57 ≈ PLN 499/maand | $164.50 ≈ PLN 609.99/maand | $361.36 ≈ PLN 1,339.99/maand | +9% +54% -2% -18% +10% +10% | |
| 13 | Norway | $46.93 ≈ kr435/maand | $484.38 ≈ kr4,490/maand | $35.06 ≈ kr325/maand | $180.05 ≈ kr1,669/maand | $163.98 ≈ kr1,520/maand | $355.89 ≈ kr3,299/maand | +9% +38% +0% +9% +10% +8% | |
| 14 | Denmark | $47.42 ≈ kr305/maand | $466.31 ≈ kr2,999/maand | $34.99 ≈ kr225/maand | $183.32 ≈ kr1,179/maand | $167.77 ≈ kr1,079/maand | $365.25 ≈ kr2,349/maand | +10% +33% 0% +11% +13% +11% | |
| 15 | South Africa | $47.54 ≈ R759.99/maand | $437.88 ≈ R6,999.99/maand | $35.66 ≈ R569.99/maand | $184.53 ≈ R2,949.99/maand | $159.51 ≈ R2,549.99/maand | $369.01 ≈ R5,899/maand | +11% +25% +2% +12% +7% +12% | |
| 16 | Australia | $47.57 ≈ A$65.90/maand | $433.11 ≈ A$600/maand | $35.30 ≈ A$48.90/maand | $184.07 ≈ A$254.99/maand | $166.02 ≈ A$229.99/maand | $360.93 ≈ A$500/maand | +11% +24% +1% +12% +11% +9% | |
| 17 | Ireland | $47.60 ≈ €40.95/maand | $464.92 ≈ €400/maand | $34.87 ≈ €30/maand | $183.63 ≈ €157.99/maand | $167.36 ≈ €143.99/maand | $366.11 ≈ €314.99/maand | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 18 | Belgium | $47.60 ≈ €40.95/maand | $464.92 ≈ €400/maand | $34.87 ≈ €30/maand | $183.63 ≈ €157.99/maand | $167.36 ≈ €143.99/maand | $366.11 ≈ €314.99/maand | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 19 | Greece | $47.60 ≈ €40.95/maand | $464.92 ≈ €400/maand | $34.87 ≈ €30/maand | $183.63 ≈ €157.99/maand | $167.36 ≈ €143.99/maand | $366.11 ≈ €314.99/maand | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 20 | Finland | $47.60 ≈ €40.95/maand | $464.92 ≈ €400/maand | $34.87 ≈ €30/maand | $183.63 ≈ €157.99/maand | $167.36 ≈ €143.99/maand | $366.11 ≈ €314.99/maand | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 21 | Czechia | $48.53 ≈ CZK 1,010/maand | $479.97 ≈ CZK 9,990/maand | $35.07 ≈ CZK 730/maand | $187.33 ≈ CZK 3,899/maand | $167.68 ≈ CZK 3,490/maand | $374.27 ≈ CZK 7,790/maand | +13% +37% +0% +14% +13% +13% | |
| 22 | Hungary | $52.48 ≈ HUF 16,390/maand | $480.23 ≈ HUF 149,990/maand | $34.23 ≈ HUF 10,690/maand | $153.36 ≈ HUF 47,900/maand | $176.06 ≈ HUF 54,990/maand | $403.39 ≈ HUF 125,990/maand | +22% +37% -2% -7% +18% +22% |
22 Regio