AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
DataCamp 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 DataCamp의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Standard Monthly Subscription요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Standard Monthly Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $23.42 /월 · 절약액 $19.58
Yearly Mobile Subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $135.02 /월 · 절약액 $214.98
Monthly Mobile Subscription · 최저가 지역 : 이집트 $18.52 /월 · 절약액 $16.48
Standard Yearly Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $55.53 /월 · 절약액 $109.46
Black Friday 2025 · 최저가 지역 : 튀르키예 $57.55 /월 · 절약액 $91.44
Standard Yearly Trial Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $121.16 /월 · 절약액 $208.83
| # | 지역 | Standard Monthly Subscription /월 US $43.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Yearly Mobile Subscription /월 US $350.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Mobile Subscription /월 US $35.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Standard Yearly Subscription /월 US $164.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Black Friday 2025 /월 US $148.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Standard Yearly Trial Subscription /월 US $329.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $23.42 ≈ ₺1,159.99/월 | -46% | $19.58 | $161.55 ≈ ₺7,999.99/월 | -54% | $188.45 | $23.22 ≈ ₺1,149.99/월 | -34% | $11.78 | $55.53 ≈ ₺2,749.99/월 | -66% | $109.46 | $57.55 ≈ ₺2,849.99/월 | -61% | $91.44 | $121.16 ≈ ₺6,000/월 | -63% | $208.83 | |
| 2 | 필리핀 | $26.01 ≈ ₱1,640/월 | -40% | $16.99 | $317.04 ≈ ₱19,990/월 | -9% | $32.96 | $18.56 ≈ ₱1,170/월 | -47% | $16.44 | $67.41 ≈ ₱4,250/월 | -59% | $97.58 | $63.28 ≈ ₱3,990/월 | -58% | $85.71 | $134.65 ≈ ₱8,490/월 | -59% | $195.34 | |
| 3 | 인도네시아 | $26.09 ≈ Rp470,000/월 | -39% | $16.91 | $333.01 ≈ Rp5,999,000/월 | -5% | $16.99 | $18.82 ≈ Rp339,000/월 | -46% | $16.18 | $67.67 ≈ Rp1,219,000/월 | -59% | $97.32 | $62.12 ≈ Rp1,119,000/월 | -58% | $86.87 | $135.95 ≈ Rp2,449,000/월 | -59% | $194.04 | |
| 4 | 인도 | $26.27 ≈ ₹2,499/월 | -39% | $16.73 | $366.94 ≈ ₹34,900/월 | +5% | — | $18.93 ≈ ₹1,800/월 | -46% | $16.07 | $67.29 ≈ ₹6,400/월 | -59% | $97.70 | $63.08 ≈ ₹6,000/월 | -58% | $85.91 | $135.62 ≈ ₹12,899/월 | -59% | $194.37 | |
| 5 | 이집트 | $26.94 ≈ E£1,439.99/월 | -37% | $16.06 | $187.10 ≈ E£9,999.99/월 | -47% | $162.90 | $18.52 ≈ E£990/월 | -47% | $16.48 | $70.16 ≈ E£3,749.99/월 | -57% | $94.83 | $60.81 ≈ E£3,249.99/월 | -59% | $88.18 | $140.31 ≈ E£7,499/월 | -57% | $189.68 | |
| 6 | 칠레 | $27.98 ≈ CLP 27,490/월 | -35% | $15.02 | $305.35 ≈ CLP 299,990/월 | -13% | $44.65 | $22.89 ≈ CLP 22,490/월 | -35% | $12.11 | $72.26 ≈ CLP 70,990/월 | -56% | $92.73 | $65.13 ≈ CLP 63,990/월 | -56% | $83.86 | $143.51 ≈ CLP 140,990/월 | -57% | $186.48 | |
| 7 | 아르헨티나 | $29.00 ≈ $29/월 | -33% | $14.00 | $350.00 ≈ $350/월 | 0% | — | $25.00 ≈ $25/월 | -29% | $10.00 | $75.00 ≈ $75/월 | -55% | $89.99 | $67.90 ≈ $67.90/월 | -54% | $81.09 | $150.00 ≈ $150/월 | -55% | $179.99 | |
| 8 | 파키스탄 | $29.60 ≈ Rs8,200/월 | -31% | $13.40 | $360.65 ≈ Rs99,900/월 | +3% | — | $19.13 ≈ Rs5,299/월 | -45% | $15.87 | $75.81 ≈ Rs20,999/월 | -54% | $89.18 | $68.95 ≈ Rs19,100/월 | -54% | $80.04 | $153.43 ≈ Rs42,500/월 | -54% | $176.56 | |
| 9 | 브라질 | $31.03 ≈ R$157.90/월 | -28% | $11.97 | $393.03 ≈ R$1,999.90/월 | +12% | — | $24.74 ≈ R$125.90/월 | -29% | $10.26 | $88.42 ≈ R$449.90/월 | -46% | $76.57 | $78.61 ≈ R$400/월 | -47% | $70.38 | $176.85 ≈ R$899.90/월 | -46% | $153.14 | |
| 10 | 멕시코 | $32.44 ≈ MX$599/월 | -25% | $10.56 | $433.16 ≈ MX$7,999/월 | +24% | — | $23.56 ≈ MX$435/월 | -33% | $11.44 | $127.20 ≈ MX$2,349/월 | -23% | $37.79 | $113.66 ≈ MX$2,099/월 | -24% | $35.33 | $251.75 ≈ MX$4,649/월 | -24% | $78.24 | |
| 11 | 나이지리아 | $33.40 ≈ ₦44,500/월 | -22% | $9.60 | $135.02 ≈ ₦179,900/월 | -61% | $214.98 | $19.59 ≈ ₦26,100/월 | -44% | $15.41 | $85.48 ≈ ₦113,900/월 | -48% | $79.51 | $73.92 ≈ ₦98,500/월 | -50% | $75.07 | $172.54 ≈ ₦229,900/월 | -48% | $157.45 | |
| 12 | 콜롬비아 | $37.04 ≈ COL$117,900/월 | -14% | $5.96 | $628.35 ≈ COL$1,999,900/월 | +80% | — | $28.56 ≈ COL$90,900/월 | -18% | $6.44 | $95.80 ≈ COL$304,900/월 | -42% | $69.19 | $81.38 ≈ COL$259,000/월 | -45% | $67.61 | $191.34 ≈ COL$609,000/월 | -42% | $138.65 | |
| 13 | Taiwan | $38.53 ≈ NT$1,250/월 | -10% | $4.47 | $339.04 ≈ NT$11,000/월 | -3% | $10.96 | $33.90 ≈ NT$1,100/월 | -3% | $1.10 | $147.95 ≈ NT$4,800/월 | -10% | $17.04 | $144.25 ≈ NT$4,680/월 | -3% | $4.74 | $295.89 ≈ NT$9,600/월 | -10% | $34.10 | |
| 14 | 일본 | $39.87 ≈ ¥6,300/월 | -7% | $3.13 | $316.47 ≈ ¥50,000/월 | -10% | $33.53 | $35.32 ≈ ¥5,580/월 | +1% | — | $154.44 ≈ ¥24,400/월 | -6% | $10.55 | $148.11 ≈ ¥23,400/월 | -1% | $0.88 | $306.34 ≈ ¥48,400/월 | -7% | $23.65 | |
| 15 | 뉴질랜드 | $40.65 ≈ NZ$71.90/월 | -5% | $2.35 | $339.22 ≈ NZ$600/월 | -3% | $10.78 | $33.87 ≈ NZ$59.90/월 | -3% | $1.13 | $155.47 ≈ NZ$274.99/월 | -6% | $9.52 | $149.82 ≈ NZ$264.99/월 | +1% | — | $310.39 ≈ NZ$549/월 | -6% | $19.60 | |
| 16 | 스웨덴 | $41.37 ≈ kr410/월 | -4% | $1.63 | $503.99 ≈ kr4,995/월 | +44% | — | $32.79 ≈ kr325/월 | -6% | $2.21 | $158.41 ≈ kr1,570/월 | -4% | $6.58 | $143.28 ≈ kr1,420/월 | -4% | $5.71 | $312.69 ≈ kr3,099/월 | -5% | $17.30 | |
| 17 | 캐나다 | $41.63 ≈ CA$58.90/월 | -3% | $1.37 | $353.42 ≈ CA$500/월 | +1% | — | $34.28 ≈ CA$48.49/월 | -2% | $0.72 | $159.03 ≈ CA$224.99/월 | -4% | $5.96 | $148.43 ≈ CA$209.99/월 | 0% | $0.56 | $318.08 ≈ CA$449.99/월 | -4% | $11.91 | |
| 18 | 스위스 | $41.85 ≈ CHF34.50/월 | -3% | $1.15 | $424.53 ≈ CHF350/월 | +21% | — | $33.36 ≈ CHF27.50/월 | -5% | $1.64 | $160.11 ≈ CHF132/월 | -3% | $4.88 | $145.55 ≈ CHF120/월 | -2% | $3.44 | $319.00 ≈ CHF263/월 | -3% | $10.99 | |
| 19 | 미국 | $43.00 ≈ $43/월 | 0% | — | $350.00 ≈ $350/월 | 0% | — | $35.00 ≈ $35/월 | 0% | — | $164.99 ≈ $164.99/월 | 0% | — | $148.99 ≈ $148.99/월 | 0% | — | $329.99 ≈ $329.99/월 | 0% | — | |
| 20 | Hong Kong | $43.07 ≈ HK$338/월 | +0% | — | $368.00 ≈ HK$2,888/월 | +5% | — | $34.79 ≈ HK$273/월 | -1% | $0.21 | $164.12 ≈ HK$1,288/월 | -1% | $0.87 | $147.56 ≈ HK$1,158/월 | -1% | $1.43 | $329.77 ≈ HK$2,588/월 | 0% | $0.22 | |
| 21 | 폴란드 | $44.79 ≈ PLN 173.99/월 | +4% | — | $514.88 ≈ PLN 1,999.99/월 | +47% | — | $32.69 ≈ PLN 126.99/월 | -7% | $2.31 | $128.46 ≈ PLN 499/월 | -22% | $36.53 | $157.04 ≈ PLN 609.99/월 | +5% | — | $344.97 ≈ PLN 1,339.99/월 | +5% | — | |
| 22 | 호주 | $45.78 ≈ A$65.90/월 | +6% | — | $416.78 ≈ A$600/월 | +19% | — | $33.97 ≈ A$48.90/월 | -3% | $1.03 | $177.12 ≈ A$254.99/월 | +7% | — | $159.76 ≈ A$229.99/월 | +7% | — | $347.31 ≈ A$500/월 | +5% | — | |
| 23 | 덴마크 | $45.87 ≈ kr305/월 | +7% | — | $451.01 ≈ kr2,999/월 | +29% | — | $33.84 ≈ kr225/월 | -3% | $1.16 | $177.31 ≈ kr1,179/월 | +7% | — | $162.27 ≈ kr1,079/월 | +9% | — | $353.26 ≈ kr2,349/월 | +7% | — | |
| 24 | 영국 | $45.94 ≈ £34.49/월 | +7% | — | $464.81 ≈ £349/월 | +33% | — | $34.61 ≈ £25.99/월 | -1% | $0.39 | $174.46 ≈ £130.99/월 | +6% | — | $166.47 ≈ £124.99/월 | +12% | — | $358.27 ≈ £269/월 | +9% | — | |
| 25 | 아일랜드 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 26 | 독일 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 27 | 프랑스 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 28 | 이탈리아 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 29 | 스페인 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 30 | 네덜란드 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 31 | 벨기에 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 32 | 그리스 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 33 | 핀란드 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 34 | 포르투갈 | $46.04 ≈ €40.95/월 | +7% | — | $449.68 ≈ €400/월 | +28% | — | $33.73 ≈ €30/월 | -4% | $1.27 | $177.61 ≈ €157.99/월 | +8% | — | $161.87 ≈ €143.99/월 | +9% | — | $354.11 ≈ €314.99/월 | +7% | — | |
| 35 | 노르웨이 | $46.09 ≈ kr435/월 | +7% | — | $475.75 ≈ kr4,490/월 | +36% | — | $34.44 ≈ kr325/월 | -2% | $0.56 | $176.84 ≈ kr1,669/월 | +7% | — | $161.05 ≈ kr1,520/월 | +8% | — | $349.55 ≈ kr3,299/월 | +6% | — | |
| 36 | 남아프리카 공화국 | $46.15 ≈ R759.99/월 | +7% | — | $425.06 ≈ R6,999.99/월 | +21% | — | $34.61 ≈ R569.99/월 | -1% | $0.39 | $179.13 ≈ R2,949.99/월 | +9% | — | $154.84 ≈ R2,549.99/월 | +4% | — | $358.21 ≈ R5,899/월 | +9% | — | |
| 37 | 체코 | $46.64 ≈ Kč1,010/월 | +8% | — | $461.36 ≈ Kč9,990/월 | +32% | — | $33.71 ≈ Kč730/월 | -4% | $1.29 | $180.07 ≈ Kč3,899/월 | +9% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/월 | +8% | — | $359.76 ≈ Kč7,790/월 | +9% | — | |
| 38 | 헝가리 | $50.73 ≈ Ft16,390/월 | +18% | — | $464.27 ≈ Ft149,990/월 | +33% | — | $33.09 ≈ Ft10,690/월 | -5% | $1.91 | $148.27 ≈ Ft47,900/월 | -10% | $16.72 | $170.21 ≈ Ft54,990/월 | +14% | — | $389.98 ≈ Ft125,990/월 | +18% | — |
38 지역