AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Vocabulary 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Vocabulary의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Premium Vocabulary (1 year)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Premium Vocabulary (1 year) · 최저가 지역 : 나이지리아 $7.43 /월 · 절약액 $28.56
Vocabulary Premium · 최저가 지역 : 필리핀 $7.91 /월 · 절약액 $2.08
Premium Vocabulary (1 month) · 최저가 지역 : 나이지리아 $1.88 /월 · 절약액 $13.11
Premium Vocabulary (Lifetime) · 최저가 지역 : 캐나다 $91.88 /월 · 절약액 $58.11
| # | 지역 | Premium Vocabulary (1 year) /월 US $35.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Vocabulary Premium /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium Vocabulary (1 month) /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium Vocabulary (Lifetime) /월 US $149.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | -79% | $28.56 | $8.93 ≈ ₦11,900/월 | -11% | $1.06 | $1.88 ≈ ₦2,500/월 | -87% | $13.11 | $172.54 ≈ ₦229,900/월 | +15% | — | |
| 2 | 이집트 | $11.23 ≈ E£599.99/월 | -69% | $24.76 | $9.35 ≈ E£499.99/월 | -6% | $0.64 | $2.81 ≈ E£149.99/월 | -81% | $12.18 | $130.97 ≈ E£6,999.99/월 | -13% | $19.02 | |
| 3 | 일본 | $15.82 ≈ ¥2,500/월 | -56% | $20.17 | $9.49 ≈ ¥1,500/월 | -5% | $0.50 | $4.43 ≈ ¥700/월 | -70% | $10.56 | $94.94 ≈ ¥15,000/월 | -37% | $55.05 | |
| 4 | 필리핀 | $15.84 ≈ ₱999/월 | -56% | $20.15 | $7.91 ≈ ₱499/월 | -21% | $2.08 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -68% | $10.25 | $126.72 ≈ ₱7,990/월 | -16% | $23.27 | |
| 5 | 튀르키예 | $16.15 ≈ ₺799.99/월 | -55% | $19.84 | $10.10 ≈ ₺499.99/월 | +1% | — | $2.42 ≈ ₺119.99/월 | -84% | $12.57 | $121.16 ≈ ₺5,999.99/월 | -19% | $28.83 | |
| 6 | 인도네시아 | $16.60 ≈ Rp299,000/월 | -54% | $19.39 | $8.27 ≈ Rp149,000/월 | -17% | $1.72 | $4.94 ≈ Rp89,000/월 | -67% | $10.05 | $127.62 ≈ Rp2,299,000/월 | -15% | $22.37 | |
| 7 | 뉴질랜드 | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | -53% | $19.03 | $8.47 ≈ NZ$14.99/월 | -15% | $1.52 | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -62% | $9.34 | $141.34 ≈ NZ$249.99/월 | -6% | $8.65 | |
| 8 | 파키스탄 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -51% | $18.30 | $9.03 ≈ Rs2,500/월 | -10% | $0.96 | $4.69 ≈ Rs1,300/월 | -69% | $10.30 | $144.04 ≈ Rs39,900/월 | -4% | $5.95 | |
| 9 | Taiwan | $18.19 ≈ NT$590/월 | -49% | $17.80 | $8.94 ≈ NT$290/월 | -11% | $1.05 | $4.62 ≈ NT$150/월 | -69% | $10.37 | $92.16 ≈ NT$2,990/월 | -39% | $57.83 | |
| 10 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/월 | -48% | $17.13 | $8.66 ≈ HK$68/월 | -13% | $1.33 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -68% | $10.15 | $151.38 ≈ HK$1,188/월 | +1% | — | |
| 11 | 인도 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | -42% | $14.97 | $10.50 ≈ ₹999/월 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/월 | -65% | $9.74 | $104.09 ≈ ₹9,900/월 | -31% | $45.90 | |
| 12 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499/월 | -36% | $12.94 | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/월 | -60% | $9.03 | $184.27 ≈ Kč3,990/월 | +23% | — | |
| 13 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249/월 | -30% | $10.87 | $13.02 ≈ kr129/월 | +30% | — | $6.96 ≈ kr69/월 | -54% | $8.03 | $201.29 ≈ kr1,995/월 | +34% | — | |
| 14 | 폴란드 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | -28% | $10.25 | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | -48% | $7.27 | $205.95 ≈ PLN 799.99/월 | +37% | — | |
| 15 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249/월 | -27% | $9.61 | $15.79 ≈ kr149/월 | +58% | — | $6.25 ≈ kr59/월 | -58% | $8.74 | $136.68 ≈ kr1,290/월 | -9% | $13.31 | |
| 16 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179/월 | -25% | $9.07 | $13.38 ≈ kr89/월 | +34% | — | $5.87 ≈ kr39/월 | -61% | $9.12 | $180.31 ≈ kr1,199/월 | +20% | — | |
| 17 | 아일랜드 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -55% | $8.26 | — | — | — | |
| 18 | 벨기에 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -55% | $8.26 | $112.41 ≈ €99.99/월 | -25% | $37.58 | |
| 19 | 그리스 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -55% | $8.26 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +12% | — | |
| 20 | 핀란드 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -55% | $8.26 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +12% | — | |
| 21 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | -23% | $8.16 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | +39% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | -59% | $8.83 | $185.69 ≈ Ft59,990/월 | +24% | — | |
| 22 | 캐나다 | $28.27 ≈ CA$39.99/월 | -21% | $7.72 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -67% | $10.05 | $91.88 ≈ CA$129.99/월 | -39% | $58.11 | |
| 23 | 남아프리카 공화국 | $30.36 ≈ R499.99/월 | -16% | $5.63 | $12.14 ≈ R199.99/월 | +22% | — | $6.07 ≈ R99.99/월 | -59% | $8.92 | $182.17 ≈ R2,999.99/월 | +21% | — | |
| 24 | 호주 | $34.72 ≈ A$49.99/월 | -4% | $1.27 | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | -63% | $9.44 | $104.19 ≈ A$149.99/월 | -31% | $45.80 | |
| 25 | 미국 | $35.99 ≈ $35.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $149.99 ≈ $149.99/월 | 0% | — | |
| 26 | 아르헨티나 | $35.99 ≈ $35.99/월 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/월 | -10% | $1.00 | $17.99 ≈ $17.99/월 | +20% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | -33% | $50.00 | |
| 27 | 스위스 | $36.39 ≈ CHF30/월 | +1% | — | $10.92 ≈ CHF9/월 | +9% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 네덜란드 | $40.46 ≈ €35.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -55% | $8.26 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +12% | — | |
| 29 | 칠레 | $40.70 ≈ CLP 39,990/월 | +13% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | $18.31 ≈ CLP 17,990/월 | +22% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/월 | +2% | — | |
| 30 | 멕시코 | $43.27 ≈ MX$799/월 | +20% | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | — | — | — | $108.25 ≈ MX$1,999/월 | -28% | $41.74 | |
| 31 | 독일 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | -25% | $37.58 | |
| 32 | 프랑스 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +12% | — | |
| 33 | 이탈리아 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | -25% | $37.58 | |
| 34 | 스페인 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | -25% | $37.58 | |
| 35 | 포르투갈 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +12% | — | |
| 36 | 브라질 | $45.18 ≈ R$229.90/월 | +26% | — | $9.81 ≈ R$49.90/월 | -2% | $0.18 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | +31% | — | $196.51 ≈ R$999.90/월 | +31% | — | |
| 37 | 영국 | $46.60 ≈ £34.99/월 | +29% | — | $13.31 ≈ £9.99/월 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/월 | -56% | $8.34 | $133.17 ≈ £99.99/월 | -11% | $16.82 | |
| 38 | 콜롬비아 | $56.52 ≈ COL$179,900/월 | +57% | — | $12.54 ≈ COL$39,900/월 | +25% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -37% | $5.60 | $188.48 ≈ COL$599,900/월 | +26% | — |
38 지역