AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Sololearn 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Sololearn의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Sololearn PRO Annual요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Sololearn PRO Annual · 최저가 지역 : 파키스탄 $4.15 /월 · 절약액 $43.84
SoloLearn PRO Monthly · 최저가 지역 : 파키스탄 $0.58 /월 · 절약액 $6.41
PRO Annual (14 days trial) · 최저가 지역 : 필리핀 $28.39 /월 · 절약액 $19.60
| # | 지역 | Sololearn PRO Annual /월 US $47.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | SoloLearn PRO Monthly /월 US $6.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | PRO Annual (14 days trial) /월 US $47.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | $4.15 ≈ Rs1,150/월 | -91% | $43.84 | $0.58 ≈ Rs160/월 | -92% | $6.41 | $28.52 ≈ Rs7,900/월 | -41% | $19.47 | |
| 2 | 인도 | $5.25 ≈ ₹499/월 | -89% | $42.74 | $0.73 ≈ ₹69/월 | -90% | $6.26 | $45.73 ≈ ₹4,349/월 | -5% | $2.26 | |
| 3 | 튀르키예 | $6.87 ≈ ₺339.99/월 | -86% | $41.12 | $0.93 ≈ ₺45.99/월 | -87% | $6.06 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/월 | +5% | — | |
| 4 | 이집트 | $10.66 ≈ E£569.99/월 | -78% | $37.33 | $2.15 ≈ E£114.99/월 | -69% | $4.84 | $46.77 ≈ E£2,499.99/월 | -3% | $1.22 | |
| 5 | 나이지리아 | $13.13 ≈ ₦17,500/월 | -73% | $34.86 | $1.88 ≈ ₦2,500/월 | -73% | $5.11 | $50.21 ≈ ₦66,900/월 | +5% | — | |
| 6 | 일본 | $25.95 ≈ ¥4,100/월 | -46% | $22.04 | $4.43 ≈ ¥700/월 | -37% | $2.56 | $32.28 ≈ ¥5,100/월 | -33% | $15.71 | |
| 7 | 캐나다 | $31.80 ≈ CA$44.99/월 | -34% | $16.19 | $6.71 ≈ CA$9.49/월 | -4% | $0.28 | $45.23 ≈ CA$63.99/월 | -6% | $2.76 | |
| 8 | Taiwan | $33.60 ≈ NT$1,090/월 | -30% | $14.39 | $4.62 ≈ NT$150/월 | -34% | $2.37 | $50.24 ≈ NT$1,630/월 | +5% | — | |
| 9 | 칠레 | $34.51 ≈ CLP 33,900/월 | -28% | $13.48 | $4.78 ≈ CLP 4,700/월 | -32% | $2.21 | $30.53 ≈ CLP 29,990/월 | -36% | $17.46 | |
| 10 | 뉴질랜드 | $35.05 ≈ NZ$61.99/월 | -27% | $12.94 | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -19% | $1.34 | $49.75 ≈ NZ$87.99/월 | +4% | — | |
| 11 | Hong Kong | $35.42 ≈ HK$278/월 | -26% | $12.57 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -31% | $2.15 | $48.17 ≈ HK$378/월 | +0% | — | |
| 12 | 아르헨티나 | $35.99 ≈ $35.99/월 | -25% | $12.00 | $4.99 ≈ $4.99/월 | -29% | $2.00 | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | |
| 13 | 브라질 | $36.93 ≈ R$187.90/월 | -23% | $11.06 | $4.89 ≈ R$24.90/월 | -30% | $2.10 | $52.06 ≈ R$264.90/월 | +8% | — | |
| 14 | 호주 | $38.20 ≈ A$54.99/월 | -20% | $9.79 | $5.55 ≈ A$7.99/월 | -21% | $1.44 | $54.87 ≈ A$78.99/월 | +14% | — | |
| 15 | 인도네시아 | $39.91 ≈ Rp719,000/월 | -17% | $8.08 | $4.94 ≈ Rp89,000/월 | -29% | $2.05 | $41.58 ≈ Rp749,000/월 | -13% | $6.41 | |
| 16 | 필리핀 | $41.08 ≈ ₱2,590/월 | -14% | $6.91 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -32% | $2.25 | $28.39 ≈ ₱1,790/월 | -41% | $19.60 | |
| 17 | 노르웨이 | $42.28 ≈ kr399/월 | -12% | $5.71 | $6.25 ≈ kr59/월 | -11% | $0.74 | $63.47 ≈ kr599/월 | +32% | — | |
| 18 | 스웨덴 | $42.28 ≈ kr419/월 | -12% | $5.71 | $6.96 ≈ kr69/월 | 0% | $0.03 | $60.44 ≈ kr599/월 | +26% | — | |
| 19 | 영국 | $42.61 ≈ £31.99/월 | -11% | $5.38 | $8.64 ≈ £6.49/월 | +24% | — | $66.58 ≈ £49.99/월 | +39% | — | |
| 20 | 독일 | $42.71 ≈ €37.99/월 | -11% | $5.28 | $8.42 ≈ €7.49/월 | +20% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 21 | 프랑스 | $42.71 ≈ €37.99/월 | -11% | $5.28 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 22 | 스위스 | $43.67 ≈ CHF36/월 | -9% | $4.32 | $6.06 ≈ CHF5/월 | -13% | $0.93 | $60.65 ≈ CHF50/월 | +26% | — | |
| 23 | 체코 | $43.83 ≈ Kč949/월 | -9% | $4.16 | $5.96 ≈ Kč129/월 | -15% | $1.03 | $59.58 ≈ Kč1,290/월 | +24% | — | |
| 24 | 아일랜드 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 25 | 이탈리아 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 26 | 스페인 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | — | — | — | |
| 27 | 네덜란드 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 28 | 벨기에 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 29 | 그리스 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 30 | 핀란드 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 31 | 포르투갈 | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | |
| 32 | 덴마크 | $44.36 ≈ kr295/월 | -8% | $3.63 | $5.87 ≈ kr39/월 | -16% | $1.12 | $60.00 ≈ kr399/월 | +25% | — | |
| 33 | 헝가리 | $44.85 ≈ Ft14,490/월 | -7% | $3.14 | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | -12% | $0.83 | $61.88 ≈ Ft19,990/월 | +29% | — | |
| 34 | 폴란드 | $46.34 ≈ PLN 179.99/월 | -3% | $1.65 | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | +10% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/월 | +34% | — | |
| 35 | 남아프리카 공화국 | $47.97 ≈ R789.99/월 | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/월 | -31% | $2.13 | $51.01 ≈ R839.99/월 | +6% | — | |
| 36 | 미국 | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | |
| 37 | 콜롬비아 | $53.38 ≈ COL$169,900/월 | +11% | — | $8.14 ≈ COL$25,900/월 | +16% | — | $45.53 ≈ COL$144,900/월 | -5% | $2.46 | |
| 38 | 멕시코 | $60.60 ≈ MX$1,119/월 | +26% | — | $3.74 ≈ MX$69/월 | -47% | $3.25 | $48.68 ≈ MX$899/월 | +1% | — |
38 지역