AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Memrise 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Memrise의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Memrise Subscription Offer요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Memrise Subscription Offer · 최저가 지역 : 튀르키예 $10.70 /월 · 절약액 $48.29
Lifetime Plan · 최저가 지역 : 필리핀 $190.16 /월 · 절약액 $139.83
Memrise Annual Pro · 최저가 지역 : 튀르키예 $38.77 /월 · 절약액 $23.22
Lifetime Plan Offer · 최저가 지역 : 튀르키예 $51.49 /월 · 절약액 $47.50
| # | 지역 | Memrise Subscription Offer /월 US $58.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Lifetime Plan /월 US $329.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Memrise Annual Pro /월 US $61.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Lifetime Plan Offer /월 US $98.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $10.70 ≈ ₺529.99/월 | -82% | $48.29 | — | — | — | $38.77 ≈ ₺1,919.99/월 | -37% | $23.22 | $51.49 ≈ ₺2,549.99/월 | -48% | $47.50 | |
| 2 | 칠레 | $17.81 ≈ CLP 17,500/월 | -70% | $41.18 | $198.48 ≈ CLP 195,000/월 | -40% | $131.51 | $45.70 ≈ CLP 44,900/월 | -26% | $16.29 | $101.78 ≈ CLP 99,990/월 | +3% | — | |
| 3 | 인도네시아 | $19.43 ≈ Rp350,000/월 | -67% | $39.56 | — | — | — | $44.35 ≈ Rp799,000/월 | -28% | $17.64 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/월 | -27% | $26.88 | |
| 4 | 이집트 | $26.19 ≈ E£1,399.99/월 | -56% | $32.80 | — | — | — | $44.90 ≈ E£2,399.99/월 | -28% | $17.09 | $72.97 ≈ E£3,899.99/월 | -26% | $26.02 | |
| 5 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | -53% | $31.16 | — | — | — | $52.62 ≈ Ft17,000/월 | -15% | $9.37 | $123.78 ≈ Ft39,990/월 | +25% | — | |
| 6 | 폴란드 | $38.61 ≈ PLN 149.99/월 | -35% | $20.38 | — | — | — | $47.37 ≈ PLN 183.99/월 | -24% | $14.62 | $56.63 ≈ PLN 219.99/월 | -43% | $42.36 | |
| 7 | 인도 | $39.42 ≈ ₹3,749/월 | -33% | $19.57 | — | — | — | $47.30 ≈ ₹4,499/월 | -24% | $14.69 | $56.78 ≈ ₹5,400/월 | -43% | $42.21 | |
| 8 | 필리핀 | $39.49 ≈ ₱2,490/월 | -33% | $19.50 | $190.16 ≈ ₱11,990/월 | -42% | $139.83 | $50.59 ≈ ₱3,190/월 | -18% | $11.40 | $79.14 ≈ ₱4,990/월 | -20% | $19.85 | |
| 9 | 멕시코 | $41.64 ≈ MX$769/월 | -29% | $17.35 | $205.72 ≈ MX$3,799/월 | -38% | $124.27 | $56.26 ≈ MX$1,039/월 | -9% | $5.73 | $61.68 ≈ MX$1,139/월 | -38% | $37.31 | |
| 10 | Taiwan | $41.92 ≈ NT$1,360/월 | -29% | $17.07 | $191.10 ≈ NT$6,200/월 | -42% | $138.89 | $49.01 ≈ NT$1,590/월 | -21% | $12.98 | $57.33 ≈ NT$1,860/월 | -42% | $41.66 | |
| 11 | 뉴질랜드 | $42.40 ≈ NZ$74.99/월 | -28% | $16.59 | $203.53 ≈ NZ$359.99/월 | -38% | $126.46 | $49.75 ≈ NZ$87.99/월 | -20% | $12.24 | $61.05 ≈ NZ$107.99/월 | -38% | $37.94 | |
| 12 | 일본 | $42.91 ≈ ¥6,780/월 | -27% | $16.08 | $194.94 ≈ ¥30,800/월 | -41% | $135.05 | $50.63 ≈ ¥8,000/월 | -18% | $11.36 | $58.23 ≈ ¥9,200/월 | -41% | $40.76 | |
| 13 | 캐나다 | $43.82 ≈ CA$61.99/월 | -26% | $15.17 | $204.98 ≈ CA$289.99/월 | -38% | $125.01 | $50.18 ≈ CA$70.99/월 | -19% | $11.81 | $61.49 ≈ CA$86.99/월 | -38% | $37.50 | |
| 14 | 브라질 | $44.20 ≈ R$224.90/월 | -25% | $14.79 | $216.16 ≈ R$1,099.90/월 | -34% | $113.83 | $51.08 ≈ R$259.90/월 | -18% | $10.91 | $64.83 ≈ R$329.90/월 | -35% | $34.16 | |
| 15 | 스위스 | $44.88 ≈ CHF37/월 | -24% | $14.11 | $196.50 ≈ CHF162/월 | -40% | $133.49 | $58.22 ≈ CHF48/월 | -6% | $3.77 | $58.83 ≈ CHF48.50/월 | -41% | $40.16 | |
| 16 | 덴마크 | $44.97 ≈ kr299/월 | -24% | $14.02 | $197.01 ≈ kr1,310/월 | -40% | $132.98 | $48.88 ≈ kr325/월 | -21% | $13.11 | $58.65 ≈ kr390/월 | -41% | $40.34 | |
| 17 | 아르헨티나 | $44.99 ≈ $44.99/월 | -24% | $14.00 | $204.99 ≈ $204.99/월 | -38% | $125.00 | $46.49 ≈ $46.49/월 | -25% | $15.50 | $61.00 ≈ $61/월 | -38% | $37.99 | |
| 18 | 체코 | $45.26 ≈ Kč980/월 | -23% | $13.73 | $196.28 ≈ Kč4,250/월 | -41% | $133.71 | $46.18 ≈ Kč999.99/월 | -26% | $15.81 | $58.65 ≈ Kč1,270/월 | -41% | $40.34 | |
| 19 | 스웨덴 | $45.30 ≈ kr449/월 | -23% | $13.69 | $194.74 ≈ kr1,930/월 | -41% | $135.25 | $47.93 ≈ kr475/월 | -23% | $14.06 | $58.42 ≈ kr579/월 | -41% | $40.57 | |
| 20 | Hong Kong | $45.62 ≈ HK$358/월 | -23% | $13.37 | $203.75 ≈ HK$1,599/월 | -38% | $126.24 | $49.69 ≈ HK$390/월 | -20% | $12.30 | $61.04 ≈ HK$479/월 | -38% | $37.95 | |
| 21 | 파키스탄 | $45.85 ≈ Rs12,700/월 | -22% | $13.14 | $212.63 ≈ Rs58,900/월 | -36% | $117.36 | $46.57 ≈ Rs12,900/월 | -25% | $15.42 | $63.54 ≈ Rs17,600/월 | -36% | $35.45 | |
| 22 | 호주 | $46.53 ≈ A$66.99/월 | -21% | $12.46 | $215.33 ≈ A$309.99/월 | -35% | $114.66 | $65.92 ≈ A$94.90/월 | +6% | — | $64.59 ≈ A$92.99/월 | -35% | $34.40 | |
| 23 | 아일랜드 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 24 | 독일 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 25 | 프랑스 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 26 | 이탈리아 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 27 | 스페인 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 28 | 네덜란드 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 29 | 벨기에 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $114.66 ≈ €101.99/월 | +16% | — | |
| 30 | 그리스 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 31 | 핀란드 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 32 | 포르투갈 | $47.21 ≈ €41.99/월 | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/월 | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/월 | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/월 | -14% | $13.56 | |
| 33 | 나이지리아 | $47.66 ≈ ₦63,500/월 | -19% | $11.33 | $288.87 ≈ ₦384,900/월 | -12% | $41.12 | $55.46 ≈ ₦73,900/월 | -11% | $6.53 | $97.49 ≈ ₦129,900/월 | -2% | $1.50 | |
| 34 | 노르웨이 | $49.80 ≈ kr470/월 | -16% | $9.19 | $222.40 ≈ kr2,099/월 | -33% | $107.59 | $54.04 ≈ kr510/월 | -13% | $7.95 | $66.65 ≈ kr629/월 | -33% | $32.34 | |
| 35 | 남아프리카 공화국 | $50.40 ≈ R829.99/월 | -15% | $8.59 | $242.89 ≈ R3,999.99/월 | -26% | $87.10 | $53.44 ≈ R879.99/월 | -14% | $8.55 | $72.87 ≈ R1,199.99/월 | -26% | $26.12 | |
| 36 | 콜롬비아 | $54.95 ≈ COL$174,900/월 | -7% | $4.04 | — | — | — | $58.72 ≈ COL$186,900/월 | -5% | $3.27 | $73.80 ≈ COL$234,900/월 | -25% | $25.19 | |
| 37 | 미국 | $58.99 ≈ $58.99/월 | 0% | — | $329.99 ≈ $329.99/월 | 0% | — | $61.99 ≈ $61.99/월 | 0% | — | $98.99 ≈ $98.99/월 | 0% | — | |
| 38 | 영국 | $59.92 ≈ £44.99/월 | +2% | — | $332.95 ≈ £249.99/월 | +1% | — | $82.56 ≈ £61.99/월 | +33% | — | $99.87 ≈ £74.99/월 | +1% | — |
38 지역