AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Imprint 全球定價
Imprint 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Yearly Subscription切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Yearly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $13.12 /月 · 可省下 $61.87
Monthly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $3.53 /月 · 可省下 $12.46
Yearly Subscription (Discount) · 最便宜地區 : 土耳其 $13.13 /月 · 可省下 $86.86
Imprint premium · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $17.69 /月 · 可省下 $12.30
| # | 地區 | Yearly Subscription /月 US $74.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Subscription /月 US $15.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Yearly Subscription (Discount) /月 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Imprint premium /月 US $29.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $13.12 ≈ ₺649.90/月 | -82% | $61.87 | $3.53 ≈ ₺174.99/月 | -78% | $12.46 | $13.13 ≈ ₺649.99/月 | -87% | $86.86 | — | — | — | |
| 2 | 丹麥 | $14.29 ≈ kr95/月 | -81% | $60.70 | $18.80 ≈ kr125/月 | +18% | — | $120.16 ≈ kr799/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 3 | 奈及利亞 | $26.94 ≈ ₦35,900/月 | -64% | $48.05 | $4.95 ≈ ₦6,600/月 | -69% | $11.04 | $26.94 ≈ ₦35,900/月 | -73% | $73.05 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | -25% | $7.55 | |
| 4 | 埃及 | $29.00 ≈ E£1,549.99/月 | -61% | $45.99 | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -71% | $11.31 | $29.00 ≈ E£1,549.99/月 | -71% | $70.99 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -38% | $11.28 | |
| 5 | 印度 | $56.78 ≈ ₹5,400/月 | -24% | $18.21 | $9.14 ≈ ₹869/月 | -43% | $6.85 | $56.78 ≈ ₹5,400/月 | -43% | $43.21 | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | +5% | — | |
| 6 | 巴基斯坦 | $57.40 ≈ Rs15,900/月 | -23% | $17.59 | $9.21 ≈ Rs2,550/月 | -42% | $6.78 | — | — | — | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -41% | $12.30 | |
| 7 | 菲律賓 | $58.52 ≈ ₱3,690/月 | -22% | $16.47 | $10.29 ≈ ₱649/月 | -36% | $5.70 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 日本 | $69.62 ≈ ¥11,000/月 | -7% | $5.37 | $11.08 ≈ ¥1,750/月 | -31% | $4.91 | $69.62 ≈ ¥11,000/月 | -30% | $30.37 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -37% | $11.00 | |
| 9 | 瑞典 | $70.53 ≈ kr699/月 | -6% | $4.46 | $14.63 ≈ kr145/月 | -9% | $1.36 | $90.31 ≈ kr895/月 | -10% | $9.68 | $35.82 ≈ kr355/月 | +19% | — | |
| 10 | 加拿大 | $70.68 ≈ CA$99.99/月 | -6% | $4.31 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -12% | $1.86 | $88.35 ≈ CA$124.99/月 | -12% | $11.64 | $34.63 ≈ CA$48.99/月 | +15% | — | |
| 11 | 波蘭 | $70.79 ≈ PLN 274.99/月 | -6% | $4.20 | $15.19 ≈ PLN 58.99/月 | -5% | $0.80 | $120.99 ≈ PLN 469.99/月 | +21% | — | $18.79 ≈ PLN 72.99/月 | -37% | $11.20 | |
| 12 | 印尼 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/月 | -4% | $2.88 | $14.38 ≈ Rp259,000/月 | -10% | $1.61 | $77.66 ≈ Rp1,399,000/月 | -22% | $22.33 | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | -8% | $2.29 | |
| 13 | 瑞士 | $72.78 ≈ CHF60/月 | -3% | $2.21 | $19.41 ≈ CHF16/月 | +21% | — | $120.08 ≈ CHF99/月 | +20% | — | $48.40 ≈ CHF39.90/月 | +61% | — | |
| 14 | 德國 | $73.06 ≈ €64.99/月 | -3% | $1.93 | $15.73 ≈ €13.99/月 | -2% | $0.26 | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | -6% | $1.90 | |
| 15 | 法國 | $73.06 ≈ €64.99/月 | -3% | $1.93 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | -6% | $1.90 | |
| 16 | 荷蘭 | $73.06 ≈ €64.99/月 | -3% | $1.93 | $15.73 ≈ €13.99/月 | -2% | $0.26 | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | -6% | $1.90 | |
| 17 | 比利時 | $73.06 ≈ €64.99/月 | -3% | $1.93 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | -6% | $1.90 | |
| 18 | 紐西蘭 | $73.49 ≈ NZ$129.99/月 | -2% | $1.50 | $13.56 ≈ NZ$23.99/月 | -15% | $2.43 | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | -15% | $15.19 | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.73 | |
| 19 | 智利 | $74.20 ≈ CLP 72,900/月 | -1% | $0.79 | $14.15 ≈ CLP 13,900/月 | -12% | $1.84 | $74.29 ≈ CLP 72,990/月 | -26% | $25.70 | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | -22% | $6.59 | |
| 20 | 英國 | $74.57 ≈ £55.99/月 | -1% | $0.42 | $15.97 ≈ £11.99/月 | 0% | $0.02 | $66.58 ≈ £49.99/月 | -33% | $33.41 | $35.95 ≈ £26.99/月 | +20% | — | |
| 21 | 香港 | $74.92 ≈ HK$588/月 | 0% | $0.07 | $14.40 ≈ HK$113/月 | -10% | $1.59 | $88.94 ≈ HK$698/月 | -11% | $11.05 | $49.44 ≈ HK$388/月 | +65% | — | |
| 22 | 美國 | $74.99 ≈ $74.99/月 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | |
| 23 | 阿根廷 | $74.99 ≈ $74.99/月 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | -33% | $10.00 | |
| 24 | 墨西哥 | $75.76 ≈ MX$1,399/月 | +1% | — | $12.40 ≈ MX$229/月 | -22% | $3.59 | $75.76 ≈ MX$1,399/月 | -24% | $24.23 | — | — | — | |
| 25 | 南非 | $75.90 ≈ R1,249.99/月 | +1% | — | $13.97 ≈ R229.99/月 | -13% | $2.02 | $85.01 ≈ R1,399.99/月 | -15% | $14.98 | — | — | — | |
| 26 | 台灣 | $76.75 ≈ NT$2,490/月 | +2% | — | $14.79 ≈ NT$480/月 | -7% | $1.20 | $92.16 ≈ NT$2,990/月 | -8% | $7.83 | $30.51 ≈ NT$990/月 | +2% | — | |
| 27 | 巴西 | $78.41 ≈ R$399/月 | +5% | — | $15.51 ≈ R$78.90/月 | -3% | $0.48 | $80.56 ≈ R$409.90/月 | -19% | $19.43 | — | — | — | |
| 28 | 挪威 | $79.36 ≈ kr749/月 | +6% | — | $15.36 ≈ kr145/月 | -4% | $0.63 | $95.26 ≈ kr899/月 | -5% | $4.73 | $38.04 ≈ kr359/月 | +27% | — | |
| 29 | 澳洲 | $79.88 ≈ A$114.99/月 | +7% | — | $16.66 ≈ A$23.99/月 | +4% | — | $104.19 ≈ A$149.99/月 | +4% | — | $31.25 ≈ A$44.99/月 | +4% | — | |
| 30 | 希臘 | $84.30 ≈ €74.99/月 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 31 | 西班牙 | $87.68 ≈ €77.99/月 | +17% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 32 | 愛爾蘭 | $89.93 ≈ €79.99/月 | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 33 | 義大利 | $89.93 ≈ €79.99/月 | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | +31% | — | |
| 34 | 芬蘭 | $89.93 ≈ €79.99/月 | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | -14% | $4.14 | |
| 35 | 葡萄牙 | $89.93 ≈ €79.99/月 | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | -14% | $4.14 | |
| 36 | 捷克 | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | +23% | — | $18.89 ≈ Kč409/月 | +18% | — | $119.61 ≈ Kč2,590/月 | +20% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | -23% | $6.94 | |
| 37 | 匈牙利 | $108.30 ≈ Ft34,990/月 | +44% | — | $18.54 ≈ Ft5,990/月 | +16% | — | $114.50 ≈ Ft36,990/月 | +15% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | +34% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $109.94 ≈ COL$349,900/月 | +47% | — | $22.90 ≈ COL$72,900/月 | +43% | — | $131.93 ≈ COL$419,900/月 | +32% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/月 | +36% | — |
38 地區