AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Elevate precios globales
Cuánto cuesta Elevate en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo 1 moisTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
1 mois · Región más barata : Filipinas $12.67 /mes · Ahorras $2.32
Annuel · Región más barata : Filipinas $110.86 /mes · Ahorras $19.13
| # | Región | 1 mois /mes US $14.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Annuel /mes US $129.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas | $12.67 ≈ ₱799/mes | -15% | $2.32 | $110.86 ≈ ₱6,990/mes | -15% | $19.13 | |
| 2 | Indonesia | $13.82 ≈ Rp249,000/mes | -8% | $1.17 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/mes | -15% | $19.02 | |
| 3 | Pakistán | $14.08 ≈ Rs3,900/mes | -6% | $0.91 | $125.99 ≈ Rs34,900/mes | -3% | $4.00 | |
| 4 | Canadá | $14.13 ≈ CA$19.99/mes | -6% | $0.86 | $127.23 ≈ CA$179.99/mes | -2% | $2.76 | |
| 5 | Turquía | $14.14 ≈ ₺699.99/mes | -6% | $0.85 | $121.16 ≈ ₺5,999.99/mes | -7% | $8.83 | |
| 6 | Egipto | $14.97 ≈ E£799.99/mes | 0% | $0.02 | $130.97 ≈ E£6,999.99/mes | +1% | — | |
| 7 | Estados Unidos | $14.99 ≈ $14.99/mes | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/mes | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $14.99 ≈ $14.99/mes | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/mes | 0% | — | |
| 9 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/mes | +0% | — | $125.89 ≈ HK$988/mes | -3% | $4.10 | |
| 10 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/mes | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/mes | -5% | $7.01 | |
| 11 | Brasil | $15.70 ≈ R$79.90/mes | +5% | — | $137.55 ≈ R$699.90/mes | +6% | — | |
| 12 | India | $15.76 ≈ ₹1,499/mes | +5% | — | $135.63 ≈ ₹12,900/mes | +4% | — | |
| 13 | Japón | $15.82 ≈ ¥2,500/mes | +6% | — | $139.25 ≈ ¥22,000/mes | +7% | — | |
| 14 | Australia | $15.97 ≈ A$22.99/mes | +7% | — | $138.92 ≈ A$199.99/mes | +7% | — | |
| 15 | México | $16.19 ≈ MX$299/mes | +8% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/mes | +25% | — | |
| 16 | Nueva Zelanda | $16.96 ≈ NZ$29.99/mes | +13% | — | $130.03 ≈ NZ$229.99/mes | +0% | — | |
| 17 | Suiza | $18.19 ≈ CHF15/mes | +21% | — | $145.55 ≈ CHF120/mes | +12% | — | |
| 18 | Sudáfrica | $18.22 ≈ R299.99/mes | +22% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/mes | +17% | — | |
| 19 | Chile | $18.31 ≈ CLP 17,990/mes | +22% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/mes | +17% | — | |
| 20 | Chequia | $18.43 ≈ Kč399/mes | +23% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/mes | +24% | — | |
| 21 | Nigeria | $18.69 ≈ ₦24,900/mes | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/mes | +15% | — | |
| 22 | Irlanda | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 23 | Alemania | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 24 | Francia | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 25 | Italia | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 26 | España | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 27 | Países Bajos | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 28 | Bélgica | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 29 | Grecia | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 30 | Finlandia | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 31 | Portugal | $19.10 ≈ €16.99/mes | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mes | +24% | — | |
| 32 | Dinamarca | $19.40 ≈ kr129/mes | +29% | — | $150.24 ≈ kr999/mes | +16% | — | |
| 33 | Reino Unido | $19.96 ≈ £14.99/mes | +33% | — | $173.13 ≈ £129.99/mes | +33% | — | |
| 34 | Suecia | $20.08 ≈ kr199/mes | +34% | — | $181.11 ≈ kr1,795/mes | +39% | — | |
| 35 | Polonia | $20.59 ≈ PLN 79.99/mes | +37% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/mes | +39% | — | |
| 36 | Noruega | $21.09 ≈ kr199/mes | +41% | — | $189.66 ≈ kr1,790/mes | +46% | — | |
| 37 | Hungría | $21.64 ≈ Ft6,990/mes | +44% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/mes | +43% | — | |
| 38 | Colombia | $21.96 ≈ COL$69,900/mes | +47% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/mes | +45% | — |
38 Región