AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Simply Piano
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | 12 months Premium with trial /mois US $119.99 | Individual Plan /mois US $24.95 | Family Plan /mois US $34.95 | 3 months Premium /mois US $74.99 | 12 months Premium (20% off) /mois US $95.99 | Full Access /mois US $19.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.95 ≈ ₺239.99/mois | $3.69 ≈ ₺179/mois | $5.16 ≈ ₺250/mois | $3.10 ≈ ₺149.99/mois | $3.92 ≈ ₺189.99/mois | — | -96% -85% -85% -96% -96% — | |
| 2 | Egypt | $23.57 ≈ E£1,199.99/mois | $8.23 ≈ E£419/mois | $11.39 ≈ E£579.99/mois | $11.59 ≈ E£589.99/mois | — | $3.93 ≈ E£199.90/mois | -80% -67% -67% -85% — -80% | |
| 3 | Nigeria | $29.44 ≈ ₦38,900/mois | $6.05 ≈ ₦8,000/mois | $9.46 ≈ ₦12,500/mois | $14.53 ≈ ₦19,200/mois | — | — | -75% -76% -73% -81% — — | |
| 4 | Pakistan | $29.89 ≈ Rs8,300/mois | $7.56 ≈ Rs2,099/mois | $42.86 ≈ Rs11,900/mois | $14.23 ≈ Rs3,950/mois | — | — | -75% -70% +23% -81% — — | |
| 5 | India | $36.48 ≈ ₹3,449/mois | $6.88 ≈ ₹650/mois | — | $18.50 ≈ ₹1,749/mois | $33.31 ≈ ₹3,149/mois | — | -70% -72% — -75% -65% — | |
| 6 | Indonesia | $44.69 ≈ Rp789,000/mois | $22.09 ≈ Rp390,000/mois | $66.78 ≈ Rp1,179,000/mois | $22.60 ≈ Rp399,000/mois | $35.63 ≈ Rp629,000/mois | $7.31 ≈ Rp129,000/mois | -63% -11% +91% -70% -63% -63% | |
| 7 | South Africa | $50.04 ≈ R799.99/mois | $27.52 ≈ R439.99/mois | $38.72 ≈ R619/mois | — | $40.03 ≈ R639.99/mois | $8.44 ≈ R134.99/mois | -58% +10% +11% — -58% -58% | |
| 8 | Philippines | $54.08 ≈ ₱3,390/mois | $8.93 ≈ ₱560/mois | $79.60 ≈ ₱4,990/mois | $33.34 ≈ ₱2,090/mois | $42.91 ≈ ₱2,690/mois | $8.92 ≈ ₱559/mois | -55% -64% +128% -56% -55% -55% | |
| 9 | Poland | $64.72 ≈ PLN 239.99/mois | $10.78 ≈ PLN 39.99/mois | $97.08 ≈ PLN 359.99/mois | — | $52.04 ≈ PLN 192.99/mois | $10.78 ≈ PLN 39.99/mois | -46% -57% +178% — -46% -46% | |
| 10 | Hungary | $70.41 ≈ Ft21,990/mois | $11.53 ≈ Ft3,600/mois | $102.42 ≈ Ft31,990/mois | $43.19 ≈ Ft13,490/mois | $56.00 ≈ Ft17,490/mois | $11.49 ≈ Ft3,590/mois | -41% -54% +193% -42% -42% -43% | |
| 11 | New Zealand | $79.39 ≈ NZ$134.99/mois | $27.00 ≈ NZ$45.90/mois | $117.62 ≈ NZ$199.99/mois | $48.81 ≈ NZ$82.99/mois | $63.51 ≈ NZ$107.99/mois | $12.93 ≈ NZ$21.99/mois | -34% +8% +237% -35% -34% -35% | |
| 12 | Czechia | $88.88 ≈ Kč1,850/mois | $18.26 ≈ Kč380/mois | $132.12 ≈ Kč2,750/mois | $55.25 ≈ Kč1,150/mois | $71.59 ≈ Kč1,490/mois | $14.85 ≈ Kč309/mois | -26% -27% +278% -26% -25% -26% | |
| 13 | Canada | $94.12 ≈ CA$129.99/mois | $24.25 ≈ CA$33.49/mois | $33.66 ≈ CA$46.49/mois | $60.09 ≈ CA$82.99/mois | $75.29 ≈ CA$103.99/mois | $15.92 ≈ CA$21.99/mois | -22% -3% -4% -20% -22% -20% | |
| 14 | Greece | $97.62 ≈ €83.99/mois | $16.26 ≈ €13.99/mois | $145.28 ≈ €124.99/mois | $45.32 ≈ €38.99/mois | — | $16.26 ≈ €13.99/mois | -19% -35% +316% -40% — -19% | |
| 15 | Australia | $101.05 ≈ A$139.99/mois | $29.52 ≈ A$40.90/mois | $41.15 ≈ A$57/mois | $63.52 ≈ A$87.99/mois | $80.84 ≈ A$111.99/mois | $16.96 ≈ A$23.49/mois | -16% +18% +18% -15% -16% -15% | |
| 16 | United Kingdom | $113.71 ≈ £83.99/mois | $18.94 ≈ £13.99/mois | $34.51 ≈ £25.49/mois | — | $90.69 ≈ £66.99/mois | $18.94 ≈ £13.99/mois | -5% -24% -1% — -6% -5% | |
| 17 | United States | $119.99 ≈ $119.99/mois | $24.95 ≈ $24.95/mois | $34.95 ≈ $34.95/mois | $74.99 ≈ $74.99/mois | $95.99 ≈ $95.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/mois | $20.99 ≈ kr135/mois | $45.09 ≈ kr290/mois | $77.59 ≈ kr499/mois | — | — | +4% -16% +29% +3% — — | |
| 19 | Ireland | $125.52 ≈ €107.99/mois | $20.91 ≈ €17.99/mois | $45.90 ≈ €39.49/mois | $79.02 ≈ €67.99/mois | $99.95 ≈ €85.99/mois | — | +5% -16% +31% +5% +4% — | |
| 20 | Belgium | $125.52 ≈ €107.99/mois | $20.91 ≈ €17.99/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $79.02 ≈ €67.99/mois | $99.95 ≈ €85.99/mois | — | +5% -16% -4% +5% +4% — | |
| 21 | Norway | $128.38 ≈ kr1,190/mois | $21.58 ≈ kr200/mois | $43.69 ≈ kr405/mois | $80.80 ≈ kr749/mois | — | $21.47 ≈ kr199/mois | +7% -14% +25% +8% — +7% | |
| 22 | Finland | $139.46 ≈ €119.99/mois | $23.23 ≈ €19.99/mois | $45.90 ≈ €39.49/mois | $87.16 ≈ €74.99/mois | $111.57 ≈ €95.99/mois | — | +16% -7% +31% +16% +16% — |
22 Région