AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Simply Piano
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | 12 months Premium with trial /Monat US $119.99 | Individual Plan /Monat US $24.95 | Family Plan /Monat US $34.95 | 3 months Premium /Monat US $74.99 | 12 months Premium (20% off) /Monat US $95.99 | Full Access /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.95 ≈ ₺239.99/Monat | $3.69 ≈ ₺179/Monat | $5.16 ≈ ₺250/Monat | $3.10 ≈ ₺149.99/Monat | $3.92 ≈ ₺189.99/Monat | — | -96% -85% -85% -96% -96% — | |
| 2 | Egypt | $23.57 ≈ E£1,199.99/Monat | $8.23 ≈ E£419/Monat | $11.39 ≈ E£579.99/Monat | $11.59 ≈ E£589.99/Monat | — | $3.93 ≈ E£199.90/Monat | -80% -67% -67% -85% — -80% | |
| 3 | Nigeria | $29.44 ≈ ₦38,900/Monat | $6.05 ≈ ₦8,000/Monat | $9.46 ≈ ₦12,500/Monat | $14.53 ≈ ₦19,200/Monat | — | — | -75% -76% -73% -81% — — | |
| 4 | Pakistan | $29.89 ≈ Rs8,300/Monat | $7.56 ≈ Rs2,099/Monat | $42.86 ≈ Rs11,900/Monat | $14.23 ≈ Rs3,950/Monat | — | — | -75% -70% +23% -81% — — | |
| 5 | India | $36.48 ≈ ₹3,449/Monat | $6.88 ≈ ₹650/Monat | — | $18.50 ≈ ₹1,749/Monat | $33.31 ≈ ₹3,149/Monat | — | -70% -72% — -75% -65% — | |
| 6 | Indonesia | $44.69 ≈ Rp789,000/Monat | $22.09 ≈ Rp390,000/Monat | $66.78 ≈ Rp1,179,000/Monat | $22.60 ≈ Rp399,000/Monat | $35.63 ≈ Rp629,000/Monat | $7.31 ≈ Rp129,000/Monat | -63% -11% +91% -70% -63% -63% | |
| 7 | South Africa | $50.04 ≈ R799.99/Monat | $27.52 ≈ R439.99/Monat | $38.72 ≈ R619/Monat | — | $40.03 ≈ R639.99/Monat | $8.44 ≈ R134.99/Monat | -58% +10% +11% — -58% -58% | |
| 8 | Philippines | $54.08 ≈ ₱3,390/Monat | $8.93 ≈ ₱560/Monat | $79.60 ≈ ₱4,990/Monat | $33.34 ≈ ₱2,090/Monat | $42.91 ≈ ₱2,690/Monat | $8.92 ≈ ₱559/Monat | -55% -64% +128% -56% -55% -55% | |
| 9 | Poland | $64.72 ≈ PLN 239.99/Monat | $10.78 ≈ PLN 39.99/Monat | $97.08 ≈ PLN 359.99/Monat | — | $52.04 ≈ PLN 192.99/Monat | $10.78 ≈ PLN 39.99/Monat | -46% -57% +178% — -46% -46% | |
| 10 | Hungary | $70.41 ≈ HUF 21,990/Monat | $11.53 ≈ HUF 3,600/Monat | $102.42 ≈ HUF 31,990/Monat | $43.19 ≈ HUF 13,490/Monat | $56.00 ≈ HUF 17,490/Monat | $11.49 ≈ HUF 3,590/Monat | -41% -54% +193% -42% -42% -43% | |
| 11 | New Zealand | $79.39 ≈ NZD 134.99/Monat | $27.00 ≈ NZD 45.90/Monat | $117.62 ≈ NZD 199.99/Monat | $48.81 ≈ NZD 82.99/Monat | $63.51 ≈ NZD 107.99/Monat | $12.93 ≈ NZD 21.99/Monat | -34% +8% +237% -35% -34% -35% | |
| 12 | Czechia | $88.88 ≈ CZK 1,850/Monat | $18.26 ≈ CZK 380/Monat | $132.12 ≈ CZK 2,750/Monat | $55.25 ≈ CZK 1,150/Monat | $71.59 ≈ CZK 1,490/Monat | $14.85 ≈ CZK 309/Monat | -26% -27% +278% -26% -25% -26% | |
| 13 | Canada | $94.12 ≈ CA$129.99/Monat | $24.25 ≈ CA$33.49/Monat | $33.66 ≈ CA$46.49/Monat | $60.09 ≈ CA$82.99/Monat | $75.29 ≈ CA$103.99/Monat | $15.92 ≈ CA$21.99/Monat | -22% -3% -4% -20% -22% -20% | |
| 14 | Greece | $97.62 ≈ €83.99/Monat | $16.26 ≈ €13.99/Monat | $145.28 ≈ €124.99/Monat | $45.32 ≈ €38.99/Monat | — | $16.26 ≈ €13.99/Monat | -19% -35% +316% -40% — -19% | |
| 15 | Australia | $101.05 ≈ A$139.99/Monat | $29.52 ≈ A$40.90/Monat | $41.15 ≈ A$57/Monat | $63.52 ≈ A$87.99/Monat | $80.84 ≈ A$111.99/Monat | $16.96 ≈ A$23.49/Monat | -16% +18% +18% -15% -16% -15% | |
| 16 | United Kingdom | $113.71 ≈ £83.99/Monat | $18.94 ≈ £13.99/Monat | $34.51 ≈ £25.49/Monat | — | $90.69 ≈ £66.99/Monat | $18.94 ≈ £13.99/Monat | -5% -24% -1% — -6% -5% | |
| 17 | United States | $119.99 ≈ $119.99/Monat | $24.95 ≈ $24.95/Monat | $34.95 ≈ $34.95/Monat | $74.99 ≈ $74.99/Monat | $95.99 ≈ $95.99/Monat | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/Monat | $20.99 ≈ kr135/Monat | $45.09 ≈ kr290/Monat | $77.59 ≈ kr499/Monat | — | — | +4% -16% +29% +3% — — | |
| 19 | Ireland | $125.52 ≈ €107.99/Monat | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $45.90 ≈ €39.49/Monat | $79.02 ≈ €67.99/Monat | $99.95 ≈ €85.99/Monat | — | +5% -16% +31% +5% +4% — | |
| 20 | Belgium | $125.52 ≈ €107.99/Monat | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $33.71 ≈ €29/Monat | $79.02 ≈ €67.99/Monat | $99.95 ≈ €85.99/Monat | — | +5% -16% -4% +5% +4% — | |
| 21 | Norway | $128.38 ≈ kr1,190/Monat | $21.58 ≈ kr200/Monat | $43.69 ≈ kr405/Monat | $80.80 ≈ kr749/Monat | — | $21.47 ≈ kr199/Monat | +7% -14% +25% +8% — +7% | |
| 22 | Finland | $139.46 ≈ €119.99/Monat | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $45.90 ≈ €39.49/Monat | $87.16 ≈ €74.99/Monat | $111.57 ≈ €95.99/Monat | — | +16% -7% +31% +16% +16% — |
22 Region