AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Brilliant globale Preise
Was Brilliant in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Brilliant PremiumAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Brilliant Premium · Günstigste Region : Ägypten $5.97 /Monat · Ersparnis $19.02
Brilliant Premium with Tutor · Günstigste Region : Ägypten $9.35 /Monat · Ersparnis $20.65
Brilliant Premium - Personal stats & exclusive problems · Günstigste Region : Chile $8.04 /Monat · Ersparnis $11.95
Preisunterschied 149%
Erfasste Regionen 2
| # | Region | Brilliant Premium /Monat US $24.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Brilliant Premium with Tutor /Monat US $30.00 | vs. USA (%) | Ersparnis | Brilliant Premium - Personal stats & exclusive problems /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | $5.97 ≈ E£319/Monat | -76% | $19.02 | $9.35 ≈ E£500/Monat | -69% | $20.65 | — | — | — | |
| 2 | Türkei | $6.06 ≈ ₺300/Monat | -76% | $18.93 | $72.70 ≈ ₺3,599.99/Monat | +142% | — | — | — | — | |
| 3 | Pakistan | $7.22 ≈ Rs2,000/Monat | -71% | $17.77 | $12.64 ≈ Rs3,500/Monat | -58% | $17.36 | — | — | — | |
| 4 | Argentinien | $7.99 ≈ $7.99/Monat | -68% | $17.00 | $30.00 ≈ $30/Monat | 0% | — | — | — | — | |
| 5 | Nigeria | $10.21 ≈ ₦13,600/Monat | -59% | $14.78 | $98.99 ≈ ₦131,900/Monat | +230% | — | — | — | — | |
| 6 | Philippinen | $10.94 ≈ ₱690/Monat | -56% | $14.05 | $14.27 ≈ ₱900/Monat | -52% | $15.73 | — | — | — | |
| 7 | Indien | $12.61 ≈ ₹1,199/Monat | -50% | $12.38 | $12.62 ≈ ₹1,200/Monat | -58% | $17.38 | — | — | — | |
| 8 | Japan | $13.17 ≈ ¥2,080/Monat | -47% | $11.82 | $15.82 ≈ ¥2,500/Monat | -47% | $14.18 | — | — | — | |
| 9 | Chile | $13.22 ≈ CLP 12,990/Monat | -47% | $11.77 | $15.27 ≈ CLP 15,000/Monat | -49% | $14.73 | $8.04 ≈ CLP 7,900/Monat | -60% | $11.95 | |
| 10 | Südafrika | $13.36 ≈ R219.99/Monat | -47% | $11.63 | $17.00 ≈ R279.99/Monat | -43% | $13.00 | — | — | — | |
| 11 | Indonesien | $13.82 ≈ Rp249,000/Monat | -45% | $11.17 | $13.88 ≈ Rp250,000/Monat | -54% | $16.12 | — | — | — | |
| 12 | Polen | $15.44 ≈ PLN 59.99/Monat | -38% | $9.55 | $19.31 ≈ PLN 75/Monat | -36% | $10.69 | — | — | — | |
| 13 | Ungarn | $15.45 ≈ Ft4,990/Monat | -38% | $9.54 | $18.57 ≈ Ft6,000/Monat | -38% | $11.43 | — | — | — | |
| 14 | Kolumbien | $15.68 ≈ COL$49,900/Monat | -37% | $9.31 | $20.08 ≈ COL$63,900/Monat | -33% | $9.92 | — | — | — | |
| 15 | Mexiko | $15.70 ≈ MX$290/Monat | -37% | $9.29 | $18.95 ≈ MX$350/Monat | -37% | $11.05 | — | — | — | |
| 16 | Taiwan | $16.34 ≈ NT$530/Monat | -35% | $8.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Neuseeland | $16.96 ≈ NZ$29.99/Monat | -32% | $8.03 | $22.61 ≈ NZ$40/Monat | -25% | $7.39 | — | — | — | |
| 18 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/Monat | -25% | $6.13 | $22.94 ≈ HK$180/Monat | -24% | $7.06 | — | — | — | |
| 19 | Brasilien | $19.63 ≈ R$99.90/Monat | -21% | $5.36 | $15.72 ≈ R$80/Monat | -48% | $14.28 | — | — | — | |
| 20 | Schweden | $19.68 ≈ kr195/Monat | -21% | $5.31 | $27.24 ≈ kr270/Monat | -9% | $2.76 | — | — | — | |
| 21 | Irland | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 22 | Deutschland | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 23 | Frankreich | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 24 | Italien | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 25 | Spanien | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 26 | Niederlande | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 27 | Belgien | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 28 | Griechenland | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Finnland | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/Monat | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 30 | Portugal | $20.22 ≈ €17.99/Monat | -19% | $4.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Kanada | $20.49 ≈ CA$28.99/Monat | -18% | $4.50 | $28.27 ≈ CA$40/Monat | -6% | $1.73 | — | — | — | |
| 32 | Tschechien | $20.74 ≈ Kč449/Monat | -17% | $4.25 | $25.40 ≈ Kč550/Monat | -15% | $4.60 | — | — | — | |
| 33 | Australien | $20.83 ≈ A$29.99/Monat | -17% | $4.16 | $27.79 ≈ A$40/Monat | -7% | $2.21 | — | — | — | |
| 34 | Dänemark | $21.05 ≈ kr140/Monat | -16% | $3.94 | $30.08 ≈ kr200/Monat | +0% | — | — | — | — | |
| 35 | Vereinigtes Königreich | $21.30 ≈ £15.99/Monat | -15% | $3.69 | $26.64 ≈ £20/Monat | -11% | $3.36 | — | — | — | |
| 36 | Vereinigte Staaten | $24.99 ≈ $24.99/Monat | 0% | — | $30.00 ≈ $30/Monat | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | |
| 37 | Schweiz | $25.41 ≈ CHF20.95/Monat | +2% | — | $36.39 ≈ CHF30/Monat | +21% | — | — | — | — | |
| 38 | Norwegen | $27.02 ≈ kr255/Monat | +8% | — | $34.44 ≈ kr325/Monat | +15% | — | — | — | — |
38 Region