AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Headway globale Preise
Was Headway in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Headway PremiumAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Headway Premium · Günstigste Region : Nigeria $3.53 /Monat · Ersparnis $9.46
50 Infographics + Workbook · Günstigste Region : Chile $10.17 /Monat · Ersparnis $9.82
Preisunterschied 217%
Erfasste Regionen 10
| # | Region | Headway Premium /Monat US $12.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | 50 Infographics + Workbook /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.53 ≈ ₦4,700/Monat | -73% | $9.46 | $22.44 ≈ ₦29,900/Monat | +12% | — | |
| 2 | Türkei | $4.04 ≈ ₺199.99/Monat | -69% | $8.95 | $12.12 ≈ ₺599.99/Monat | -39% | $7.87 | |
| 3 | Ungarn | $6.16 ≈ Ft1,990/Monat | -53% | $6.83 | — | — | — | |
| 4 | Kolumbien | $6.25 ≈ COL$19,900/Monat | -52% | $6.74 | — | — | — | |
| 5 | Pakistan | $7.40 ≈ Rs2,050/Monat | -43% | $5.59 | — | — | — | |
| 6 | Chile | $8.44 ≈ CLP 8,290/Monat | -35% | $4.55 | $10.17 ≈ CLP 9,990/Monat | -49% | $9.82 | |
| 7 | Mexiko | $8.93 ≈ MX$165/Monat | -31% | $4.06 | $10.78 ≈ MX$199/Monat | -46% | $9.21 | |
| 8 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/Monat | -31% | $4.05 | $24.35 ≈ NT$790/Monat | +22% | — | |
| 9 | Spanien | $8.98 ≈ €7.99/Monat | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 10 | Portugal | $8.98 ≈ €7.99/Monat | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 11 | Argentinien | $8.99 ≈ $8.99/Monat | -31% | $4.00 | — | — | — | |
| 12 | Ägypten | $9.17 ≈ E£489.99/Monat | -29% | $3.82 | — | — | — | |
| 13 | Japan | $9.49 ≈ ¥1,500/Monat | -27% | $3.50 | — | — | — | |
| 14 | Brasilien | $9.81 ≈ R$49.90/Monat | -25% | $3.18 | — | — | — | |
| 15 | Indonesien | $10.49 ≈ Rp189,000/Monat | -19% | $2.50 | — | — | — | |
| 16 | Philippinen | $10.77 ≈ ₱679/Monat | -17% | $2.22 | $20.46 ≈ ₱1,290/Monat | +2% | — | |
| 17 | Indien | $12.71 ≈ ₹1,209/Monat | -2% | $0.28 | — | — | — | |
| 18 | Kanada | $12.72 ≈ CA$17.99/Monat | -2% | $0.27 | — | — | — | |
| 19 | Polen | $12.87 ≈ PLN 49.99/Monat | -1% | $0.12 | $25.74 ≈ PLN 99.99/Monat | +29% | — | |
| 20 | Tschechien | $12.88 ≈ Kč279/Monat | -1% | $0.11 | $32.28 ≈ Kč699/Monat | +61% | — | |
| 21 | Irland | $12.92 ≈ €11.49/Monat | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 22 | Frankreich | $12.92 ≈ €11.49/Monat | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 23 | Italien | $12.92 ≈ €11.49/Monat | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 24 | Niederlande | $12.92 ≈ €11.49/Monat | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 25 | Griechenland | $12.92 ≈ €11.49/Monat | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 26 | Finnland | $12.92 ≈ €11.49/Monat | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 27 | Vereinigte Staaten | $12.99 ≈ $12.99/Monat | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | |
| 28 | Neuseeland | $13.00 ≈ NZ$22.99/Monat | +0% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/Monat | +13% | — | |
| 29 | Schweden | $13.02 ≈ kr129/Monat | +0% | — | — | — | — | |
| 30 | Hong Kong | $13.12 ≈ HK$103/Monat | +1% | — | — | — | — | |
| 31 | Australien | $13.19 ≈ A$18.99/Monat | +2% | — | — | — | — | |
| 32 | Schweiz | $13.28 ≈ CHF10.95/Monat | +2% | — | — | — | — | |
| 33 | Vereinigtes Königreich | $13.31 ≈ £9.99/Monat | +2% | — | — | — | — | |
| 34 | Südafrika | $13.36 ≈ R219.99/Monat | +3% | — | — | — | — | |
| 35 | Deutschland | $13.49 ≈ €12/Monat | +4% | — | — | — | — | |
| 36 | Belgien | $13.49 ≈ €12/Monat | +4% | — | — | — | — | |
| 37 | Norwegen | $13.67 ≈ kr129/Monat | +5% | — | — | — | — | |
| 38 | Dänemark | $14.89 ≈ kr99/Monat | +15% | — | — | — | — |
38 Region