NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN preços globais
Quanto custa Proton VPN em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver VPN PlusTodos os números abaixo mudam com o plano.
VPN Plus · Região mais barata : Egito $5.35 /mês · Poupa $6.64
Proton Unlimited (1 month) · Região mais barata : Turquia $7.59 /mês · Poupa $7.40
Proton Unlimited · Região mais barata : Turquia $60.04 /mês · Poupa $59.95
| # | Região | VPN Plus /mês US $11.99 | vs EUA (%) | Poupa | Proton Unlimited (1 month) /mês US $14.99 | vs EUA (%) | Poupa | Proton Unlimited /mês US $119.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $5.35 ≈ E£299.90/mês | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/mês | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/mês | -44% | $53.06 | |
| 2 | Turquia | $6.01 ≈ ₺299.99/mês | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/mês | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/mês | -50% | $59.95 | |
| 3 | Indonésia | $6.01 ≈ Rp109,000/mês | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/mês | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/mês | -45% | $53.87 | |
| 4 | Filipinas | $6.26 ≈ ₱399/mês | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/mês | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/mês | -40% | $47.95 | |
| 5 | Índia | $6.30 ≈ ₹599/mês | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/mês | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/mês | -42% | $50.58 | |
| 6 | Polónia | $6.34 ≈ PLN 24.99/mês | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/mês | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/mês | -37% | $43.89 | |
| 7 | Brasil | $6.48 ≈ R$34.99/mês | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/mês | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/mês | -42% | $50.53 | |
| 8 | México | $6.64 ≈ MX$125/mês | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/mês | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/mês | -34% | $40.36 | |
| 9 | Chéquia | $6.88 ≈ Kč149.99/mês | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/mês | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/mês | -24% | $29.16 | |
| 10 | Chile | $7.09 ≈ CLP 6,990/mês | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/mês | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/mês | -29% | $34.83 | |
| 11 | Paquistão | $7.22 ≈ Rs1,999/mês | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/mês | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/mês | -31% | $37.61 | |
| 12 | Nigéria | $7.36 ≈ ₦9,900/mês | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/mês | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/mês | -26% | $30.88 | |
| 13 | África do Sul | $7.50 ≈ R124.99/mês | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/mês | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/mês | -25% | $30.02 | |
| 14 | Hungria | $7.61 ≈ Ft2,490/mês | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/mês | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/mês | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/mês | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/mês | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/mês | -23% | $28.05 | |
| 16 | Colômbia | $7.87 ≈ COL$24,900/mês | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/mês | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/mês | -5% | $6.24 | |
| 17 | Japão | $7.94 ≈ ¥1,250/mês | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/mês | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/mês | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/mês | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/mês | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/mês | -24% | $28.34 | |
| 19 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mês | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mês | 0% | — | |
| 20 | Canadá | $10.73 ≈ CA$14.99/mês | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/mês | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/mês | -10% | $12.59 | |
| 21 | Grécia | $11.15 ≈ €9.99/mês | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 22 | Nova Zelândia | $11.26 ≈ NZ$19.99/mês | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/mês | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/mês | -8% | $10.17 | |
| 23 | Estados Unidos | $11.99 ≈ $11.99/mês | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mês | 0% | — | |
| 24 | Suécia | $13.13 ≈ kr129/mês | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/mês | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/mês | +2% | — | |
| 25 | Reino Unido | $13.37 ≈ £9.99/mês | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/mês | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/mês | +12% | — | |
| 26 | Noruega | $14.00 ≈ kr129/mês | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/mês | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/mês | +15% | — | |
| 27 | Austrália | $14.05 ≈ A$19.99/mês | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/mês | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/mês | +14% | — | |
| 28 | Irlanda | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 29 | Alemanha | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 30 | França | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 31 | Itália | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 32 | Espanha | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 33 | Países Baixos | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 34 | Bélgica | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 35 | Finlândia | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 36 | Portugal | $14.50 ≈ €12.99/mês | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mês | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mês | +12% | — | |
| 37 | Dinamarca | $14.78 ≈ kr99/mês | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/mês | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/mês | +19% | — | |
| 38 | Suíça | $15.71 ≈ CHF12.95/mês | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/mês | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/mês | +28% | — |
38 Região