NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
IPVanish VPN
Compare preços em
37 região| # | Região | IPVanish 1-Month Subscription /mês US $12.99 | IPVanish 1 Year Subscription /mês US $89.99 | IPVanish 1 Week Subscription /mês US $4.99 | IPVanish 3-Month Subscription /mês US $34.99 | IPVanish Speedtest promo /mês US $4.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | $7.44 ≈ ₦9,900/mês | $27.74 ≈ ₦36,900/mês | $2.93 ≈ ₦3,900/mês | $22.48 ≈ ₦29,900/mês | $5.94 ≈ ₦7,900/mês | -43% -69% -41% -36% +19% | |
| 2 | Turquia | $8.21 ≈ ₺399.99/mês | $20.52 ≈ ₺999.99/mês | $3.08 ≈ ₺149.99/mês | $20.52 ≈ ₺999.99/mês | $4.72 ≈ ₺229.99/mês | -37% -77% -38% -41% -5% | |
| 3 | Egito | $9.59 ≈ E£499.99/mês | $26.85 ≈ E£1,399.99/mês | $3.45 ≈ E£179.99/mês | $23.02 ≈ E£1,199.99/mês | $4.79 ≈ E£249.99/mês | -26% -70% -31% -34% -4% | |
| 4 | Filipinas | $11.13 ≈ ₱699/mês | $69.93 ≈ ₱4,390/mês | $4.76 ≈ ₱299/mês | $31.70 ≈ ₱1,990/mês | $4.76 ≈ ₱299/mês | -14% -22% -5% -9% -5% | |
| 5 | Brasil | $11.66 ≈ R$59.90/mês | $77.86 ≈ R$399.90/mês | $4.85 ≈ R$24.90/mês | $38.92 ≈ R$199.90/mês | $5.82 ≈ R$29.90/mês | -10% -13% -3% +11% +17% | |
| 6 | Taiwan | $12.24 ≈ NT$390/mês | $84.42 ≈ NT$2,690/mês | $4.71 ≈ NT$150/mês | $37.35 ≈ NT$1,190/mês | $4.71 ≈ NT$150/mês | -6% -6% -6% +7% -6% | |
| 7 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/mês | $88.97 ≈ HK$698/mês | $4.84 ≈ HK$38/mês | $36.71 ≈ HK$288/mês | $4.84 ≈ HK$38/mês | -4% -1% -3% +5% -3% | |
| 8 | Chile | $12.58 ≈ CLP 11,990/mês | $82.75 ≈ CLP 78,900/mês | $5.23 ≈ CLP 4,990/mês | $31.45 ≈ CLP 29,990/mês | $6.28 ≈ CLP 5,990/mês | -3% -8% +5% -10% +26% | |
| 9 | Paquistão | $12.62 ≈ Rs3,500/mês | $50.13 ≈ Rs13,900/mês | $4.69 ≈ Rs1,300/mês | $35.70 ≈ Rs9,900/mês | $4.69 ≈ Rs1,300/mês | -3% -44% -6% +2% -6% | |
| 10 | Japão | $12.83 ≈ ¥2,000/mês | $64.17 ≈ ¥10,000/mês | $4.49 ≈ ¥700/mês | $32.08 ≈ ¥5,000/mês | $5.13 ≈ ¥800/mês | -1% -29% -10% -8% +3% | |
| 11 | Canadá | $12.87 ≈ CA$17.99/mês | $78.68 ≈ CA$109.99/mês | $5.00 ≈ CA$6.99/mês | $35.76 ≈ CA$49.99/mês | $5.00 ≈ CA$6.99/mês | -1% -13% +0% +2% +0% | |
| 12 | Indonésia | $12.91 ≈ Rp229,000/mês | $81.68 ≈ Rp1,449,000/mês | $5.02 ≈ Rp89,000/mês | $33.76 ≈ Rp599,000/mês | $5.02 ≈ Rp89,000/mês | -1% -9% +1% -4% +1% | |
| 13 | Estados Unidos | $12.99 ≈ $12.99/mês | $89.99 ≈ $89.99/mês | $4.99 ≈ $4.99/mês | $34.99 ≈ $34.99/mês | $4.99 ≈ $4.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | Argentina | $12.99 ≈ $12.99/mês | $89.99 ≈ $89.99/mês | $4.99 ≈ $4.99/mês | $34.99 ≈ $34.99/mês | $4.99 ≈ $4.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 15 | Nova Zelândia | $13.18 ≈ NZ$22.99/mês | $83.12 ≈ NZ$144.99/mês | $5.73 ≈ NZ$9.99/mês | $34.39 ≈ NZ$59.99/mês | $5.73 ≈ NZ$9.99/mês | +1% -8% +15% -2% +15% | |
| 16 | Austrália | $14.22 ≈ A$19.99/mês | $92.45 ≈ A$129.99/mês | $5.68 ≈ A$7.99/mês | $42.67 ≈ A$59.99/mês | $5.68 ≈ A$7.99/mês | +9% +3% +14% +22% +14% | |
| 17 | Suíça | $14.55 ≈ CHF12/mês | $107.92 ≈ CHF89/mês | $6.06 ≈ CHF5/mês | $42.44 ≈ CHF35/mês | $6.06 ≈ CHF5/mês | +12% +20% +21% +21% +21% | |
| 18 | Dinamarca | $15.20 ≈ kr99/mês | $107.31 ≈ kr699/mês | $5.99 ≈ kr39/mês | $45.90 ≈ kr299/mês | $5.99 ≈ kr39/mês | +17% +19% +20% +31% +20% | |
| 19 | África do Sul | $15.37 ≈ R249.99/mês | $92.25 ≈ R1,499.99/mês | $6.15 ≈ R99.99/mês | $43.05 ≈ R699.99/mês | $6.15 ≈ R99.99/mês | +18% +3% +23% +23% +23% | |
| 20 | Chéquia | $16.48 ≈ Kč349/mês | $108.11 ≈ Kč2,290/mês | $6.09 ≈ Kč129/mês | $47.16 ≈ Kč999/mês | $6.09 ≈ Kč129/mês | +27% +20% +22% +35% +22% | |
| 21 | Irlanda | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 22 | Alemanha | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 23 | França | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 24 | Itália | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 25 | Espanha | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 26 | Países Baixos | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 27 | Bélgica | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 28 | Grécia | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 29 | Finlândia | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 30 | Portugal | $17.22 ≈ €14.99/mês | $105.66 ≈ €91.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | $6.88 ≈ €5.99/mês | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 31 | Reino Unido | $17.36 ≈ £12.99/mês | $104.23 ≈ £77.99/mês | $6.67 ≈ £4.99/mês | $46.76 ≈ £34.99/mês | $6.67 ≈ £4.99/mês | +34% +16% +34% +34% +34% | |
| 32 | México | $17.40 ≈ MX$299/mês | $116.32 ≈ MX$1,999/mês | $5.76 ≈ MX$99/mês | $46.49 ≈ MX$799/mês | $5.76 ≈ MX$99/mês | +34% +29% +15% +33% +15% | |
| 33 | Suécia | $18.23 ≈ kr179/mês | $96.63 ≈ kr949/mês | $7.03 ≈ kr69/mês | $50.81 ≈ kr499/mês | $7.03 ≈ kr69/mês | +40% +7% +41% +45% +41% | |
| 34 | Polónia | $18.44 ≈ PLN 69.99/mês | $110.64 ≈ PLN 419.99/mês | $7.90 ≈ PLN 29.99/mês | $52.69 ≈ PLN 199.99/mês | $7.90 ≈ PLN 29.99/mês | +42% +23% +58% +51% +58% | |
| 35 | Hungria | $18.94 ≈ Ft5,990/mês | $107.49 ≈ Ft33,990/mês | $6.29 ≈ Ft1,990/mês | $47.40 ≈ Ft14,990/mês | $6.29 ≈ Ft1,990/mês | +46% +19% +26% +35% +26% | |
| 36 | Noruega | $19.00 ≈ kr179/mês | $100.74 ≈ kr949/mês | $6.26 ≈ kr59/mês | $47.66 ≈ kr449/mês | $6.26 ≈ kr59/mês | +46% +12% +26% +36% +26% | |
| 37 | Colômbia | $19.14 ≈ COL$59,900/mês | $127.81 ≈ COL$399,900/mês | $9.56 ≈ COL$29,900/mês | $63.89 ≈ COL$199,900/mês | $7.96 ≈ COL$24,900/mês | +47% +42% +92% +83% +59% |
37 Região