NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
IPVanish VPN
比較平台
37 地區| # | 地區 | IPVanish 1-Month Subscription /月 US $12.99 | IPVanish 1 Year Subscription /月 US $89.99 | IPVanish 1 Week Subscription /月 US $4.99 | IPVanish 3-Month Subscription /月 US $34.99 | IPVanish Speedtest promo /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $7.44 ≈ ₦9,900/月 | $27.74 ≈ ₦36,900/月 | $2.93 ≈ ₦3,900/月 | $22.48 ≈ ₦29,900/月 | $5.94 ≈ ₦7,900/月 | -43% -69% -41% -36% +19% | |
| 2 | 土耳其 | $8.21 ≈ ₺399.99/月 | $20.52 ≈ ₺999.99/月 | $3.08 ≈ ₺149.99/月 | $20.52 ≈ ₺999.99/月 | $4.72 ≈ ₺229.99/月 | -37% -77% -38% -41% -5% | |
| 3 | 埃及 | $9.59 ≈ E£499.99/月 | $26.85 ≈ E£1,399.99/月 | $3.45 ≈ E£179.99/月 | $23.02 ≈ E£1,199.99/月 | $4.79 ≈ E£249.99/月 | -26% -70% -31% -34% -4% | |
| 4 | 菲律賓 | $11.13 ≈ ₱699/月 | $69.93 ≈ ₱4,390/月 | $4.76 ≈ ₱299/月 | $31.70 ≈ ₱1,990/月 | $4.76 ≈ ₱299/月 | -14% -22% -5% -9% -5% | |
| 5 | 巴西 | $11.66 ≈ R$59.90/月 | $77.86 ≈ R$399.90/月 | $4.85 ≈ R$24.90/月 | $38.92 ≈ R$199.90/月 | $5.82 ≈ R$29.90/月 | -10% -13% -3% +11% +17% | |
| 6 | 台灣 | $12.24 ≈ NT$390/月 | $84.42 ≈ NT$2,690/月 | $4.71 ≈ NT$150/月 | $37.35 ≈ NT$1,190/月 | $4.71 ≈ NT$150/月 | -6% -6% -6% +7% -6% | |
| 7 | 香港 | $12.49 ≈ HK$98/月 | $88.97 ≈ HK$698/月 | $4.84 ≈ HK$38/月 | $36.71 ≈ HK$288/月 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -4% -1% -3% +5% -3% | |
| 8 | 智利 | $12.58 ≈ CLP 11,990/月 | $82.75 ≈ CLP 78,900/月 | $5.23 ≈ CLP 4,990/月 | $31.45 ≈ CLP 29,990/月 | $6.28 ≈ CLP 5,990/月 | -3% -8% +5% -10% +26% | |
| 9 | 巴基斯坦 | $12.62 ≈ Rs3,500/月 | $50.13 ≈ Rs13,900/月 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | $35.70 ≈ Rs9,900/月 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -3% -44% -6% +2% -6% | |
| 10 | 日本 | $12.83 ≈ ¥2,000/月 | $64.17 ≈ ¥10,000/月 | $4.49 ≈ ¥700/月 | $32.08 ≈ ¥5,000/月 | $5.13 ≈ ¥800/月 | -1% -29% -10% -8% +3% | |
| 11 | 加拿大 | $12.87 ≈ CA$17.99/月 | $78.68 ≈ CA$109.99/月 | $5.00 ≈ CA$6.99/月 | $35.76 ≈ CA$49.99/月 | $5.00 ≈ CA$6.99/月 | -1% -13% +0% +2% +0% | |
| 12 | 印尼 | $12.91 ≈ Rp229,000/月 | $81.68 ≈ Rp1,449,000/月 | $5.02 ≈ Rp89,000/月 | $33.76 ≈ Rp599,000/月 | $5.02 ≈ Rp89,000/月 | -1% -9% +1% -4% +1% | |
| 13 | 美國 | $12.99 ≈ $12.99/月 | $89.99 ≈ $89.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | $34.99 ≈ $34.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | 阿根廷 | $12.99 ≈ $12.99/月 | $89.99 ≈ $89.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | $34.99 ≈ $34.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 15 | 紐西蘭 | $13.18 ≈ NZ$22.99/月 | $83.12 ≈ NZ$144.99/月 | $5.73 ≈ NZ$9.99/月 | $34.39 ≈ NZ$59.99/月 | $5.73 ≈ NZ$9.99/月 | +1% -8% +15% -2% +15% | |
| 16 | 澳洲 | $14.22 ≈ A$19.99/月 | $92.45 ≈ A$129.99/月 | $5.68 ≈ A$7.99/月 | $42.67 ≈ A$59.99/月 | $5.68 ≈ A$7.99/月 | +9% +3% +14% +22% +14% | |
| 17 | 瑞士 | $14.55 ≈ CHF12/月 | $107.92 ≈ CHF89/月 | $6.06 ≈ CHF5/月 | $42.44 ≈ CHF35/月 | $6.06 ≈ CHF5/月 | +12% +20% +21% +21% +21% | |
| 18 | 丹麥 | $15.20 ≈ kr99/月 | $107.31 ≈ kr699/月 | $5.99 ≈ kr39/月 | $45.90 ≈ kr299/月 | $5.99 ≈ kr39/月 | +17% +19% +20% +31% +20% | |
| 19 | 南非 | $15.37 ≈ R249.99/月 | $92.25 ≈ R1,499.99/月 | $6.15 ≈ R99.99/月 | $43.05 ≈ R699.99/月 | $6.15 ≈ R99.99/月 | +18% +3% +23% +23% +23% | |
| 20 | 捷克 | $16.48 ≈ Kč349/月 | $108.11 ≈ Kč2,290/月 | $6.09 ≈ Kč129/月 | $47.16 ≈ Kč999/月 | $6.09 ≈ Kč129/月 | +27% +20% +22% +35% +22% | |
| 21 | 愛爾蘭 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 22 | 德國 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 23 | 法國 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 24 | 義大利 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 25 | 西班牙 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 26 | 荷蘭 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 27 | 比利時 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 28 | 希臘 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 29 | 芬蘭 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 30 | 葡萄牙 | $17.22 ≈ €14.99/月 | $105.66 ≈ €91.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | $45.93 ≈ €39.99/月 | $6.88 ≈ €5.99/月 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 31 | 英國 | $17.36 ≈ £12.99/月 | $104.23 ≈ £77.99/月 | $6.67 ≈ £4.99/月 | $46.76 ≈ £34.99/月 | $6.67 ≈ £4.99/月 | +34% +16% +34% +34% +34% | |
| 32 | 墨西哥 | $17.40 ≈ MX$299/月 | $116.32 ≈ MX$1,999/月 | $5.76 ≈ MX$99/月 | $46.49 ≈ MX$799/月 | $5.76 ≈ MX$99/月 | +34% +29% +15% +33% +15% | |
| 33 | 瑞典 | $18.23 ≈ kr179/月 | $96.63 ≈ kr949/月 | $7.03 ≈ kr69/月 | $50.81 ≈ kr499/月 | $7.03 ≈ kr69/月 | +40% +7% +41% +45% +41% | |
| 34 | 波蘭 | $18.44 ≈ PLN 69.99/月 | $110.64 ≈ PLN 419.99/月 | $7.90 ≈ PLN 29.99/月 | $52.69 ≈ PLN 199.99/月 | $7.90 ≈ PLN 29.99/月 | +42% +23% +58% +51% +58% | |
| 35 | 匈牙利 | $18.94 ≈ Ft5,990/月 | $107.49 ≈ Ft33,990/月 | $6.29 ≈ Ft1,990/月 | $47.40 ≈ Ft14,990/月 | $6.29 ≈ Ft1,990/月 | +46% +19% +26% +35% +26% | |
| 36 | 挪威 | $19.00 ≈ kr179/月 | $100.74 ≈ kr949/月 | $6.26 ≈ kr59/月 | $47.66 ≈ kr449/月 | $6.26 ≈ kr59/月 | +46% +12% +26% +36% +26% | |
| 37 | 哥倫比亞 | $19.14 ≈ COL$59,900/月 | $127.81 ≈ COL$399,900/月 | $9.56 ≈ COL$29,900/月 | $63.89 ≈ COL$199,900/月 | $7.96 ≈ COL$24,900/月 | +47% +42% +92% +83% +59% |
37 地區