Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Bazaart 全球定價
Bazaart 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Bazaart Premium Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Bazaart Premium Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $2.22 /月 · 可省下 $9.77
Bazaart Premium Yearly · 最便宜地區 : 土耳其 $13.13 /月 · 可省下 $70.86
Bazaart Premium Photo Editing · 最便宜地區 : 土耳其 $0.22 /月 · 可省下 $4.77
| # | 地區 | Bazaart Premium Monthly /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Bazaart Premium Yearly /月 US $83.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Bazaart Premium Photo Editing /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.22 ≈ ₺109.99/月 | -81% | $9.77 | $13.13 ≈ ₺649.99/月 | -84% | $70.86 | $0.22 ≈ ₺10.99/月 | -96% | $4.77 | |
| 2 | 埃及 | $2.99 ≈ E£159.99/月 | -75% | $9.00 | $17.59 ≈ E£939.99/月 | -79% | $66.40 | — | — | — | |
| 3 | 奈及利亞 | $3.08 ≈ ₦4,100/月 | -74% | $8.91 | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | -78% | $65.30 | — | — | — | |
| 4 | 菲律賓 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -60% | $7.25 | $31.56 ≈ ₱1,990/月 | -62% | $52.43 | — | — | — | |
| 5 | 巴基斯坦 | $5.78 ≈ Rs1,600/月 | -52% | $6.21 | $34.30 ≈ Rs9,500/月 | -59% | $49.69 | — | — | — | |
| 6 | 印度 | $6.30 ≈ ₹599/月 | -47% | $5.69 | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | -50% | $41.94 | $4.09 ≈ ₹389/月 | -18% | $0.90 | |
| 7 | 印尼 | $6.61 ≈ Rp119,000/月 | -45% | $5.38 | $33.25 ≈ Rp599,000/月 | -60% | $50.74 | $3.61 ≈ Rp65,000/月 | -28% | $1.38 | |
| 8 | 紐西蘭 | $7.34 ≈ NZ$12.99/月 | -39% | $4.65 | $54.27 ≈ NZ$95.99/月 | -35% | $29.72 | $4.52 ≈ NZ$7.99/月 | -9% | $0.47 | |
| 9 | 巴西 | $7.84 ≈ R$39.90/月 | -35% | $4.15 | $47.15 ≈ R$239.90/月 | -44% | $36.84 | $3.12 ≈ R$15.90/月 | -37% | $1.87 | |
| 10 | 葡萄牙 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -34% | $4.13 | $44.96 ≈ €39.99/月 | -46% | $39.03 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 11 | 智利 | $8.13 ≈ CLP 7,990/月 | -32% | $3.86 | $56.90 ≈ CLP 55,900/月 | -32% | $27.09 | $3.26 ≈ CLP 3,200/月 | -35% | $1.73 | |
| 12 | 加拿大 | $8.83 ≈ CA$12.49/月 | -26% | $3.16 | $67.85 ≈ CA$95.99/月 | -19% | $16.14 | $4.59 ≈ CA$6.49/月 | -8% | $0.40 | |
| 13 | 希臘 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -25% | $3.01 | $44.96 ≈ €39.99/月 | -46% | $39.03 | — | — | — | |
| 14 | 芬蘭 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -25% | $3.01 | $56.20 ≈ €49.99/月 | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 15 | 南非 | $9.11 ≈ R149.99/月 | -24% | $2.88 | $58.23 ≈ R959/月 | -31% | $25.76 | $4.55 ≈ R74.99/月 | -9% | $0.44 | |
| 16 | 台灣 | $9.25 ≈ NT$300/月 | -23% | $2.74 | $46.23 ≈ NT$1,500/月 | -45% | $37.76 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | |
| 17 | 匈牙利 | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | -23% | $2.74 | $46.40 ≈ Ft14,990/月 | -45% | $37.59 | — | — | — | |
| 18 | 哥倫比亞 | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | -22% | $2.60 | $56.52 ≈ COL$179,900/月 | -33% | $27.47 | $4.37 ≈ COL$13,900/月 | -12% | $0.62 | |
| 19 | 捷克 | $9.65 ≈ Kč209/月 | -19% | $2.34 | $55.37 ≈ Kč1,199/月 | -34% | $28.62 | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | |
| 20 | 墨西哥 | $9.69 ≈ MX$179/月 | -19% | $2.30 | $51.93 ≈ MX$959/月 | -38% | $32.06 | $2.65 ≈ MX$49/月 | -47% | $2.34 | |
| 21 | 香港 | $9.94 ≈ HK$78/月 | -17% | $2.05 | $45.87 ≈ HK$360/月 | -45% | $38.12 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | |
| 22 | 阿根廷 | $9.99 ≈ $9.99/月 | -17% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/月 | -29% | $24.00 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | |
| 23 | 澳洲 | $10.07 ≈ A$14.49/月 | -16% | $1.92 | $60.43 ≈ A$86.99/月 | -28% | $23.56 | — | — | — | |
| 24 | 義大利 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $67.44 ≈ €59.99/月 | -20% | $16.55 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 25 | 西班牙 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $56.20 ≈ €49.99/月 | -33% | $27.79 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +1% | — | |
| 26 | 瑞典 | $10.59 ≈ kr105/月 | -12% | $1.40 | $78.70 ≈ kr780/月 | -6% | $5.29 | $5.55 ≈ kr55/月 | +11% | — | |
| 27 | 挪威 | $11.13 ≈ kr105/月 | -7% | $0.86 | $67.71 ≈ kr639/月 | -19% | $16.28 | — | — | — | |
| 28 | 愛爾蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/月 | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 29 | 德國 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/月 | -33% | $27.79 | — | — | — | |
| 30 | 法國 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | $68.57 ≈ €60.99/月 | -18% | $15.42 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 31 | 荷蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | $80.93 ≈ €71.99/月 | -4% | $3.06 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 32 | 比利時 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/月 | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | |
| 33 | 英國 | $11.31 ≈ £8.49/月 | -6% | $0.68 | $70.57 ≈ £52.99/月 | -16% | $13.42 | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | |
| 34 | 日本 | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -5% | $0.60 | $45.57 ≈ ¥7,200/月 | -46% | $38.42 | $3.48 ≈ ¥550/月 | -30% | $1.51 | |
| 35 | 丹麥 | $11.88 ≈ kr79/月 | -1% | $0.11 | $69.93 ≈ kr465/月 | -17% | $14.06 | $6.77 ≈ kr45/月 | +36% | — | |
| 36 | 美國 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | |
| 37 | 瑞士 | $12.13 ≈ CHF10/月 | +1% | — | $72.78 ≈ CHF60/月 | -13% | $11.21 | $6.67 ≈ CHF5.50/月 | +34% | — | |
| 38 | 波蘭 | $12.35 ≈ PLN 47.99/月 | +3% | — | $61.78 ≈ PLN 239.99/月 | -26% | $22.21 | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | +3% | — |
38 地區