Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Canva 全球定價
Canva 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Canva Pro - Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Canva Pro - Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $2.02 /月 · 可省下 $12.97
Canva Business - Monthly · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $5.78 /月 · 可省下 $19.22
Canva Credit · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $1.81 /月 · 可省下 $0.18
Canva Pro - Yearly · 最便宜地區 : 土耳其 $17.16 /月 · 可省下 $102.83
Canva Credit 2 Pack · 最便宜地區 : 加拿大 $2.82 /月 · 可省下 $0.17
Canva Teams - Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $4.85 /月 · 可省下 $25.15
| # | 地區 | Canva Pro - Monthly /月 US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Canva Business - Monthly /月 US $25.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Canva Credit /月 US $1.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Canva Pro - Yearly /月 US $119.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Canva Credit 2 Pack /月 US $2.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Canva Teams - Monthly /月 US $30.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.02 ≈ ₺99.99/月 | -87% | $12.97 | $6.87 ≈ ₺339.99/月 | -73% | $18.13 | $2.02 ≈ ₺99.99/月 | +1% | — | $17.16 ≈ ₺849.99/月 | -86% | $102.83 | — | — | — | $4.85 ≈ ₺239.99/月 | -84% | $25.15 | |
| 2 | 奈及利亞 | $2.10 ≈ ₦2,800/月 | -86% | $12.89 | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | -76% | $19.07 | $2.40 ≈ ₦3,200/月 | +21% | — | $17.94 ≈ ₦23,900/月 | -85% | $102.05 | — | — | — | $4.95 ≈ ₦6,600/月 | -83% | $25.05 | |
| 3 | 埃及 | $2.25 ≈ E£119.99/月 | -85% | $12.74 | $6.36 ≈ E£339.99/月 | -75% | $18.64 | $1.87 ≈ E£99.99/月 | -6% | $0.12 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -84% | $101.28 | — | — | — | $5.15 ≈ E£274.99/月 | -83% | $24.85 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.15 ≈ Rs1,150/月 | -72% | $10.84 | $5.78 ≈ Rs1,600/月 | -77% | $19.22 | $1.81 ≈ Rs500/月 | -9% | $0.18 | $33.21 ≈ Rs9,200/月 | -72% | $86.78 | — | — | — | $9.56 ≈ Rs2,649/月 | -68% | $20.44 | |
| 5 | 菲律賓 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -68% | $10.25 | $6.66 ≈ ₱420/月 | -73% | $18.34 | $2.05 ≈ ₱129/月 | +3% | — | $39.49 ≈ ₱2,490/月 | -67% | $80.50 | — | — | — | $10.94 ≈ ₱690/月 | -64% | $19.06 | |
| 6 | 印度 | $5.25 ≈ ₹499/月 | -65% | $9.74 | $6.83 ≈ ₹650/月 | -73% | $18.17 | $2.09 ≈ ₹199/月 | +5% | — | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | -65% | $77.94 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 印尼 | $5.27 ≈ Rp95,000/月 | -65% | $9.72 | $7.22 ≈ Rp130,000/月 | -71% | $17.78 | $2.16 ≈ Rp39,000/月 | +9% | — | $42.69 ≈ Rp769,000/月 | -64% | $77.30 | — | — | — | $12.16 ≈ Rp219,000/月 | -59% | $17.84 | |
| 8 | 南非 | $6.68 ≈ R109.99/月 | -55% | $8.31 | $9.72 ≈ R159.99/月 | -61% | $15.28 | $2.43 ≈ R39.99/月 | +22% | — | $54.65 ≈ R899.99/月 | -54% | $65.34 | — | — | — | $15.48 ≈ R254.99/月 | -48% | $14.52 | |
| 9 | 智利 | $8.04 ≈ CLP 7,900/月 | -46% | $6.95 | — | — | — | $2.03 ≈ CLP 1,990/月 | +2% | — | $71.15 ≈ CLP 69,900/月 | -41% | $48.84 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 墨西哥 | $8.07 ≈ MX$149/月 | -46% | $6.92 | — | — | — | $2.11 ≈ MX$39/月 | +6% | — | $65.47 ≈ MX$1,209/月 | -45% | $54.52 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 巴西 | $9.24 ≈ R$47/月 | -38% | $5.75 | — | — | — | $2.54 ≈ R$12.90/月 | +27% | — | $96.28 ≈ R$489.90/月 | -20% | $23.71 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 阿根廷 | $9.49 ≈ $9.49/月 | -37% | $5.50 | — | — | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | $95.00 ≈ $95/月 | -21% | $24.99 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 匈牙利 | $9.56 ≈ Ft3,090/月 | -36% | $5.43 | $21.02 ≈ Ft6,790/月 | -16% | $3.98 | $3.09 ≈ Ft999/月 | +55% | — | $89.73 ≈ Ft28,990/月 | -25% | $30.26 | — | — | — | $22.26 ≈ Ft7,190/月 | -26% | $7.74 | |
| 14 | 哥倫比亞 | $10.05 ≈ COL$32,000/月 | -33% | $4.94 | — | — | — | $3.11 ≈ COL$9,900/月 | +56% | — | $100.51 ≈ COL$319,900/月 | -16% | $19.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 台灣 | $10.48 ≈ NT$340/月 | -30% | $4.51 | $19.42 ≈ NT$630/月 | -22% | $5.58 | $1.85 ≈ NT$60/月 | -7% | $0.14 | $98.32 ≈ NT$3,190/月 | -18% | $21.67 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 香港 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -25% | $3.78 | $21.66 ≈ HK$170/月 | -13% | $3.34 | $2.29 ≈ HK$18/月 | +15% | — | $104.23 ≈ HK$818/月 | -13% | $15.76 | $4.20 ≈ HK$33/月 | +41% | — | — | — | — | |
| 17 | 紐西蘭 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | -25% | $3.69 | $15.83 ≈ NZ$28/月 | -37% | $9.17 | $2.26 ≈ NZ$3.99/月 | +13% | — | $101.76 ≈ NZ$179.99/月 | -15% | $18.23 | $2.82 ≈ NZ$4.99/月 | -6% | $0.17 | — | — | — | |
| 18 | 挪威 | $11.55 ≈ kr109/月 | -23% | $3.44 | $28.61 ≈ kr270/月 | +14% | — | $3.07 ≈ kr29/月 | +54% | — | $111.25 ≈ kr1,050/月 | -7% | $8.74 | $4.13 ≈ kr39/月 | +38% | — | $27.02 ≈ kr255/月 | -10% | $2.98 | |
| 19 | 日本 | $11.90 ≈ ¥1,880/月 | -21% | $3.09 | — | — | — | $1.90 ≈ ¥300/月 | -5% | $0.09 | $74.69 ≈ ¥11,800/月 | -38% | $45.30 | $3.16 ≈ ¥500/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 20 | 瑞典 | $12.01 ≈ kr119/月 | -20% | $2.98 | $21.19 ≈ kr210/月 | -15% | $3.81 | $2.93 ≈ kr29/月 | +47% | — | $108.87 ≈ kr1,079/月 | -9% | $11.12 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 加拿大 | $12.72 ≈ CA$18/月 | -15% | $2.27 | $18.38 ≈ CA$26/月 | -26% | $6.62 | $2.11 ≈ CA$2.99/月 | +6% | — | $100.37 ≈ CA$141.99/月 | -16% | $19.62 | $2.82 ≈ CA$3.99/月 | -6% | $0.17 | $27.57 ≈ CA$39/月 | -8% | $2.43 | |
| 22 | 丹麥 | $12.78 ≈ kr85/月 | -15% | $2.21 | $24.06 ≈ kr160/月 | -4% | $0.94 | $2.86 ≈ kr19/月 | +44% | — | $118.66 ≈ kr789/月 | -1% | $1.33 | — | — | — | $29.33 ≈ kr195/月 | -2% | $0.67 | |
| 23 | 波蘭 | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -14% | $2.12 | $18.02 ≈ PLN 70/月 | -28% | $6.98 | $2.57 ≈ PLN 9.99/月 | +29% | — | $115.85 ≈ PLN 449.99/月 | -3% | $4.14 | $3.86 ≈ PLN 14.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 24 | 捷克 | $13.35 ≈ Kč289/月 | -11% | $1.64 | $19.40 ≈ Kč420/月 | -22% | $5.60 | $2.26 ≈ Kč49/月 | +14% | — | $110.84 ≈ Kč2,400/月 | -8% | $9.15 | $3.65 ≈ Kč79/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 25 | 愛爾蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $19.11 ≈ €17/月 | -24% | $5.89 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 26 | 德國 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 27 | 法國 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | — | — | — | $30.35 ≈ €27/月 | +1% | — | |
| 28 | 義大利 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 29 | 西班牙 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | — | — | — | $30.35 ≈ €27/月 | +1% | — | |
| 30 | 荷蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $30.35 ≈ €27/月 | +1% | — | |
| 31 | 比利時 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $19.11 ≈ €17/月 | -24% | $5.89 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | — | — | — | $30.35 ≈ €27/月 | +1% | — | |
| 32 | 希臘 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $17.99 ≈ €16/月 | -28% | $7.01 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 芬蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $19.11 ≈ €17/月 | -24% | $5.89 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $30.35 ≈ €27/月 | +1% | — | |
| 34 | 葡萄牙 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $123.65 ≈ €109.99/月 | +3% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | 澳洲 | $13.89 ≈ A$19.99/月 | -7% | $1.10 | $19.45 ≈ A$28/月 | -22% | $5.55 | $2.08 ≈ A$2.99/月 | +4% | — | $114.61 ≈ A$164.99/月 | -4% | $5.38 | $3.47 ≈ A$4.99/月 | +16% | — | — | — | — | |
| 36 | 美國 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $25.00 ≈ $25/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/月 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/月 | 0% | — | |
| 37 | 瑞士 | $15.77 ≈ CHF13/月 | +5% | — | $19.41 ≈ CHF16/月 | -22% | $5.59 | $2.43 ≈ CHF2/月 | +22% | — | $145.55 ≈ CHF120/月 | +21% | — | — | — | — | $36.39 ≈ CHF30/月 | +21% | — | |
| 38 | 英國 | $17.30 ≈ £12.99/月 | +15% | — | $23.97 ≈ £18/月 | -4% | $1.03 | $2.65 ≈ £1.99/月 | +33% | — | $133.17 ≈ £99.99/月 | +11% | — | $3.98 ≈ £2.99/月 | +33% | — | — | — | — |
38 地區