Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Filmora 全球定價
Filmora 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Filmora Pro切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Filmora Pro · 最便宜地區 : 菲律賓 $7.12 /月 · 可省下 $42.87
Pro Video Editor · 最便宜地區 : 印度 $5.14 /月 · 可省下 $7.85
Filmora Pro (1 Year ) · 最便宜地區 : 台灣 $39.76 /月 · 可省下 $6.23
Filmora Pro (1 Month) · 最便宜地區 : 土耳其 $9.09 /月 · 可省下 $0.90
Professional AI Credits Pack · 最便宜地區 : 加拿大 $14.13 /月 · 可省下 $1.86
Remove Logo Roll · 最便宜地區 : 台灣 $4.62 /月 · 可省下 $0.37
Advanced AI Credits Pack · 最便宜地區 : 愛爾蘭 $6.73 /月 · 可省下 $2.26
Filmora Pro on All Platforms · 最便宜地區 : 奈及利亞 $13.43 /月 · 可省下 $8.56
Filmora Cloud Basic · 最便宜地區 : 日本 $3.80 /月 · 可省下 $0.19
| # | 地區 | Filmora Pro /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pro Video Editor /月 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Filmora Pro (1 Year ) /月 US $45.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Filmora Pro (1 Month) /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Professional AI Credits Pack /月 US $15.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Remove Logo Roll /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Advanced AI Credits Pack /月 US $8.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Filmora Pro on All Platforms /月 US $21.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Filmora Cloud Basic /月 US $3.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $7.12 ≈ ₱449/月 | -86% | $42.87 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -15% | $1.90 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | +3% | — | $9.50 ≈ ₱599/月 | -5% | $0.49 | — | — | — | $4.74 ≈ ₱299/月 | -5% | $0.25 | $7.12 ≈ ₱449/月 | -21% | $1.87 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 加拿大 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -82% | $40.81 | — | — | — | $42.40 ≈ CA$59.99/月 | -8% | $3.59 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -12% | $1.86 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $7.06 ≈ CA$9.99/月 | -21% | $1.93 | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | -4% | $0.79 | — | — | — | |
| 3 | 埃及 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -81% | $40.64 | $13.10 ≈ E£699.99/月 | +1% | — | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | +2% | — | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.64 | — | — | — | — | — | — | $9.35 ≈ E£499.99/月 | +4% | — | $14.97 ≈ E£799.99/月 | -32% | $7.02 | — | — | — | |
| 4 | 印尼 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -81% | $40.61 | $12.71 ≈ Rp229,000/月 | -2% | $0.28 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -4% | $1.64 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.61 | — | — | — | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 阿根廷 | $9.99 ≈ $9.99/月 | -80% | $40.00 | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $45.99 ≈ $45.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | — | — | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | — | — | — | $21.99 ≈ $21.99/月 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | |
| 6 | 土耳其 | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | -80% | $39.89 | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | -22% | $2.89 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +10% | — | $9.09 ≈ ₺449.99/月 | -9% | $0.90 | — | — | — | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | +1% | — | — | — | — | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -27% | $5.84 | — | — | — | |
| 7 | 智利 | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -80% | $39.82 | $15.26 ≈ CLP 14,990/月 | +17% | — | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +11% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | — | — | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +22% | — | $8.13 ≈ CLP 7,990/月 | -10% | $0.86 | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | -7% | $1.64 | — | — | — | |
| 8 | 澳洲 | $10.41 ≈ A$14.99/月 | -79% | $39.58 | — | — | — | $48.62 ≈ A$69.99/月 | +6% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $17.36 ≈ A$24.99/月 | +9% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $6.94 ≈ A$9.99/月 | -23% | $2.05 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 巴基斯坦 | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | -79% | $39.52 | — | — | — | $42.96 ≈ Rs11,900/月 | -7% | $3.03 | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | — | — | — | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -6% | $0.30 | — | — | — | $21.30 ≈ Rs5,900/月 | -3% | $0.69 | — | — | — | |
| 10 | 印度 | $10.50 ≈ ₹999/月 | -79% | $39.49 | $5.14 ≈ ₹489/月 | -60% | $7.85 | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +14% | — | $10.50 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $15.76 ≈ ₹1,499/月 | -1% | $0.23 | $5.25 ≈ ₹499/月 | +5% | — | $7.35 ≈ ₹699/月 | -18% | $1.64 | — | — | — | $4.20 ≈ ₹399/月 | +5% | — | |
| 11 | 英國 | $10.64 ≈ £7.99/月 | -79% | $39.35 | $17.30 ≈ £12.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +45% | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99/月 | +25% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/月 | -11% | $1.01 | $26.62 ≈ £19.99/月 | +21% | — | — | — | — | |
| 12 | 墨西哥 | $10.78 ≈ MX$199/月 | -78% | $39.21 | $16.19 ≈ MX$299/月 | +25% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +18% | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | — | — | — | $5.36 ≈ MX$99/月 | +7% | — | $8.07 ≈ MX$149/月 | -10% | $0.92 | $27.02 ≈ MX$499/月 | +23% | — | — | — | — | |
| 13 | 瑞士 | $10.92 ≈ CHF9/月 | -78% | $39.07 | $14.56 ≈ CHF12/月 | +12% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | +5% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $16.98 ≈ CHF14/月 | +6% | — | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.14 | $9.70 ≈ CHF8/月 | +8% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +10% | — | — | — | — | |
| 14 | 奈及利亞 | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | -78% | $38.81 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | +15% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | +30% | — | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | +12% | — | — | — | — | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | +19% | — | — | — | — | $13.43 ≈ ₦17,900/月 | -39% | $8.56 | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | +30% | — | |
| 15 | 香港 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -78% | $38.78 | — | — | — | $46.89 ≈ HK$368/月 | +2% | — | $11.21 ≈ HK$88/月 | +12% | — | $16.31 ≈ HK$128/月 | +2% | — | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $8.66 ≈ HK$68/月 | -4% | $0.33 | $23.96 ≈ HK$188/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 16 | 愛爾蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | — | — | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | |
| 17 | 法國 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | |
| 18 | 義大利 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 19 | 西班牙 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 20 | 荷蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 21 | 比利時 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 22 | 希臘 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | |
| 23 | 芬蘭 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +10% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | 0% | $0.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | |
| 24 | 葡萄牙 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -78% | $38.76 | — | — | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | |
| 25 | 紐西蘭 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | -77% | $38.69 | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +0% | — | $45.22 ≈ NZ$79.99/月 | -2% | $0.77 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | — | — | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +13% | — | $7.34 ≈ NZ$12.99/月 | -18% | $1.65 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +3% | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/月 | -1% | $0.04 | |
| 26 | 日本 | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -77% | $38.60 | — | — | — | $44.31 ≈ ¥7,000/月 | -4% | $1.68 | $10.76 ≈ ¥1,700/月 | +8% | — | $15.82 ≈ ¥2,500/月 | -1% | $0.17 | $5.06 ≈ ¥800/月 | +1% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | +6% | — | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -14% | $3.00 | $3.80 ≈ ¥600/月 | -5% | $0.19 | |
| 27 | 捷克 | $11.50 ≈ Kč249/月 | -77% | $38.49 | $16.12 ≈ Kč349/月 | +24% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/月 | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $18.43 ≈ Kč399/月 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | $9.19 ≈ Kč199/月 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 巴西 | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -76% | $38.22 | $13.74 ≈ R$69.90/月 | +6% | — | $58.94 ≈ R$299.90/月 | +28% | — | $11.77 ≈ R$59.90/月 | +18% | — | — | — | — | $5.88 ≈ R$29.90/月 | +18% | — | — | — | — | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -11% | $2.36 | — | — | — | |
| 29 | 南非 | $12.14 ≈ R199.99/月 | -76% | $37.85 | $15.18 ≈ R249.99/月 | +17% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +32% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | — | — | — | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $9.11 ≈ R149.99/月 | +1% | — | $30.36 ≈ R499.99/月 | +38% | — | — | — | — | |
| 30 | 波蘭 | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -74% | $37.12 | $18.02 ≈ PLN 69.99/月 | +39% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +12% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +3% | — | — | — | — | $6.43 ≈ PLN 24.99/月 | +29% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 瑞典 | $13.02 ≈ kr129/月 | -74% | $36.97 | $18.06 ≈ kr179/月 | +39% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +31% | — | $9.99 ≈ kr99/月 | 0% | $0.00 | $20.08 ≈ kr199/月 | +26% | — | — | — | — | $6.96 ≈ kr69/月 | -23% | $2.03 | $30.17 ≈ kr299/月 | +37% | — | $4.94 ≈ kr49/月 | +24% | — | |
| 32 | 丹麥 | $13.38 ≈ kr89/月 | -73% | $36.61 | $14.89 ≈ kr99/月 | +15% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +30% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $19.40 ≈ kr129/月 | +21% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $8.87 ≈ kr59/月 | -1% | $0.12 | $29.93 ≈ kr199/月 | +36% | — | — | — | — | |
| 33 | 挪威 | $13.67 ≈ kr129/月 | -73% | $36.32 | $18.97 ≈ kr179/月 | +46% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +38% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | — | — | — | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | $10.49 ≈ kr99/月 | +17% | — | $31.68 ≈ kr299/月 | +44% | — | — | — | — | |
| 34 | 匈牙利 | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | -72% | $36.09 | $18.54 ≈ Ft5,990/月 | +43% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/月 | +35% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | — | — | — | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +23% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | +3% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +41% | — | — | — | — | |
| 35 | 哥倫比亞 | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | -69% | $34.31 | $18.82 ≈ COL$59,900/月 | +45% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +37% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | — | — | — | — | — | — | $7.82 ≈ COL$24,900/月 | -13% | $1.17 | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +43% | — | $6.25 ≈ COL$19,900/月 | +57% | — | |
| 36 | 台灣 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | — | — | — | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | -14% | $6.23 | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $15.10 ≈ NT$490/月 | -6% | $0.89 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | $8.94 ≈ NT$290/月 | -1% | $0.05 | $21.27 ≈ NT$690/月 | -3% | $0.72 | — | — | — | |
| 37 | 美國 | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $45.99 ≈ $45.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/月 | 0% | — | $21.99 ≈ $21.99/月 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | |
| 38 | 德國 | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +22% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | +46% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -25% | $2.26 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +28% | — | — | — | — |
38 地區