Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
ibis Paint X 全球定價
ibis Paint X 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Premium Membership (Monthly plan)切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Premium Membership (Monthly plan) · 最便宜地區 : 印度 $0.30 /月 · 可省下 $4.19
Premium Membership (Yearly plan) · 最便宜地區 : 印度 $2.62 /月 · 可省下 $25.37
Ad Removal Upgrade · 最便宜地區 : 菲律賓 $7.91 /月 · 可省下 $8.08
Smart Credit 300pt · 最便宜地區 : 日本 $1.90 /月 · 可省下 $1.09
Smart Credit 10,000pt · 最便宜地區 : 哥倫比亞 $62.81 /月 · 可省下 $17.18
Smart Credit 5,000pt · 最便宜地區 : 瑞士 $36.39 /月 · 可省下 $8.60
Smart Credit 2,500pt · 最便宜地區 : 加拿大 $21.20 /月 · 可省下 $2.79
Smart Credit 900pt · 最便宜地區 : 紐西蘭 $8.47 /月 · 可省下 $0.52
| # | 地區 | Premium Membership (Monthly plan) /月 US $4.49 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium Membership (Yearly plan) /月 US $27.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Ad Removal Upgrade /月 US $15.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Smart Credit 300pt /月 US $2.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Smart Credit 10,000pt /月 US $79.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Smart Credit 5,000pt /月 US $44.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Smart Credit 2,500pt /月 US $23.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Smart Credit 900pt /月 US $8.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $0.30 ≈ ₹29/月 | -93% | $4.19 | $2.62 ≈ ₹249/月 | -91% | $25.37 | — | — | — | $3.14 ≈ ₹299/月 | +5% | — | $83.06 ≈ ₹7,900/月 | +4% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +17% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | +10% | — | $10.50 ≈ ₹999/月 | +17% | — | |
| 2 | 印尼 | $2.16 ≈ Rp39,000/月 | -52% | $2.33 | $24.37 ≈ Rp439,000/月 | -13% | $3.62 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -41% | $6.61 | $3.28 ≈ Rp59,000/月 | +10% | — | $83.21 ≈ Rp1,499,000/月 | +4% | — | $49.90 ≈ Rp899,000/月 | +11% | — | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | +15% | — | $9.94 ≈ Rp179,000/月 | +11% | — | |
| 3 | 菲律賓 | $2.46 ≈ ₱155/月 | -45% | $2.03 | $23.00 ≈ ₱1,450/月 | -18% | $4.99 | $7.91 ≈ ₱499/月 | -51% | $8.08 | $3.16 ≈ ₱199/月 | +6% | — | $79.14 ≈ ₱4,990/月 | -1% | $0.85 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | +5% | — | $23.63 ≈ ₱1,490/月 | -1% | $0.36 | $9.50 ≈ ₱599/月 | +6% | — | |
| 4 | 南非 | $2.61 ≈ R42.99/月 | -42% | $1.88 | $29.75 ≈ R489.99/月 | +6% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | -24% | $3.85 | $3.64 ≈ R59.99/月 | +22% | — | $91.08 ≈ R1,499.99/月 | +14% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +35% | — | $30.36 ≈ R499.99/月 | +27% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +35% | — | |
| 5 | 埃及 | $2.81 ≈ E£149.99/月 | -37% | $1.68 | $28.06 ≈ E£1,499.99/月 | +0% | — | $16.84 ≈ E£899.99/月 | +5% | — | $2.81 ≈ E£149.99/月 | -6% | $0.18 | $74.84 ≈ E£3,999.99/月 | -6% | $5.15 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | +4% | — | $24.32 ≈ E£1,299.99/月 | +1% | — | $9.35 ≈ E£499.99/月 | +4% | — | |
| 6 | 紐西蘭 | $2.82 ≈ NZ$4.99/月 | -37% | $1.67 | $28.83 ≈ NZ$50.99/月 | +3% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | -29% | $4.69 | $2.82 ≈ NZ$4.99/月 | -6% | $0.17 | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | +6% | — | $45.22 ≈ NZ$79.99/月 | +1% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | -6% | $1.38 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -6% | $0.52 | |
| 7 | 土耳其 | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -33% | $1.46 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/月 | +8% | — | $18.17 ≈ ₺899.99/月 | +14% | — | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | +1% | — | $80.77 ≈ ₺3,999.99/月 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +12% | — | $26.25 ≈ ₺1,299.99/月 | +9% | — | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | +12% | — | |
| 8 | 挪威 | $3.07 ≈ kr29/月 | -32% | $1.42 | $33.80 ≈ kr319/月 | +21% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | -15% | $2.32 | $4.13 ≈ kr39/月 | +38% | — | $105.85 ≈ kr999/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +41% | — | $31.68 ≈ kr299/月 | +32% | — | $10.49 ≈ kr99/月 | +17% | — | |
| 9 | 匈牙利 | $3.09 ≈ Ft999/月 | -31% | $1.40 | $33.40 ≈ Ft10,790/月 | +19% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | -13% | $2.09 | $4.61 ≈ Ft1,490/月 | +54% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/月 | +35% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/月 | +38% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +29% | — | $12.35 ≈ Ft3,990/月 | +37% | — | |
| 10 | 巴基斯坦 | $3.25 ≈ Rs900/月 | -28% | $1.24 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | +2% | — | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | -12% | $1.91 | $3.25 ≈ Rs900/月 | +9% | — | $71.84 ≈ Rs19,900/月 | -10% | $8.15 | $42.96 ≈ Rs11,900/月 | -5% | $2.03 | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | +4% | — | $9.02 ≈ Rs2,499/月 | +0% | — | |
| 11 | 波蘭 | $3.34 ≈ PLN 12.99/月 | -26% | $1.15 | $35.52 ≈ PLN 137.99/月 | +27% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -20% | $3.12 | $3.86 ≈ PLN 14.99/月 | +29% | — | $102.97 ≈ PLN 399.99/月 | +29% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +14% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +7% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +15% | — | |
| 12 | 愛爾蘭 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -25% | $1.13 | $34.84 ≈ €30.99/月 | +24% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -30% | $4.76 | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +25% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +25% | — | |
| 13 | 比利時 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -25% | $1.13 | $34.84 ≈ €30.99/月 | +24% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -30% | $4.76 | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +25% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +25% | — | |
| 14 | 希臘 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -25% | $1.13 | $34.84 ≈ €30.99/月 | +24% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -30% | $4.76 | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +25% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +25% | — | |
| 15 | 芬蘭 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -25% | $1.13 | $34.84 ≈ €30.99/月 | +24% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -30% | $4.76 | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +25% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +25% | — | |
| 16 | 瑞典 | $3.53 ≈ kr35/月 | -21% | $0.96 | $34.81 ≈ kr345/月 | +24% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | -19% | $2.97 | $3.94 ≈ kr39/月 | +32% | — | $100.80 ≈ kr999/月 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +34% | — | $30.17 ≈ kr299/月 | +26% | — | $12.01 ≈ kr119/月 | +34% | — | |
| 17 | 捷克 | $3.65 ≈ Kč79/月 | -19% | $0.84 | $36.90 ≈ Kč799/月 | +32% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | -28% | $4.49 | $3.65 ≈ Kč79/月 | +22% | — | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | +15% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/月 | +22% | — | $27.66 ≈ Kč599/月 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +28% | — | |
| 18 | 奈及利亞 | $3.68 ≈ ₦4,900/月 | -18% | $0.81 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | +34% | — | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | +17% | — | $3.68 ≈ ₦4,900/月 | +23% | — | $97.49 ≈ ₦129,900/月 | +22% | — | $52.46 ≈ ₦69,900/月 | +17% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | +25% | — | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | +24% | — | |
| 19 | 墨西哥 | $3.74 ≈ MX$69/月 | -17% | $0.75 | $27.02 ≈ MX$499/月 | -3% | $0.97 | — | — | — | $3.19 ≈ MX$59/月 | +7% | — | $97.42 ≈ MX$1,799/月 | +22% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +20% | — | — | — | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +20% | — | |
| 20 | 丹麥 | $3.76 ≈ kr25/月 | -16% | $0.73 | $35.94 ≈ kr239/月 | +28% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | -16% | $2.61 | $4.36 ≈ kr29/月 | +46% | — | $105.12 ≈ kr699/月 | +31% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +33% | — | $29.93 ≈ kr199/月 | +25% | — | $11.88 ≈ kr79/月 | +32% | — | |
| 21 | 巴西 | $3.91 ≈ R$19.90/月 | -13% | $0.58 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | +5% | — | — | — | — | $2.14 ≈ R$10.90/月 | -28% | $0.85 | $98.24 ≈ R$499.90/月 | +23% | — | — | — | — | $22.58 ≈ R$114.90/月 | -6% | $1.41 | $9.81 ≈ R$49.90/月 | +9% | — | |
| 22 | 台灣 | $4.01 ≈ NT$130/月 | -11% | $0.48 | $28.97 ≈ NT$940/月 | +4% | — | — | — | — | $2.77 ≈ NT$90/月 | -7% | $0.22 | $76.75 ≈ NT$2,490/月 | -4% | $3.24 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | +2% | — | $24.35 ≈ NT$790/月 | +1% | — | $8.94 ≈ NT$290/月 | -1% | $0.05 | |
| 23 | 加拿大 | $4.23 ≈ CA$5.99/月 | -6% | $0.26 | $26.15 ≈ CA$36.99/月 | -7% | $1.84 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -43% | $6.81 | $2.82 ≈ CA$3.99/月 | -6% | $0.17 | $70.68 ≈ CA$99.99/月 | -12% | $9.31 | $42.40 ≈ CA$59.99/月 | -6% | $2.59 | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | -12% | $2.79 | $8.48 ≈ CA$11.99/月 | -6% | $0.51 | |
| 24 | 德國 | $4.49 ≈ €3.99/月 | 0% | $0.00 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +0% | — | — | — | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 法國 | $4.49 ≈ €3.99/月 | 0% | $0.00 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +0% | — | — | — | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 義大利 | $4.49 ≈ €3.99/月 | 0% | $0.00 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +0% | — | — | — | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 西班牙 | $4.49 ≈ €3.99/月 | 0% | $0.00 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +0% | — | — | — | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 荷蘭 | $4.49 ≈ €3.99/月 | 0% | $0.00 | $28.09 ≈ €24.99/月 | +0% | — | — | — | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 美國 | $4.49 ≈ $4.49/月 | 0% | — | $27.99 ≈ $27.99/月 | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/月 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/月 | 0% | — | |
| 30 | 澳洲 | $4.51 ≈ A$6.49/月 | +0% | — | $31.95 ≈ A$45.99/月 | +14% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | -35% | $5.58 | $3.47 ≈ A$4.99/月 | +16% | — | $90.29 ≈ A$129.99/月 | +13% | — | $48.62 ≈ A$69.99/月 | +8% | — | $27.78 ≈ A$39.99/月 | +16% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +16% | — | |
| 31 | 英國 | $4.65 ≈ £3.49/月 | +4% | — | $36.61 ≈ £27.49/月 | +31% | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | -17% | $2.68 | $3.98 ≈ £2.99/月 | +33% | — | $106.53 ≈ £79.99/月 | +33% | — | $59.92 ≈ £44.99/月 | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/月 | +28% | — | $11.97 ≈ £8.99/月 | +33% | — | |
| 32 | 哥倫比亞 | $4.68 ≈ COL$14,900/月 | +4% | — | $28.25 ≈ COL$89,900/月 | +1% | — | $12.54 ≈ COL$39,900/月 | -22% | $3.45 | $2.67 ≈ COL$8,500/月 | -11% | $0.32 | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | -21% | $17.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 日本 | $5.70 ≈ ¥900/月 | +27% | — | $28.48 ≈ ¥4,500/月 | +2% | — | $15.19 ≈ ¥2,400/月 | -5% | $0.80 | $1.90 ≈ ¥300/月 | -36% | $1.09 | — | — | — | $50.51 ≈ ¥7,980/月 | +12% | — | — | — | — | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | +6% | — | |
| 34 | 瑞士 | — | — | — | — | — | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | -24% | $3.86 | — | — | — | $84.78 ≈ CHF69.90/月 | +6% | — | $36.39 ≈ CHF30/月 | -19% | $8.60 | $24.14 ≈ CHF19.90/月 | +1% | — | $9.58 ≈ CHF7.90/月 | +7% | — | |
| 35 | 葡萄牙 | — | — | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +0% | — | — | — | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | +12% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 阿根廷 | — | — | — | $27.99 ≈ $27.99/月 | 0% | — | — | — | — | $2.99 ≈ $2.99/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/月 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/月 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/月 | 0% | — | |
| 37 | 智利 | — | — | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | +9% | — | — | — | — | $1.93 ≈ CLP 1,900/月 | -35% | $1.06 | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | +27% | — | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +13% | — | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +13% | — | |
| 38 | 香港 | — | — | — | $27.78 ≈ HK$218/月 | -1% | $0.21 | — | — | — | $2.80 ≈ HK$22/月 | -6% | $0.19 | $75.05 ≈ HK$589/月 | -6% | $4.94 | $47.02 ≈ HK$369/月 | +5% | — | $24.08 ≈ HK$189/月 | +0% | — | $8.79 ≈ HK$69/月 | -2% | $0.20 |
38 地區