Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
PowerDirector 全球定價
PowerDirector 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Pro+ Monthly Subscription切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Pro+ Monthly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $1.23 /月 · 可省下 $4.76
Pro+ Yearly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $4.75 /月 · 可省下 $30.24
Premium Monthly Subscription · 最便宜地區 : 奈及利亞 $2.40 /月 · 可省下 $4.59
Pro+ Quarterly Subscription · 最便宜地區 : 土耳其 $1.35 /月 · 可省下 $8.64
Yearly Subscription · 最便宜地區 : 菲律賓 $18.87 /月 · 可省下 $27.12
| # | 地區 | Pro+ Monthly Subscription /月 US $5.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pro+ Yearly Subscription /月 US $34.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium Monthly Subscription /月 US $6.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pro+ Quarterly Subscription /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Yearly Subscription /月 US $45.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.23 ≈ ₺60.99/月 | -79% | $4.76 | $4.75 ≈ ₺234.99/月 | -86% | $30.24 | $3.23 ≈ ₺159.99/月 | -54% | $3.76 | $1.35 ≈ ₺66.99/月 | -86% | $8.64 | — | — | — | |
| 2 | 埃及 | $1.78 ≈ E£94.99/月 | -70% | $4.21 | $10.66 ≈ E£569.99/月 | -70% | $24.33 | $2.53 ≈ E£134.99/月 | -64% | $4.46 | $2.99 ≈ E£159.99/月 | -70% | $7.00 | — | — | — | |
| 3 | 奈及利亞 | $1.80 ≈ ₦2,400/月 | -70% | $4.19 | $9.53 ≈ ₦12,700/月 | -73% | $25.46 | $2.40 ≈ ₦3,200/月 | -66% | $4.59 | $2.70 ≈ ₦3,600/月 | -73% | $7.29 | — | — | — | |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.32 ≈ Rs920/月 | -45% | $2.67 | $19.86 ≈ Rs5,500/月 | -43% | $15.13 | $5.60 ≈ Rs1,550/月 | -20% | $1.39 | $5.60 ≈ Rs1,550/月 | -44% | $4.39 | — | — | — | |
| 5 | 日本 | $4.11 ≈ ¥650/月 | -31% | $1.88 | $24.05 ≈ ¥3,800/月 | -31% | $10.94 | $6.84 ≈ ¥1,080/月 | -2% | $0.15 | — | — | — | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | +10% | — | |
| 6 | 挪威 | $4.13 ≈ kr39/月 | -31% | $1.86 | $42.28 ≈ kr399/月 | +21% | — | $9.01 ≈ kr85/月 | +29% | — | $12.19 ≈ kr115/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 7 | 菲律賓 | $4.58 ≈ ₱289/月 | -23% | $1.41 | $18.87 ≈ ₱1,190/月 | -46% | $16.12 | $6.17 ≈ ₱389/月 | -12% | $0.82 | $8.23 ≈ ₱519/月 | -18% | $1.76 | $18.87 ≈ ₱1,190/月 | -59% | $27.12 | |
| 8 | 加拿大 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -18% | $1.05 | $31.80 ≈ CA$44.99/月 | -9% | $3.19 | $6.35 ≈ CA$8.99/月 | -9% | $0.64 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -5% | $0.45 | — | — | — | |
| 9 | 智利 | $5.08 ≈ CLP 4,990/月 | -15% | $0.91 | $25.96 ≈ CLP 25,500/月 | -26% | $9.03 | $7.33 ≈ CLP 7,200/月 | +5% | — | — | — | — | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | -11% | $5.29 | |
| 10 | 印尼 | $5.27 ≈ Rp95,000/月 | -12% | $0.72 | $19.93 ≈ Rp359,000/月 | -43% | $15.06 | $6.61 ≈ Rp119,000/月 | -5% | $0.38 | $7.72 ≈ Rp139,000/月 | -23% | $2.27 | $19.93 ≈ Rp359,000/月 | -57% | $26.06 | |
| 11 | 印度 | $5.46 ≈ ₹519/月 | -9% | $0.53 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | -40% | $13.97 | $7.03 ≈ ₹669/月 | +1% | — | $8.93 ≈ ₹849/月 | -11% | $1.06 | — | — | — | |
| 12 | 台灣 | $5.55 ≈ NT$180/月 | -7% | $0.44 | $34.52 ≈ NT$1,120/月 | -1% | $0.47 | $6.78 ≈ NT$220/月 | -3% | $0.21 | $10.17 ≈ NT$330/月 | +2% | — | $61.34 ≈ NT$1,990/月 | +33% | — | |
| 13 | 澳洲 | $5.55 ≈ A$7.99/月 | -7% | $0.44 | $38.89 ≈ A$55.99/月 | +11% | — | $7.63 ≈ A$10.99/月 | +9% | — | $11.45 ≈ A$16.49/月 | +15% | — | — | — | — | |
| 14 | 紐西蘭 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -6% | $0.34 | $33.92 ≈ NZ$59.99/月 | -3% | $1.07 | $7.34 ≈ NZ$12.99/月 | +5% | — | $10.45 ≈ NZ$18.49/月 | +5% | — | — | — | — | |
| 15 | 美國 | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | $34.99 ≈ $34.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $45.99 ≈ $45.99/月 | 0% | — | |
| 16 | 阿根廷 | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | $18.99 ≈ $18.99/月 | -46% | $16.00 | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/月 | +30% | — | |
| 17 | 瑞士 | $6.06 ≈ CHF5/月 | +1% | — | — | — | — | $7.28 ≈ CHF6/月 | +4% | — | $8.49 ≈ CHF7/月 | -15% | $1.50 | $42.45 ≈ CHF35/月 | -8% | $3.54 | |
| 18 | 南非 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +1% | — | $37.65 ≈ R619.99/月 | +8% | — | $8.20 ≈ R134.99/月 | +17% | — | $10.63 ≈ R174.99/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 19 | 香港 | $6.12 ≈ HK$48/月 | +2% | — | $34.79 ≈ HK$273/月 | -1% | $0.20 | $6.75 ≈ HK$53/月 | -3% | $0.24 | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $62.18 ≈ HK$488/月 | +35% | — | |
| 20 | 匈牙利 | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +3% | — | $41.76 ≈ Ft13,490/月 | +19% | — | $11.42 ≈ Ft3,690/月 | +63% | — | $12.04 ≈ Ft3,890/月 | +21% | — | — | — | — | |
| 21 | 瑞典 | $6.56 ≈ kr65/月 | +9% | — | $43.29 ≈ kr429/月 | +24% | — | $6.56 ≈ kr65/月 | -6% | $0.43 | $12.61 ≈ kr125/月 | +26% | — | — | — | — | |
| 22 | 愛爾蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +12% | — | $42.71 ≈ €37.99/月 | +22% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 23 | 荷蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +12% | — | $42.71 ≈ €37.99/月 | +22% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 24 | 比利時 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +12% | — | $42.71 ≈ €37.99/月 | +22% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 25 | 希臘 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +12% | — | $42.71 ≈ €37.99/月 | +22% | — | $9.54 ≈ €8.49/月 | +37% | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 26 | 芬蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +12% | — | $42.71 ≈ €37.99/月 | +22% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 27 | 英國 | $7.31 ≈ £5.49/月 | +22% | — | $45.27 ≈ £33.99/月 | +29% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | -5% | $0.34 | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | — | — | — | |
| 28 | 捷克 | $7.34 ≈ Kč159/月 | +23% | — | $46.14 ≈ Kč999/月 | +32% | — | $9.65 ≈ Kč209/月 | +38% | — | $13.35 ≈ Kč289/月 | +34% | — | — | — | — | |
| 29 | 丹麥 | $7.37 ≈ kr49/月 | +23% | — | $44.97 ≈ kr299/月 | +29% | — | $9.78 ≈ kr65/月 | +40% | — | $8.87 ≈ kr59/月 | -11% | $1.12 | — | — | — | |
| 30 | 波蘭 | $7.46 ≈ PLN 28.99/月 | +25% | — | $43.76 ≈ PLN 169.99/月 | +25% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +47% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 31 | 德國 | — | — | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $9.54 ≈ €8.49/月 | -4% | $0.45 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -7% | $3.28 | |
| 32 | 法國 | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | -36% | $12.52 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -7% | $3.28 | |
| 33 | 義大利 | — | — | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -7% | $3.28 | |
| 34 | 西班牙 | — | — | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -7% | $3.28 | |
| 35 | 葡萄牙 | — | — | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | -36% | $12.52 | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $42.71 ≈ €37.99/月 | -7% | $3.28 | |
| 36 | 墨西哥 | — | — | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | -38% | $13.38 | $7.85 ≈ MX$145/月 | +12% | — | $8.61 ≈ MX$159/月 | -14% | $1.38 | $43.27 ≈ MX$799/月 | -6% | $2.72 | |
| 37 | 巴西 | — | — | — | $18.65 ≈ R$94.90/月 | -47% | $16.34 | $7.06 ≈ R$35.90/月 | +1% | — | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.18 | — | — | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | -6% | $0.60 | $45.53 ≈ COL$144,900/月 | -1% | $0.46 |
38 地區