Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
PowerDirector
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Pro+ Monthly Subscription /mese US $5.99 | Pro+ Yearly Subscription /mese US $34.99 | Premium Monthly Subscription /mese US $6.99 | Pro+ Quarterly Subscription /mese US $9.99 | Yearly Subscription /mese US $45.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.26 ≈ ₺60.99/mese | $4.85 ≈ ₺234.99/mese | $3.30 ≈ ₺159.99/mese | $1.38 ≈ ₺66.99/mese | — | -79% -86% -53% -86% — | |
| 2 | Nigeria | $1.82 ≈ ₦2,400/mese | $9.61 ≈ ₦12,700/mese | $2.42 ≈ ₦3,200/mese | $2.72 ≈ ₦3,600/mese | — | -70% -73% -65% -73% — | |
| 3 | Egypt | $1.87 ≈ E£94.99/mese | $11.19 ≈ E£569.99/mese | $2.65 ≈ E£134.99/mese | $3.14 ≈ E£159.99/mese | — | -69% -68% -62% -69% — | |
| 4 | Pakistan | $3.31 ≈ Rs920/mese | $19.81 ≈ Rs5,500/mese | $5.58 ≈ Rs1,550/mese | $5.58 ≈ Rs1,550/mese | — | -45% -43% -20% -44% — | |
| 5 | Philippines | $4.61 ≈ ₱289/mese | $18.98 ≈ ₱1,190/mese | $6.21 ≈ ₱389/mese | $8.28 ≈ ₱519/mese | $18.98 ≈ ₱1,190/mese | -23% -46% -11% -17% -59% | |
| 6 | Indonesia | $5.38 ≈ Rp95,000/mese | $20.33 ≈ Rp359,000/mese | $6.74 ≈ Rp119,000/mese | $7.87 ≈ Rp139,000/mese | $20.33 ≈ Rp359,000/mese | -10% -42% -4% -21% -56% | |
| 7 | Canada | $5.42 ≈ CA$7.49/mese | $32.57 ≈ CA$44.99/mese | $6.51 ≈ CA$8.99/mese | $9.77 ≈ CA$13.49/mese | — | -10% -7% -7% -2% — | |
| 8 | India | $5.49 ≈ ₹519/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $7.08 ≈ ₹669/mese | $8.98 ≈ ₹849/mese | — | -8% -40% +1% -10% — | |
| 9 | United States | $5.99 ≈ $5.99/mese | $34.99 ≈ $34.99/mese | $6.99 ≈ $6.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $45.99 ≈ $45.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $6.13 ≈ A$8.49/mese | $40.42 ≈ A$55.99/mese | $7.93 ≈ A$10.99/mese | $11.90 ≈ A$16.49/mese | — | +2% +16% +13% +19% — | |
| 11 | Ireland | $6.96 ≈ €5.99/mese | $44.16 ≈ €37.99/mese | $9.87 ≈ €8.49/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | — | +16% +26% +41% +28% — | |
| 12 | Belgium | $6.96 ≈ €5.99/mese | $44.16 ≈ €37.99/mese | $9.87 ≈ €8.49/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | — | +16% +26% +41% +28% — | |
| 13 | Greece | $6.96 ≈ €5.99/mese | $44.16 ≈ €37.99/mese | $9.87 ≈ €8.49/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | — | +16% +26% +41% +28% — | |
| 14 | Finland | $6.96 ≈ €5.99/mese | $44.16 ≈ €37.99/mese | $9.87 ≈ €8.49/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | — | +16% +26% +41% +28% — | |
| 15 | Norway | $7.01 ≈ kr65/mese | $43.04 ≈ kr399/mese | $9.17 ≈ kr85/mese | $12.41 ≈ kr115/mese | — | +17% +23% +31% +24% — | |
| 16 | United Kingdom | $7.43 ≈ £5.49/mese | $46.02 ≈ £33.99/mese | $9.46 ≈ £6.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | — | +24% +32% +35% +35% — | |
| 17 | Denmark | $7.62 ≈ kr49/mese | $46.49 ≈ kr299/mese | $10.11 ≈ kr65/mese | $13.22 ≈ kr85/mese | — | +27% +33% +45% +32% — | |
| 18 | Poland | $7.82 ≈ PLN 28.99/mese | $45.84 ≈ PLN 169.99/mese | $10.78 ≈ PLN 39.99/mese | $12.94 ≈ PLN 47.99/mese | — | +31% +31% +54% +30% — | |
| 19 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/mese | $59.99 ≈ $59.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $18.49 ≈ $18.49/mese | — | +67% +71% +86% +85% — | |
| 20 | South Africa | $99.99 ≈ $99.99/mese | $619.99 ≈ $619.99/mese | $134.99 ≈ $134.99/mese | $174.99 ≈ $174.99/mese | — | +1569% +1672% +1831% +1652% — | |
| 21 | Hungary | $2,390.00 ≈ $2,390/mese | $13,490.00 ≈ $13,490/mese | $3,690.00 ≈ $3,690/mese | $3,890.00 ≈ $3,890/mese | — | +39800% +38454% +52690% +38839% — | |
| 22 | Czechia | $159,000.00 ≈ $159,000/mese | $999,000.00 ≈ $999,000/mese | $209,000.00 ≈ $209,000/mese | $289,000.00 ≈ $289,000/mese | — | +2654324% +2855001% +2989886% +2892793% — |
22 Regione